Star Awards for All-Time Favourite Artiste
The Star Awards for All-Time Favourite Artiste is an award presented annually at the Star Awards, a ceremony that was established in 1994.
Star Awards for All-Time Favourite Artiste 超级红星 | |
---|---|
Current: Star Awards 2022 | |
Awarded for | Achievement of Winning "Top 10 Most Popular Male or Female Artistes Award" for Ten Years by a Mediacorp Actor or Actress |
Country | Singapore |
Presented by | Mediacorp |
First awarded | 2004 |
Currently held by | Zheng Geping Dennis Chew (2022) |
History
The category was introduced in 2004,[1] at the 11th Star Awards ceremony; Chew Chor Meng, Li Nanxing and Zoe Tay received the award after winning the Top 10 Most Popular Male or Female Artistes award from 1994 to 2003. It is given in honour of an artiste who has won the Top 10 Most Popular Male Artistes or Top 10 Most Popular Female Artistes award for ten times (wins not necessary to be consecutive). Artistes who receive the award will no longer be eligible for the running of their respective Top 10 Most Popular Male or Female Artistes award from the year onwards.
The award was not presented in 2007, 2013 and 2018 as there was no artiste with ten Top 10 Most Popular Male Artistes or Top 10 Most Popular Female Artistes accumulated wins that allowed the award to be presented in those years. The award was not presented in 2020 as the ceremony was suspended due to the COVID-19 pandemic.
Eligibility
Ann Kok, Yvonne Lim, Jesseca Liu and Pornsak have the most wins without achieving the All-Time Favourite Artiste award, with nine for Top 10 Most Popular Female Artistes and Top 10 Most Popular Male Artistes.
Recipients
Since its inception, the award has been given to 24 artistes. Zheng Geping and Dennis Chew are the most recent recipients in this category after winning the Top 10 Most Popular Male Artistes award from 2009-2013, 2015, 2018-2019, 2021 and 2010–2013, 2016–2019, 2021 respectively.
Felicia Chin and Rebecca Lim will receive their award at the next ceremony.
- Colour key
Artiste was awarded the All-Time Favourite Artiste award | |
Artiste won the Top 10 Most Popular Male or Female Artiste award | |
Artiste was nominated for the Top 10 Most Popular Male or Female Artiste award but failed to win | |
Artiste was not nominated for the Top 10 Most Popular Male or Female Artiste award | |
Year | Artiste | Top 10 Most Popular Male or Female Artistes award winning years | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
2004 | Chew Chor Meng 周初明 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ✔ | |||||||||||||||||
Li Nanxing 李南星 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ✔ | ||||||||||||||||||
Zoe Tay 郑惠玉 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ✔ | ||||||||||||||||||
2005 | Fann Wong 范文芳 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ✔ | |||||||||||||||||
Xie Shaoguang 谢韶光 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ✔ | ||||||||||||||||||
2006 | Chen Liping 陈莉萍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N | 8 | N | 9 | 10 | ✔ | |||||||||||||||
2009 | Huang Biren 黄碧仁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ✔ | |||||||||||||||||
2010 | Christopher Lee 李铭顺 | 1 | 2 | N | 3 | N | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ✔ | |||||||||||||||
Mark Lee 李国煌 | 1 | 2 | N | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ✔ | |||||||||||||||||
2011 | Xiang Yun 向云 | N | N | N | N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ✔ | |||||||||||||
2012 | Tay Ping Hui 郑斌辉 | N | 1 | 2 | N | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ✔ | |||||||||||||||
2014 | Chen Hanwei 陈汉玮 | 1 | 2 | 3 | 4 | N | N | N | 5 | N | N | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ✔ | ||||||||||||
Bryan Wong 王禄江 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ✔ | ||||||||||||||||||
2015 | Vivian Lai 赖怡伶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ✔ | |||||||||||||||||
Jeanette Aw 欧萱 | 1 | 2 | 3 | 4 | N | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ✔ | |||||||||||||||||
2016 | Qi Yuwu 戚玉武 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | N | 9 | 10 | ✔ | ||||||||||||||||
Rui En 瑞恩 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ✔ | ||||||||||||||||||
2017 | Joanne Peh 白薇秀 | 1 | 2 | N | N | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ✔ | |||||||||||||||
Quan Yi Fong 权怡凤 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ✔ | ||||||||||||||||||
Elvin Ng 黄俊雄 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ✔ | ||||||||||||||||||
2019 | Kym Ng 鐘琴 | 1 | 2 | N | 3 | 4 | N | N | N | 5 | 6 | N | 7 | 8 | 9 | 10 | ✔ | ||||||||||||
2021 | Dasmond Koh 许振荣 | 1 | 2 | 3 | 4 | N | N | 5 | N | N | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ✔ | |||||||||||||
2022 | Zheng Geping 郑各评 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | 7 | 8 | 9 | 10 | ✔ | ||||||||||||||||
Dennis Chew 周崇庆 | N | N | N | N | N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ✔ | ||||||||||||
2023 | Felicia Chin 陈凤玲 | N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | N | 10 | ✔ | |||||||||||||||
Rebecca Lim 林慧玲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ✔ | ||||||||||||||||||
^[I] Each year is linked to the article about the Star Awards held that year.
References
- "红星大奖中 超级红星 何去何从 ? | 早报". www.zaobao.com.sg (in Chinese (Singapore)). Retrieved 2022-04-26.