Second N. Chandrababu Naidu ministry
The cabinet of the state of Andhra Pradesh, India, forms the executive branch of the government of Andhra Pradesh. The state cabinet of Andhra Pradesh was sworn in on 11 October 1999. A nine-member of ministers first including N. Chandrababu Naidu[1] took charge as the chief minister of Andhra Pradesh. Later, on 22 October, 26 new ministers were indicted.[2][3][4][5]
Second N. Chandrababu Naidu ministry | |
---|---|
Ministry of Andhra Pradesh | |
![]() | |
Date formed | 1999 |
Date dissolved | 2004 |
People and organisations | |
Head of state | Governor C. Rangarajan |
Head of government | N. Chandrababu Naidu |
Member parties | Telugu Desam Party |
Status in legislature | Majority |
Opposition party | Indian National Congress |
Opposition leader | Y. S. Rajasekhara Reddy |
History | |
Election(s) | 1999 |
Legislature term(s) | 5 years |
Cabinet Ministers
SI No. | Name | Constituency | Department |
---|---|---|---|
1. | N. Chandrababu Naidu Chief Minister |
Kuppam | Other departments not allocated to a Minister. |
2. | Ashok Gajapathi Raju | Vizianagaram | Minister of Finance, Commercial Tax, Excise, Legislative affairs, Planning and Revenue. |
3. | Tulla Devender Goud | Medchal | Minister of Home affairs, Jails, Fire services, NCC, Sainik Welfare, Film Development Corporation and Cinematography. |
4. | Alimineti Madhava Reddy | Bhongir | Minister of Home affairs, Jails, Fire services. |
5. | B Vishwa Mohan Reddy | Yemmiganur | |
6. | Yanamala Ramakrishnudu | Tuni | Minister for Finance & Planning, Commercial Taxes, Legislative Affairs |
7. | Vadde Sobhanadreeswara Rao | Mylavaram | Education Minister |
8. | K Vijayarama Rao | Khairatabad | |
9. | Aruna Sanakkayala | Guntur | Minister for Medical and Health. |
10. | Chintakayala Ayyanna Patrudu | Narsipatnam | Minister of Forest & Environment and Science & Technology. |
11. | P Chandrasekhar | Mahabubnagar | |
12. | N. M. D. Farooq | Nandyala | Higher Education Minister |
13. | Nagam Janardhan Reddy | Nagarkurnool | Health Minister |
14. | Lakshmi Padmavathi | Parchur | |
15. | Thummala Nageswara Rao | Sathupalli | Minister of Heavy Water Irrigation Projects. |
16. | K. E. Prabhakar | Dhone | |
17. | K. Pushpaleela | Ibrahimpatnam | Minister of Women and Social welfare department. |
18. | Chikkala Ramachandra Rao | Tallarevu | |
19. | Karnam Ramachandra Rao | Medak | Minister of Higher Education.[6] |
20. | Tammineni Sitaram | Amadalavalasa | Minister of Law and justice, Stamps and Registrations and Municipal administration. |
21. | Dandu Sivarama Raju | Undi | Endowments Minister. |
22. | Kadiyam Srihari | Ghanpur (Station) | Minister of Marketing, Social Welfare, Education and Irrigation. |
23. | Pocharam Srinivas Reddy | Banswada | |
24. | Kothapalli Subbarayudu | Narsapuram | |
25. | Veera Reddy Bijivemula | Badvel | Minister for Minor Irrigation, Agriculture and Minister for Animal Husbandry. |
26. | Mandava Venkateshwara Rao | Nizamabad Rural | |
27. | Kotagiri Vidyadhara Rao | Chintalapudi | Minister of Large scale industries. |
28. | Chandra Mohana Reddy Somireddy | Sarvepalli | |
29. | Talasani Srinivas Yadav | Secunderabad | Minister for Labour & Tourism |
30. | Byreddy Rajasekhara Reddy | Nandikotkur | |
31. | Devineni Venkata Ramana | Nandigama | Minister for Primary Education. |
32. | Cheruku Muthyam Reddy | Dubbaka | Minister for Civil Supplies |
33. | Uma Madhava Reddy | Bhongir | Minister for Mines & Geology |
34. | Sripathi Rajeshwar Rao | Sanathnagar |
Minister of State
SI No. | Name | Constituency | Department |
---|---|---|---|
1. | P. Bhumanna | Adilabad | |
2. | Kristappa Nimmala | Gorantla | Minister of Handloom. |
3. | C. Krishna Yadav | Himayathnagar | |
4. | M. Mani Kumari | Araku | |
5. | E. Peddi Reddy | Huzurabad | |
6. | A. Prabhakar Reddy | Alur | Minister of Housing |
7. | Naramalli Sivaprasad | Chittoor | Minister of Information & Public relations and Culture |
8. | Somineni Saraswati | Kodur | Minister of Social Welfare, Women Welfare & Family welfare |
9. | Alapati Rajendra Prasad | Vemuru | Education Minister |
10. | N Narasimha Rao | Bandar | Minister for Animal Husbandry and Fisheries |
First N. Chandrababu Naidu ministry (1995 to 1999)
SI No. | Name | Constituency | Department | |
---|---|---|---|---|
1. | N. Chandrababu Naidu Chief Minister |
Kuppam | Other departments not allocated to a Minister | |
2. | Ashok Gajapathi Raju | Vizianagaram | Minister of Finance, Commercial Tax, Excise, Legislative affairs, Planning and Revenue | |
3. | Tulla Devender Goud | Medchal | Minister of Home affairs, Jails, Fire services, NCC, Sainik Welfare, Film Development Corporation and Cinematography | |
4. | Alimineti Madhava Reddy | Bhongir | Minister of Panchayat raj and Rural development | |
5. | S.V Subba Reddy | Pattikonda | ||
6. | Nandamuri Harikrishna | Hindupur | Minister for Road Transport. | |
8. | K. Chandrashekar Rao | Siddipet | Transport minister | |
9. | Balli Durga Prasada Rao | Gudur | Minister for Primary Education | |
10. | Anjaneyulu Damacharla | Kondapi | Endowments Minister | |
11. | P Chandrasekhar | Mahabubnagar | Minister for Law and Courts. | |
12. | Nallapareddy Prasannakumar Reddy | Kovur | ||
13. | Nagam Janardhan Reddy | Nagarkurnool | Health Minister | |
14. | Bojjala Gopala Krishna Reddy | Srikalahasti | Minister of Information Technology, Roads and Buildings | |
15. | Thummala Nageswara Rao | Sathupalli | Minister of Heavy Water Irrigation Projects | |
16. | Pasupuleti Brahmaiah | Rajampet | Minister of Small Scale Industries. | |
17. | Mootha Gopala Krishna | Kakinada | ||
18. | Tulla Devender Goud | Medchal | Minister of BC Welfare, cooperation and Total Prohibition. | |
20. | Tammineni Sitaram | Amadalavalasa | Minister of Stamps and Registrations | |
21. | Kalidindi Ramachandra Raju | Undi | Energy Minister | |
22. | Kadiyam Srihari | Ghanpur (Station) | Minister of Marketing, Social Welfare, Education and Irrigation | |
23. | Samudrala Venugopal Chary | Nirmal | Minister Information and Public Relations and Tourism | |
24. | Kothapalli Subbarayudu | Narsapuram | ||
25. | Veera Reddy Bijivemula | Badvel | ||
26. | Mandava Venkateshwara Rao | Nizamabad | ||
27. | Kotagiri Vidyadhara Rao | Chintalapudi | Minister for Agriculture | |
28. | Tallapaka Ramesh Reddy | Nellore City | ||
29. | Simhadri Satyanarayana Rao | Avanigadda | Endowments and Commercial Taxes Ministry | |
30. | B Vishwa Mohan Reddy | Yemmiganur | Minister of Municipal Administration & Urban Development | |
31. | Chikkala Ramchandra Rao | Tallarevu | ||
32. | Kimidi Kalavenkata Rao | Unukuru | Minister of Trade Taxes, Municipalities and Home Affairs | |
33. | K. Pratibha Bharati | Srikakulam | Minister of Higher Education | |
34. | Kinjarapu Yerran Naidu | Harishchandrapuram | ||
35. | Reddy Satyanarayana | Madugula | Minister for Animal Husbandry and Fisheries | |
36. | Boda Janardhan | Chennur | ||
37. | Nyalakonda Ramkishan Rao | Choppadandi | Minister of Forest, Environment & Pollution Control | |
38. | Basheeruddin Babu Khan | Bodhan | Minister of Minorities, Wakf, Urdu Academy,Cinematography, Film Development Corporation, Science and Technology | |
39. | Koppula Harishwar Reddy | Pargi | ||
40. | A. Chandrashekar | Vikarabad | ||
41. | Kodela Siva Prasada Rao | Narasaraopet | Minister for Major & Medium Irrigation and Panchayat Raj. | |
42. | Chandra Mohana Reddy Somireddy | Sarvepalli |
Minister of State
SI No. | Name | Constituency | Department |
---|---|---|---|
1. | P Ramasubba Reddy | Jammalamadugu | Minister of Housing. |
2. | Paleti Rama Rao | Chirala | Minister of Animal Husbandary, Dairy Development & Fisheries |
3. | Padala Aruna | Gajapathinagaram | |
4. | M. Mani Kumari | Araku | |
5. | Nettem Raghuram | Jaggayyapeta | |
7. | Naramalli Sivaprasad | Chittoor | Minister of Information & Public relations and Culture |
8. | P. Ramulu | Achampet |
See also
References
- "Chandrababu Naidu latest news". The Hans India.
- "Chandrababu Naidu expands ministry". Rediff. 22 October 1999. Retrieved 9 June 2019.
- Naidu's nine-member cabinet sworn in
- Naidu's swept the polls
- A clear majority for TDP
- TDP retains Medak assembly seat
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.