Ryuya Yamanaka
Ryuya Yamanaka (山中 竜也, Yamanaka Ryūya, born April 11, 1995) is a Japanese former professional boxer who held the WBO mini-flyweight title from August 2017 to July 2018.[1]
Ryuya Yamanaka | |
---|---|
Statistics | |
Real name | 山中竜也 |
Weight(s) | Mini-flyweight |
Height | 5 ft 4 in (163 cm) |
Reach | 66+1⁄2 in (169 cm) |
Nationality | Japanese |
Born | Mihara, Osaka, Japan | April 11, 1995
Stance | Orthodox |
Boxing record | |
Total fights | 20 |
Wins | 17 |
Wins by KO | 6 |
Losses | 3 |
Professional career
Yamanaka was born in Mihara (now a part of Sakai City). Yamanaka turned professional in 2012 and went 14-2 in his first 16 fights before challenging and beating Tatsuya Fukuhara for the WBO minimumweight title. In his first defense stopped Mexican challenger Moises Calleros in the 8th round.[2] On 13 July 2018, Yamanaka lost the title by unanimous decision (116-111, 117-110, 115-112) after being battered by Vic Saludar. Yamanaka suffered a cut over his eye, and was knocked down in the seventh round.[3] Yamanaka suffered a subdural hematoma during the bout and was forced to retire afterwards.[4]
Professional boxing record
20 fights | 17 wins | 3 losses |
---|---|---|
By knockout | 6 | 1 |
By decision | 11 | 2 |
No. | Result | Record | Opponent | Type | Round, time | Date | Location | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Win | 17–3 | Daisuke Sudo | TKO | 5 (6), 1:52 | 6 Mar 2022 | Central Gym, Kobe, Japan | |
19 | Loss | 16–3 | Vic Saludar | UD | 12 | 13 Jul 2018 | Central Gym, Kobe, Japan | Lost WBO mini-flyweight title |
18 | Win | 16–2 | Moises Calleros | RTD | 8 (12), 3:00 | 18 Mar 2018 | Portopia Hotel, Kobe, Japan | Retained WBO mini-flyweight title |
17 | Win | 15–2 | Tatsuya Fukuhara | UD | 12 | 27 Aug 2017 | Shiroyama Sky Dome, Ashikita, Japan | Won WBO mini-flyweight title |
16 | Win | 14–2 | Khanongmek Sithkrukong | KO | 1 (8), 1:39 | 12 Mar 2017 | Central Gym, Kobe, Japan | |
15 | Win | 13–2 | Merlito Sabillo | UD | 12 | 11 Nov 2016 | Central Gym, Kobe, Japan | Won vacant OPBF mini-flyweight title |
14 | Win | 12–2 | Thoedkiad Weerachon | TKO | 3 (8), 1:23 | 16 May 2016 | Central Gym, Kobe, Japan | |
13 | Win | 11–2 | Ryo Narizuka | UD | 8 | 11 Dec 2015 | Central Gym, Kobe, Japan | |
12 | Win | 10–2 | Yoshinori Wakahara | UD | 10 | 2 Aug 2015 | Prefectural Gymnasium, Osaka, Japan | |
11 | Win | 9–2 | Ronelle Ferreras | UD | 8 | 29 Apr 2015 | Sangyo Shinko Center, Sakai, Japan | |
10 | Win | 8–2 | Takahiro Murai | UD | 8 | 7 Dec 2014 | IMP Hall, Osaka, Japan | |
9 | Loss | 7–2 | Roque Lauro | SD | 8 | 22 Aug 2014 | Central Gym, Kobe, Japan | |
8 | Win | 7–1 | Hiroki Yamamoto | UD | 8 | 6 Apr 2014 | Bunka Center, Mimasaka, Japan | |
7 | Win | 6–1 | Junya Nishikawa | UD | 6 | 22 Sep 2013 | Shingu Fureai Welfare Hall, Tatsuno, Japan | |
6 | Win | 5–1 | Masaki Hirai | TKO | 4 (6), 1:57 | 12 Jul 2013 | Central Gym, Kobe, Japan | |
5 | Loss | 4–1 | Kenta Shimizu | KO | 1 (4), 2:22 | 21 Apr 2013 | Abeno Ward Center, Osaka, Japan | |
4 | Win | 4–0 | Takayuki Teraji | TKO | 2 (4), 2:36 | 17 Feb 2013 | Kippy Mall, Sanda, Japan | |
3 | Win | 3–0 | Junpei Omori | UD | 4 | 2 Nov 2012 | Central Gym, Kobe, Japan | |
2 | Win | 2–0 | Kenta Yokoe | UD | 4 | 15 Sep 2012 | Congress Center, Nagoya, Japan | |
1 | Win | 1–0 | Kazuki Koyanagi | UD | 4 | 22 Jun 2012 | Central Gym, Kobe, Japan |
References
- "Full Report: Yamanaka dethrones WBO 105lb champ Fukuhara". Fightnews. 28 August 2017. Retrieved 2017-08-28.
- "Ryuya Yamanaka keeps strawweight title as Moises Calleros quits". ESPN. 19 March 2018. Retrieved 2018-05-29.
- "Vic Saludar drops, decisions Ryuya Yamanaka to win WBO strawweight belt". 13 July 2018.
- "Ryuya Yamanaka to retire due to suffering subdural hematoma".