List of countries by mortality rate
This article includes two versions of the list of countries by crude mortality rate.

The death rate by country (2009 CIA World Factbook figures).
Methodology
Crude mortality rate refers to the number of deaths over a given period divided by the person-years lived by the population over that period. It is usually expressed in units of deaths per 1,000 individuals per year.
The first list is based on the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) "2011 annual statistics". It contains the crude death rate of 236 countries and territories in 2011.[1]
The second list is based on CIA World Factbook 2017 estimates.[2] Dependent territories and not fully recognized states are not ranked.
Countries
Country/Territory | OECD 2011 | CIA WF 2020[3][4] | ||
---|---|---|---|---|
Rate per 1,000 | Rank | Rate per 1,000 | Rank | |
![]() | 8.30 | 0 | 7.70 | 0 |
![]() | 18.20 | 2 | 12.70 | 10 |
![]() | 6.90 | 144 | 7.10 | 152 |
![]() | 4.40 | 207 | 4.40 | 205 |
![]() | 3.50 | 221 | 7.70 | 139 |
![]() | 15.20 | 8 | 8.50 | 62 |
![]() | 5.40 | 188 | 5.80 | 172 |
![]() | 7.90 | 108 | 7.40 | 119 |
![]() | 8.60 | 87 | 9.50 | 53 |
![]() | 6.50 | 155 | 6.90 | 130 |
![]() | 9.10 | 75 | 9.80 | 48 |
![]() | 5.90 | 171 | 7.00 | 128 |
![]() | 6.00 | 168 | 7.40 | 132 |
![]() | 2.00 | 233 | 2.80 | 222 |
![]() | 5.60 | 181 | 5.50 | 174 |
![]() | 8.00 | 106 | 8.80 | 82 |
![]() | 14.30 | 15 | 13.10 | 11 |
![]() | 9.60 | 60 | 9.80 | 46 |
![]() | 4.00 | 217 | 4.10 | 166 |
![]() | 8.20 | 95 | 8.40 | 84 |
![]() | 6.90 | 140 | 6.30 | 140 |
![]() | 7.20 | 131 | 6.30 | 145 |
![]() | 9.20 | 72 | 10.20 | 39 |
![]() | 9.10 | 73 | 9.20 | 48 |
![]() | 6.30 | 162 | 6.90 | 148 |
![]() | 2.90 | 231 | 3.80 | 216 |
![]() | 14.70 | 10 | 14.60 | 3 |
![]() | 11.30 | 37 | 8.20 | 28 |
![]() | 12.90 | 27 | 6.20 | 68 |
![]() | 8.10 | 100 | 7.30 | 159 |
![]() | 13.20 | 25 | 8.10 | 48 |
![]() | 7.30 | 130 | 7.90 | 71 |
![]() | 5.60 | 183 | 5.90 | 90 |
![]() | 15.70 | 6 | 12.30 | 11 |
![]() | 14.00 | 17 | 10.00 | 7 |
![]() | 5.90 | 174 | 6.50 | 169 |
![]() | 7.10 | 135 | 8.20 | 115 |
![]() | 5.80 | 178 | 5.60 | 178 |
![]() | 6.00 | 167 | 6.90 | 108 |
![]() | 15.80 | 4 | 8.40 | 51 |
![]() | 12.30 | 30 | 8.70 | 52 |
![]() | 4.10 | 214 | 4.90 | 204 |
![]() | 9.80 | 53 | 7.90 | 53 |
![]() | 11.60 | 34 | 12.80 | 20 |
![]() | 7.70 | 118 | 9.10 | 112 |
![]() | 6.50 | 156 | 7.00 | 147 |
![]() | 10.20 | 48 | 10.70 | 31 |
![]() | 9.40 | 67 | 9.50 | 35 |
![]() | 10.40 | 44 | 7.30 | 105 |
![]() | 8.10 | 103 | 8.00 | 101 |
![]() | 6.10 | 166 | 6.30 | 203 |
![]() | 4.10 | 215 | 5.20 | 186 |
![]() | 6.10 | 165 | 4.40 | 196 |
![]() | 6.90 | 141 | 5.90 | 173 |
![]() | 13.80 | 19 | 7.30 | 83 |
![]() | 7.60 | 119 | 6.90 | 111 |
![]() | 11.40 | 36 | 12.90 | 17 |
![]() | 18.00 | 3 | 10.10 | 11 |
![]() | 10.70 | 43 | 5.90 | 77 |
![]() | 7.50 | 122 | 6.30 | 164 |
![]() | 9.40 | 66 | 10.30 | 39 |
![]() | 8.60 | 88 | 9.60 | 60 |
![]() | 8.90 | 79 | 5.90 | 15 |
![]() | 10.30 | 47 | 6.70 | 124 |
![]() | 11.10 | 41 | 11.00 | 30 |
![]() | 10.40 | 45 | 12.10 | 24 |
![]() | 8.80 | 81 | 6.60 | 117 |
![]() | 9.60 | 62 | 12.00 | 27 |
![]() | 8.10 | 101 | 8.30 | 98 |
![]() | 5.40 | 187 | 4.90 | 194 |
![]() | 9.70 | 55 | 8.40 | 66 |
![]() | 15.80 | 5 | 7.90 | 6 |
![]() | 7.90 | 110 | 7.50 | 123 |
![]() | 8.70 | 84 | 7.40 | 103 |
![]() | 4.50 | 204 | 4.70 | 183 |
![]() | 12.90 | 29 | 12.90 | 16 |
![]() | 6.20 | 163 | 6.60 | 126 |
![]() | 7.10 | 133 | 7.30 | 118 |
![]() | 6.30 | 159 | 6.60 | 156 |
![]() | 5.90 | 172 | 5.30 | 168 |
![]() | 4.20 | 210 | 3.90 | 200 |
![]() | 6.30 | 161 | 6.80 | 154 |
![]() | 5.30 | 190 | 5.30 | 175 |
![]() | 9.70 | 58 | 10.70 | 32 |
![]() | 6.60 | 149 | 7.50 | 142 |
![]() | 9.90 | 52 | 10.20 | 43 |
![]() | 7.00 | 137 | 3.40 | 212 |
![]() | 8.70 | 85 | 8.20 | 89 |
![]() | 10.30 | 46 | 5.20 | 133 |
![]() | 8.30 | 93 | 6.90 | 125 |
![]() | 9.00 | 77 | 9.40 | 60 |
![]() | 5.10 | 195 | 6.80 | 143 |
![]() | 1.80 | 234 | 2.30 | 223 |
![]() | 6.50 | 154 | 6.30 | 141 |
![]() | 7.70 | 115 | 7.20 | 109 |
![]() | 13.90 | 18 | 14.60 | 3 |
![]() | 5.80 | 176 | 5.40 | 189 |
![]() | 21.50 | 1 | 15.40 | 1 |
![]() | 9.50 | 63 | 7.00 | 50 |
![]() | 4.20 | 211 | 3.50 | 214 |
![]() | 6.80 | 146 | 7.80 | 131 |
![]() | 13.50 | 24 | 15.00 | 2 |
![]() | 7.40 | 127 | 7.30 | 76 |
![]() | 9.50 | 65 | 9.60 | 62 |
![]() | 8.20 | 96 | 6.20 | 135 |
![]() | 13.50 | 21 | 7.20 | 71 |
![]() | 4.80 | 200 | 5.30 | 187 |
![]() | 3.60 | 220 | 4.10 | 211 |
![]() | 13.10 | 26 | 9.00 | 43 |
![]() | 7.90 | 112 | 8.30 | 53 |
![]() | 5.80 | 175 | 4.30 | 207 |
![]() | 8.80 | 80 | 7.50 | 86 |
![]() | 7.10 | 136 | 7.30 | 138 |
![]() | 5.00 | 197 | 5.40 | 182 |
![]() | 5.80 | 177 | 4.30 | 206 |
![]() | 11.00 | 42 | 12.60 | 17 |
![]() | 15.20 | 9 | 10.80 | 43 |
![]() | 6.90 | 139 | 6.30 | 155 |
![]() | 9.30 | 70 | 10.40 | 46 |
![]() | 5.60 | 182 | 6.60 | 195 |
![]() | 13.50 | 22 | 11.00 | 25 |
![]() | 8.20 | 97 | 7.20 | 99 |
![]() | 8.40 | 89 | 7.30 | 92 |
![]() | 8.90 | 78 | 6.00 | 171 |
![]() | 7.80 | 113 | 5.70 | 144 |
![]() | 8.10 | 105 | 9.20 | 67 |
![]() | 6.70 | 147 | 6.90 | 122 |
![]() | 4.60 | 203 | 5.20 | 184 |
![]() | 11.10 | 39 | 10.20 | 23 |
![]() | 15.30 | 7 | 9.10 | 19 |
![]() | 8.40 | 90 | 8.10 | 93 |
![]() | 3.30 | 224 | 3.30 | 218 |
![]() | 7.30 | 128 | 6.20 | 146 |
![]() | 7.70 | 117 | 8.30 | 102 |
![]() | 4.00 | 216 | 3.40 | 220 |
![]() | 4.40 | 208 | 5.10 | 197 |
![]() | 9.60 | 59 | 6.70 | 149 |
![]() | 5.50 | 184 | 4.90 | 199 |
![]() | 5.50 | 186 | 6.20 | 165 |
![]() | 5.00 | 199 | 6.00 | 192 |
![]() | 9.80 | 54 | 10.60 | 32 |
![]() | 9.70 | 57 | 10.80 | 29 |
![]() | 1.10 | 235 | 1.60 | 225 |
![]() | 11.80 | 32 | 12.00 | 22 |
![]() | 13.50 | 23 | 13.40 | 9 |
![]() | 13.60 | 20 | 6.10 | 63 |
![]() | 7.00 | 138 | 7.30 | 129 |
![]() | 5.70 | 180 | 8.10 | 121 |
![]() | 7.20 | 132 | 7.60 | 127 |
![]() | 5.10 | 194 | 5.40 | 179 |
![]() | 6.90 | 145 | 9.00 | 71 |
![]() | 6.50 | 152 | 6.30 | 114 |
![]() | 3.90 | 218 | 3.40 | 219 |
![]() | 9.30 | 69 | 7.60 | 74 |
![]() | 14.20 | 16 | 13.50 | 8 |
![]() | 7.90 | 109 | 7.10 | 137 |
![]() | 14.50 | 13 | 9.80 | 32 |
![]() | 4.50 | 206 | 3.60 | 217 |
![]() | 9.60 | 61 | 10.10 | 41 |
![]() | 9.10 | 74 | 10.30 | 25 |
![]() | 7.40 | 124 | 3.80 | 210 |
![]() | 14.50 | 12 | 12.40 | 14 |
![]() | 11.70 | 33 | 9.30 | 53 |
![]() | 9.30 | 68 | 11.40 | 81 |
![]() | 8.40 | 91 | 9.30 | 64 |
![]() | 5.90 | 173 | 6.50 | 163 |
![]() | 8.60 | 86 | 6.50 | 104 |
![]() | 6.30 | 158 | 6.20 | 161 |
![]() | 9.50 | 64 | 9.40 | 53 |
![]() | 7.80 | 114 | 8.50 | 95 |
![]() | 3.10 | 228 | 4.50 | 151 |
![]() | 6.60 | 151 | 7.90 | 134 |
![]() | 4.30 | 209 | 5.80 | 157 |
![]() | 10.00 | 49 | 7.10 | 92 |
![]() | 6.50 | 153 | 8.30 | 110 |
![]() | 9.20 | 71 | 5.70 | 158 |
![]() | 7.60 | 120 | 6.50 | 116 |
![]() | 6.60 | 148 | 4.90 | 193 |
![]() | 7.70 | 116 | 9.10 | 68 |
![]() | 5.70 | 179 | 6.40 | 167 |
![]() | 6.30 | 160 | 6.10 | 162 |
![]() | 5.20 | 191 | 6.10 | 160 |
![]() | 9.00 | 76 | 8.20 | 70 |
![]() | 11.10 | 40 | 5.30 | 38 |
![]() | 14.50 | 14 | 14.00 | 5 |
![]() | 0.90 | 236 | 2.00 | 224 |
![]() | 8.80 | 82 | 9.50 | 53 |
![]() | 8.10 | 104 | 8.30 | 94 |
![]() | 9.90 | 50 | 9.30 | 53 |
![]() | 5.00 | 196 | 5.40 | 180 |
![]() | 5.30 | 189 | 4.00 | 208 |
![]() | 5.20 | 193 | 7.50 | 181 |
![]() | 6.90 | 142 | 6.00 | 170 |
![]() | 5.50 | 185 | 7.70 | 79 |
![]() | 8.10 | 99 | 5.60 | 153 |
![]() | 14.50 | 11 | 11.60 | 20 |
![]() | 12.90 | 28 | 9.30 | 36 |
![]() | 3.30 | 226 | 4.80 | 201 |
![]() | 6.20 | 164 | 8.70 | 96 |
![]() | 7.40 | 125 | 9.10 | 97 |
![]() | 3.20 | 227 | 6.10 | 177 |
![]() | 8.40 | 92 | 9.20 | 65 |
![]() | 8.20 | 98 | 7.90 | 113 |
![]() | 7.30 | 129 | 9.00 | 106 |
![]() | 7.90 | 111 | 8.70 | 100 |
![]() | 6.00 | 170 | 4.90 | |
![]() | 7.50 | 123 | 8.80 | 68 |
![]() | 8.10 | 102 | 8.60 | 87 |
![]() | 8.30 | 94 | 9.00 | 71 |
![]() | 7.10 | 134 | ||
![]() | 5.20 | 192 | 6.00 | 185 |
![]() | 3.10 | 229 | ||
![]() | 6.00 | 169 | 7.90 | 136 |
![]() | 9.90 | 51 | 10.40 | 36 |
![]() | 4.20 | 212 | 7.00 | |
![]() | 3.40 | 223 | 4.90 | 209 |
![]() | 6.90 | 143 | ||
![]() | 3.00 | 230 | ||
![]() | 11.20 | 38 | 6.00 | 150 |
![]() | 4.80 | 201 | 5.90 | 176 |
![]() | 9.70 | 56 | ||
![]() | 3.30 | 225 | 5.30 | 213 |
![]() | 3.40 | 215 | ||
![]() | 12.30 | 31 | ||
![]() | 4.70 | 202 | 5.50 | 191 |
![]() | 8.00 | 107 | 9.50 | 78 |
![]() | 5.00 | 198 | ||
![]() | 6.40 | 157 | 8.70 | |
![]() | 11.50 | 35 | 8.30 | 120 |
![]() | 3.90 | 219 | 4.60 | |
![]() | 8.80 | 83 | 10.90 | 41 |
![]() | 4.50 | 205 | 5.90 | 198 |
![]() | 4.20 | 213 | 5.80 | 202 |
![]() | 7.60 | 121 | ||
![]() | 2.30 | 232 | 3.40 | 221 |
![]() | 3.50 | 222 | 5.40 | 190 |
![]() | 7.40 | 126 | 8.50 | 91 |
![]() | 6.60 | 150 | 5.70 | 188 |
Not yet added to table
World death rate 2020 = 7.7[5]
References
- "Causes of mortality". OECD Stat Health Status. OECD.
- "The World Factbook". Cia.gov. Retrieved 2014-02-21.
- "Archived copy". www.cia.gov. Archived from the original on 10 October 2020. Retrieved 14 January 2022.
{{cite web}}
: CS1 maint: archived copy as title (link) - "Archived copy". www.cia.gov. Archived from the original on 11 October 2020. Retrieved 14 January 2022.
{{cite web}}
: CS1 maint: archived copy as title (link) - "Field Listing :: Death rate — The World Factbook - Central Intelligence Agency". 10 October 2020. Archived from the original on 2020-10-10. Retrieved 17 October 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.