List of Eircode routing areas in Ireland
The list of Eircode routing key areas in Ireland is a tabulation of the routing key areas used by An Post and other mail delivery services for the purposes of directing mail within Ireland. A routing key area "defines a principal post town"[1] according to An Post. There are currently 139 routing key areas in the country. This table does not include the second part of Ireland's seven-character Eircodes, known as the "unique identifier". These are unique to individual addresses and are not street-level identifiers, as is the case in other countries. There are currently 2.2 million of these codes.[2]

Scope
Although Ireland's routing key areas take a similar format to postcode areas in the United Kingdom (including Northern Ireland), they are not intended as a mnemonic for a county or city name, except for those used in the historic Dublin postal districts. Several towns and townlands can share the same routing key.[3] A routing key coupled with a unique identifier looks like this:
| EIRCODE[4] | ||
|---|---|---|
| Routing key | Unique identifier | |
| D6W | PV38 | |
Eircode routing areas (post towns listed alphabetically)

| Routing key | Area name[5] | Code formation |
|---|---|---|
| A92 | Ardee | Randomly assigned |
| Y14 | Arklow | Randomly assigned |
| A84 | Ashbourne | Randomly assigned |
| H65 | Athenry | Randomly assigned |
| N37 | Athlone | Randomly assigned |
| R14 | Athy | Randomly assigned |
| K32 | Balbriggan | Randomly assigned |
| F26 | Ballina | Randomly assigned |
| H53 | Ballinasloe | Randomly assigned |
| P31 | Ballincollig | Randomly assigned |
| F31 | Ballinrobe | Randomly assigned |
| A75 | Ballybay | Randomly assigned |
| A41 | Ballyboughal | Randomly assigned |
| F35 | Ballyhaunis | Randomly assigned |
| F56 | Ballymote | Randomly assigned |
| P72 | Bandon | Randomly assigned |
| P75 | Bantry | Randomly assigned |
| H14 | Belturbet | Randomly assigned |
| R42 | Birr | Randomly assigned |
| A94 | Blackrock, Booterstown | Randomly assigned |
| F52 | Boyle | Randomly assigned |
| A98 | Bray | Randomly assigned |
| V23 | Caherciveen | Randomly assigned |
| E21 | Cahir | Randomly assigned |
| R93 | Carlow | Randomly assigned |
| A81 | Carrickmacross | Randomly assigned |
| N41 | Carrick-on-Shannon | Randomly assigned |
| E32 | Carrick-on-Suir | Randomly assigned |
| P43 | Carrigaline | Randomly assigned |
| E25 | Cashel | Randomly assigned |
| F23 | Castlebar | Randomly assigned |
| A75 | Castleblaney | Randomly assigned |
| F45 | Castlerea | Randomly assigned |
| H12 | Cavan | Randomly assigned |
| P56 | Charleville | Randomly assigned |
| F12 | Claremorris | Randomly assigned |
| H71 | Clifden | Randomly assigned |
| P85 | Clonakilty | Randomly assigned |
| H23 | Clones | Randomly assigned |
| E91 | Clonmel | Randomly assigned |
| P24 | Cobh | Randomly assigned |
| H16 | Cootehill | Randomly assigned |
| T12 | Cork City (city centre and southside), Passage West, Cork Airport | Randomly assigned |
| T23 | Cork City (northside), Blarney | Randomly assigned |
| P14 | Cork, Crookstown | Randomly assigned |
| P32 | Cork, Donoughmore | Randomly assigned |
| P47 | Cork, Dunmanway | Randomly assigned |
| T56 | Cork, Watergrasshill | Randomly assigned |
| T34 | Cork, Whitechurch | Randomly assigned |
| R56 | Curragh Camp | Randomly assigned |
| A63 | Delgany | Randomly assigned |
| F94 | Donegal | Randomly assigned |
| A92 | Drogheda | Randomly assigned |
| D01 | Dublin | Dublin 1 |
| D02 | Dublin | Dublin 2 |
| D03 | Dublin | Dublin 3 |
| D04 | Dublin | Dublin 4 |
| D05 | Dublin | Dublin 5 |
| D06 | Dublin | Dublin 6 |
| D6W | Dublin | Dublin 6 West |
| D07 | Dublin | Dublin 7 |
| D08 | Dublin | Dublin 8 |
| D09 | Dublin | Dublin 9 |
| D10 | Dublin | Dublin 10 |
| D11 | Dublin | Dublin 11 |
| D12 | Dublin | Dublin 12 |
| D13 | Dublin | Dublin 13 |
| D14 | Dublin | Dublin 14 |
| D15 | Dublin | Dublin 15 |
| D16 | Dublin | Dublin 16 |
| D17 | Dublin | Dublin 17 |
| D18 | Dublin | Dublin 18 |
| D20 | Dublin | Dublin 20 |
| D22 | Dublin | Dublin 22 |
| D24 | Dublin | Dublin 24 |
| A86 | Dunboyne | Randomly assigned |
| A91 | Dundalk | Randomly assigned |
| X35 | Dungarvan | Randomly assigned |
| A85 | Dunshaughlin | Randomly assigned |
| R45 | Edenderry | Randomly assigned |
| A83 | Enfield | Randomly assigned |
| V95 | Ennis | Randomly assigned |
| Y21 | Enniscorthy | Randomly assigned |
| P61 | Fermoy | Randomly assigned |
| H91 | Galway | Randomly assigned |
| A42 | Garristown | Randomly assigned |
| A96 | Glenageary | Randomly assigned |
| Y25 | Gorey | Randomly assigned |
| A63 | Greystones | Randomly assigned |
| A82 | Kells | Randomly assigned |
| A63 | Kilcoole | Randomly assigned |
| R51 | Kildare | Randomly assigned |
| R95 | Kilkenny | Randomly assigned |
| V93 | Killarney | Randomly assigned |
| X42 | Kilmacthomas | Randomly assigned |
| V35 | Kilmallock | Randomly assigned |
| V15 | Kilrush | Randomly assigned |
| A82 | Kingscourt | Randomly assigned |
| P17 | Kinsale | Randomly assigned |
| A92 | Laytown-Bettystown-Mornington | Randomly assigned |
| F92 | Letterkenny | Randomly assigned |
| F93 | Lifford | Randomly assigned |
| V94 | Limerick | Randomly assigned |
| V31 | Listowel | Randomly assigned |
| T45 | Little Island | Randomly assigned |
| N39 | Longford | Randomly assigned |
| H62 | Loughrea | Randomly assigned |
| K78 | Lucan | Randomly assigned |
| K45 | Lusk | Randomly assigned |
| P12 | Macroom | Randomly assigned |
| K36 | Malahide | Randomly assigned |
| P51 | Mallow | Randomly assigned |
| W23 | Maynooth | Randomly assigned |
| P25 | Midleton | Randomly assigned |
| P67 | Mitchelstown | Randomly assigned |
| H18 | Monaghan | Randomly assigned |
| W34 | Monasterevin | Randomly assigned |
| A94 | Monkstown | Randomly assigned |
| R21 | Muine Bheag | Randomly assigned |
| N91 | Mullingar | Randomly assigned |
| W91 | Naas | Randomly assigned |
| C15 | Navan | Randomly assigned |
| E45 | Nenagh | Randomly assigned |
| Y34 | New Ross | Randomly assigned |
| W12 | Newbridge | Randomly assigned |
| A63 | Newcastle | Randomly assigned |
| V42 | Newcastle West | Randomly assigned |
| A63 | Newtownmountkennedy | Randomly assigned |
| A45 | Oldtown | Randomly assigned |
| R32 | Portlaoise | Randomly assigned |
| A67 | Rathnew | Randomly assigned |
| A85 | Ratoath | Randomly assigned |
| R42 | Roscommon | Randomly assigned |
| E53 | Roscrea | Randomly assigned |
| K56 | Rush | Randomly assigned |
| V14 | Shannon | Randomly assigned |
| K34 | Skerries | Randomly assigned |
| P81 | Skibbereen | Randomly assigned |
| F91 | Sligo | Randomly assigned |
| A83 | Summerhill | Randomly assigned |
| K67 | Swords and Dublin Airport | Randomly assigned |
| E41 | Thurles | Randomly assigned |
| E34 | Tipperary | Randomly assigned |
| V92 | Tralee | Randomly assigned |
| H54 | Tuam | Randomly assigned |
| R35 | Tullamore | Randomly assigned |
| A82 | Virginia | Randomly assigned |
| X91 | Waterford | Randomly assigned |
| F28 | Westport | Randomly assigned |
| Y35 | Wexford | Randomly assigned |
| A67 | Wicklow | Randomly assigned |
| P36 | Youghal | Randomly assigned |
References
- "What is Eircode?". Eircode.ie. July 2015.
- "Eircode: Five Years". Locpin.com. July 2020.
- "Eircode". Citizensinformation.ie. May 2020.
- "What is Eircode?". Eircode.ie. July 2015.
- "Eircode Routing Keys". Autoaddress.ie. September 2016.