Koki Osaki
Koki Osaki is a Japanese kickboxer and Muay Thai fighter. He is the 2018 J-NETWORK Super Flyweight and 2021 BOM Bantamweight Champion.
Koki Osaki | |
---|---|
Born | [1] Aichi Prefecture, Japan | October 5, 1999
Native name | 大﨑 孔稀 |
Other names | Koki Oishi Gym (โคกิ โอโออิชิยิมส์) |
Nationality | Japanese |
Height | 1.65 m (5 ft 5 in) |
Weight | 53 kg (117 lb; 8.3 st) |
Division | Flyweight |
Style | Muay Thai, Kickboxing |
Stance | Orthodox |
Fighting out of | Nagoya, Japan |
Team | Oishi Gym |
Years active | 2016 - present |
Kickboxing record | |
Total | 33 |
Wins | 27 |
By knockout | 15 |
Losses | 5 |
No contests | 1 |
Other information | |
Notable relatives | Kazuki Osaki (brother) |
As of August 2021 he was the #7 ranked Strawweight kickboxer in the world by Combat Press.[2]
Martial arts career
Osaki made his professional debut at J-NETWORK J-KICK 2016~Honor the fighting spirits~2nd with a unanimous decision victory over Idomu Tateshima. He amassed a 10-2-1 record, before fighting Satoshi Katashima for the WMC Japan Super Flyweight title at Muay Lok 2018 Challenge. Osaki won the title with a fourth-round TKO.[3]
In his next fight, at J-KICK 2018~4th~, Osaki fought Masanori Matsuzaki for the J-NETWORK Super Flyweight title. He won the fight by unanimous decision.[4]
On May 26, 2019, Osaki fought Koudai Hirayama for the HOOST CUP -53kg title.[5] Hirayama won the fight by an extra round majority decision.[6]
Osaki fought Kaito Fukuda at BOM WAVE 04 for the BOM Bantamweight title. He beat Fukuda by unanimous decision.[7]
Osaki was scheduled to fight Azusa Kaneko in a reserve fight of the 2021 RISE Dead or Alive Tournament.[8] He won the fight by unanimous decision.
Osaki was scheduled to face Koudai Hirayama in a tournament reserve match at RISE WORLD SERIES 2021 Yokohama on September 23, 2021. The two fought previously on May 26, 2019, with Hirayama winning by an extra round majority decision.[9] Osaki was later rescheduled to face Shiro in the tournament semifinals, as a short notice replacement for his brother Kazuki Osaki.[10] He was later removed from the tournament, as he had missed weight by 3.2 kg.[11]
Osaki was booked to face Tatsuto at 57.5kg for RISE 156 on March 27, 2022.[12] He won the fight by unanimous decision, with all three judges scoring the bout 30–28 in his favor.[13]
Osaki faced Yugo Kato in a 55.5 kilogram bout at the May 28, 2022, NO KICK NO LIFE event.[14]
Championships and accomplishments
Professional
- J-NETWORK
- 2018 J-NETWORK Super Flyweight [4]
- World Muay Thai Council
- 2018 WMC Japan Super Flyweight Champion [15]
- Battle of Muay Thai
- 2021 BOM Bantamweight Champion [16]
Amateur
Fight record
27 Wins (15 (T)KO's), 5 Losses, 0 Draws, 1 No Contest | ||||||||
Date | Result | Opponent | Event | Location | Method | Round | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-28 | ![]() | NO KICK NO LIFE | Tokyo, Japan | |||||
2022-03-27 | Win | ![]() | RISE 156 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2021-07-18 | Win | ![]() | RISE WORLD SERIES 2021 - Dead or Alive Tournament, Reserve Fight | Osaka, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2021-04-11 | Win | ![]() | BOM WAVE 04 – Get Over The COVID-19, Bantamweight Championship Final | Yokohama, Japan | Decision (Unanimous) | 5 | 3:00 | |
Wins Battle Of MuayThai Bantamweight title. | ||||||||
2021-01-30 | Win | ![]() | RISE 145 | Tokyo, Japan | KO (Low Kick) | 2 | ||
2020-12-06 | Win | ![]() | BOM WAVE 03 ~ Get Over The COVID-19, Bantamweight Championship Semi Final | Yokohama, Japan | Decision (Split) | 5 | 3:00 | |
2020-09-04 | Win | ![]() | RISE 142 | Tokyo, Japan | KO (High Kick) | 1 | 2:32 | |
2019-11-04 | Loss | ![]() | RISE 135 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2019-10-04 | Win | ![]() | KNOCK OUT X REBELS | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2019-09-10 | Win | ![]() | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | KO (Left Hook to the Body) | 2 | ||
2019-08-04 | Win | ![]() | KICK ORIGIN | Tokyo, Japan | KO (Left Uppercut) | 3 | ||
2019-05-26 | Loss | ![]() | HOOST CUP KINGS NAGOYA 6 | Nagoya, Japan | Ext.R Decision (Majority) | 4 | 3:00 | |
For the HOOST CUP -53kg title.[19] | ||||||||
2019-04-20 | Win | ![]() | Norainu Matsuri 5 Mamoruna Semeru ! Haru Nanda | Tokyo, Japan | KO (Right Cross) | 2 | 1:12 | |
2019-02-11 | Loss | ![]() | KNOCK OUT 2019 WINTER | Tokyo, Japan | TKO (Punches) | 5 | 0:51 | |
2019-01-16 | Win | ![]() | ROAD TO KNOCK OUT Vol. 3 | Tokyo, Japan | KO (Punches) | 2 | 1:48 | |
2018-12-15 | Win | ![]() | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | KO (Left Hook to the body) | 2 | ||
2018-10-20 | Win | ![]() | J-KICK 2018~4th~ | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 5 | 3:00 | |
Wins J-NETWORK Super Flyweight title. | ||||||||
2018-09-23 | Win | ![]() | Muay Lok 2018 Challenge | Tokyo, Japan | TKO (Left Elbow) | 4 | 2:39 | |
Wins the WMC Japan Super Flyweight title. | ||||||||
2018-08-19 | Win | ![]() | J-NETWORK J-KICK 3rd | Tokyo, Japan | KO (Left Elbow) | 2 | ||
2018-07-15 | Win | ![]() | Muay Lok 2018 Global | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2018-05-20 | Win | ![]() | HOOST CUP KINGS NAGOYA 4 | Nagoya, Japan | TKO | 3 | 2:05 | |
2018-03-17 | Loss | ![]() | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2017-12-10 | Win | ![]() | J-NEXUS 2017~J-NETWORK 20th Anniversary~NIGHT | Tokyo, Japan | KO | 2 | ||
2017-09-30 | Win | ![]() | Hoost Cup KINGS NAGOYA 3 | Nagoya, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2017-08-20 | Win | ![]() | Suk Wan Kingtong | Saraburi, Thailand | KO | 2 | ||
2017-07-23 | Win | ![]() | J-FIGHT & J-GIRLS 2017~J-NETWORK 20th Anniversary~5th | Tokyo, Japan | KO (Left Middle Kick) | 1 | 1:29 | |
2017-05-28 | Win | ![]() | HOOST CUP STAND FIGHTING NETWORK KING | Nagoya, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2017-03-05 | No Contest | ![]() | Muay Lok 2017 1st | Tokyo, Japan | Doctor Stop (Head clash) | 1 | ||
2016-11-20 | Win | ![]() | HOOST CUP STAND FIGHTING NETWORK KING | Nagoya, Japan | TKO (Left Knee) | 1 | 2:15 | |
2016-06-26 | Loss | ![]() | J-NETWORK J-FIGHT & J-GIRLS 2016 3rd | Tokyo, Japan | Decision (Majority) | 3 | 3:00 | |
2016-05-05 | Win | ![]() | J-NETWORK J-KICK 2016~Honor the fighting spirits~2nd | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
Legend: Win Loss Draw/No contest Notes |
Date | Result | Opponent | Event | Location | Method | Round | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-11-22 | Win | ![]() | J-NETWORK Amateur A-League Tournament, Final | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 2:00 | |
Wins J-NETWORK All Japan A-League -53kg title. | ||||||||
2015-11-22 | Win | ![]() | J-NETWORK Amateur A-League Tournament, Semi Final | Tokyo, Japan | KO | 1 | 3:00 | |
2015-11-22 | Win | ![]() | J-NETWORK Amateur A-League Tournament, Quarter Final | Tokyo, Japan | KO | 1 | 1:30 | |
2015-07-26 | Win | ![]() | J-NETWORK All Japan A-league -53kg, Final | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | |||
2015-07-26 | Win | ![]() | J-NETWORK All Japan A-league -53kg, Semi Final | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | |||
2014-08-17 | Win | ![]() | MUAYTHAI WINDY SUPER FIGHT vol.17 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 2:00 | |
2014-06-29 | Win | ![]() | Muay Thai WINDY Super Fight vol.16, Final | Tokyo, Japan | TKO (Knee) | 3 | 0:48 | |
2014-06-29 | Win | ![]() | Muay Thai WINDY Super Fight vol.16, Semi Final | Tokyo, Japan | Decision | |||
2014-04-27 | Draw | ![]() | Muay Lok 2014 - 1st | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 2:00 | |
2014-03-30 | Win | ![]() | 3rd All Japan Jr. Kick -55kg, Final | Tokyo, Japan | Decision | |||
Wins 2014 All Japan Jr Kick -45kg title. | ||||||||
2014-03-30 | Win | ![]() | 3rd All Japan Jr. Kick -55kg, Semi Final | Tokyo, Japan | Decision | |||
2014-01-19 | Win | ![]() | BRIDGE one match challenge 28th | Japan | Decision | 2 | 1:30 | |
2013-08-11 | Win | ![]() | Muay Thai WINDY Super Fight vol.14 | Tokyo, Japan | Decision | 5 | 1:30 | |
Wins Windy Super Fight -40kg title. | ||||||||
2013-03-30 | Loss | ![]() | Muay Thai Windy Super Fight | Trang province, Thailand | Decision | |||
2012-11-23 | Win | ![]() | Hoost Cup | Nagoya, Japan | TKO | 2 | ||
2012-09-23 | Win | ![]() | BRIDGE one match challenge 22nd | Aichi Prefecture, Japan | Decision | 3 | 2:00 | |
2012-05-13 | Win | ![]() | BRIDGE one match challenge 20th | Aichi Prefecture, Japan | Decision | 2 | 2:00 | |
2012-03-04 | Loss | ![]() | BRIDGE one match challenge 19th | Aichi Prefecture, Japan | Decision | 2 | 1:30 | |
2012-03-04 | Win | ![]() | BRIDGE one match challenge 19th | Aichi Prefecture, Japan | Decision | 2 | 1:30 | |
2011-10-23 | Win | ![]() | BRIDGE one match challenge 20th | Nagoya, Japan | Decision (Unanimous) | 2 | 2:00 | |
2011-10-16 | Win | ![]() | BRIDGE one match challenge 18th | Nagoya, Japan | Decision (Unanimous) | 2 | 1:30 | |
2011-10-16 | Win | ![]() | BRIDGE one match challenge 18th | Nagoya, Japan | Decision (Unanimous) | 2 | 1:30 | |
2011-09-19 | Win | ![]() | HEAT NEW AGE | Aichi Prefecture, Japan | Decision (Unanimous) | 2 | 2:00 | |
2011-07-03 | Loss | ![]() | Muay Thai WINDY Super Fight in NAGOYA ~Muay Tyhoon!~ | Nagoya, Japan | Decision (Unanimous) | 2 | 2:00 | |
2011-05-22 | Win | ![]() | Shoot Boxing Challenge 27 | Nagoya, Japan | Decision (Unanimous) | 2 | 2:00 | |
2011-04-02 | Win | ![]() | MuayLok 2011 2nd | Nagoya, Japan | Decision (Unanimous) | 2 | 2:00 | |
2011-02-20 | Win | ![]() | Shoot Boxing Challenge 26 | Nagoya, Japan | Decision (Unanimous) | 2 | 2:00 | |
2010-11-07 | Win | ![]() | BRIDGE one match challenge 15th | Aichi Prefecture, Japan | Decision (Unanimous) | 2 | 2:00 | |
2010-10-03 | Win | ![]() | Shoot Boxing Challenge 24 | Aichi Prefecture, Japan | TKO | 1 | ||
Legend: Win Loss Draw/No contest Notes |
See also
References
- "Koki Osaki 大﨑孔稀 RISE profile page". www.rise-rc.com.
- "COMBAT PRESS KICKBOXING RANKINGS: AUGUST 2021". combatpress.com.
- "ムエローク 9.23 新宿フェイス:佐々木雄汰、チョークディーに1R KO負け。大崎孔稀、片島聡志を肘でKO。陣内まどか、復帰戦で勝利". boutreview.com. Retrieved 13 April 2021.
- "【J-NETWORK】アグレッシブな王者との乱戦を制した松島勲也が新王座に就く". www.efight.jp.
- "ホーストカップ 5.26 名古屋国際会議場:大﨑一貴×KING剛 直前談話". boutreview.com. Retrieved 13 April 2021.
- "ホーストカップ 5.26 名古屋国際会議場:髙橋一眞、小川翔にTKO勝ち。滉大、大﨑孔稀との接戦制す。大石駿介、セフォーからの刺客を1R KO". boutreview.com. Retrieved 13 April 2021.
- "BOM 4.11 横浜大さん橋ホール 第2部:大﨑孔稀、福田海斗との名古屋強豪対決で判定勝ち。梅野源治、キヨソンセンにリベンジ。石井一成、サンチャイをKO". boutreview.com. Retrieved 13 April 2021.
- "RISE 7.18 エディオンアリーナ大阪:那須川天心とRIZINで戦った大﨑孔稀、DoA -53kgリザーブマッチで金子梓と激突。門口佳佑×魁斗、平野凌我×YU-YAも追加". boutreview.com. Retrieved 25 June 2021.
- "【RISE】大崎孔稀vs滉大でリザーブマッチ、リベンジに燃える大崎は「志朗選手は延長まで行ったが僕は本戦で勝つ」". gonkaku.jp. Retrieved 12 August 2021.
- "【RISE】大崎一貴の負傷欠場で弟・孔稀が準決勝で志朗と対戦、兄の想いも背負って優勝したら那須川天心戦に「名乗りをあげる」". gonkaku.jp. Retrieved 24 August 2021.
- "大﨑孔稀が体重オーバーで失格。繰り上がりの滉大と準決勝の志朗「呪われたトーナメント」【RISE】". tokyoheadline.com. Retrieved 22 September 2021.
- "【RISE】フェザー級王者決定戦に平野凌我vs梅井泰成、ウェルター級王座決定T準決勝は中野椋太vs中島将志=3.27". efight.jp. Retrieved 18 February 2022.
- "【RISE】梅井泰成が新王者に輝いてMMA挑戦を表明、復帰戦勝利の大﨑一貴が吉成名高戦をアピール、ウェルター級は中野椋太が勝ち上がり、大﨑孔稀が復活勝利で6日後の試合を志願". gonkaku.jp. Retrieved 27 March 2022.
- "【NO KICK NO LIFE】注目の好カード加藤有吾vs大﨑孔稀が決定、藤原あらしvs麗也JSK、薩摩3373vs平松弥の新旧対決、T-98の初参戦も決定". gonkaku.jp. Retrieved 12 April 2022.
- "【ムエローク】ムエタイの激闘王チョークディーが佐々木雄汰を一撃KO". www.efight.jp.
- "BOM 4.11 横浜大さん橋ホール 第2部:大﨑孔稀、福田海斗との名古屋強豪対決で判定勝ち。". www.boutreview.com.
- "第3回 All Japan Jr Kick 藤原敏男杯 全国大会". www.nextlevel-toprun.info.
- "7.26『第12回 J-NETWORK アマチュア全日本選手権大会~夏の陣~』大会結果が主催者より届いた。". www.facebook.com.
- "Hoost Cup 試合結果 2019.5.26 KINGS NAGOYA 6". www.hoostcup.com.