Tatsuya Hasegawa
Tatsuya Hasegawa (長谷川 竜也, Hasegawa Tatsuya, born March 7, 1994) is a Japanese football player.[1] He plays for Kawasaki Frontale.
Personal information | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Tatsuya Hasegawa | ||||||||||||||||||
Date of birth | March 7, 1994 | ||||||||||||||||||
Place of birth | Numazu, Shizuoka, Japan | ||||||||||||||||||
Height | 1.64 m (5 ft 4+1⁄2 in) | ||||||||||||||||||
Position(s) | Midfielder | ||||||||||||||||||
Club information | |||||||||||||||||||
Current team | Kawasaki Frontale | ||||||||||||||||||
Number | 16 | ||||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||||
2012–2015 | Juntendo University | ||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||
2016– | Kawasaki Frontale | 75 | (15) | ||||||||||||||||
Honours
| |||||||||||||||||||
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 19 December 2020 |
Club statistics
Updated to 19 December 2020.[2][3]
Club performance | League | Cup | League Cup | Continental | Other1 | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
Japan | League | Emperor's Cup | J. League Cup | AFC | Other | Total | ||||||||
2016 | Kawasaki Frontale | J1 League | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | – | 1 | 0 | 8 | 1 | |
2017 | 24 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | – | 35 | 9 | |||
2018 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 24 | 3 | ||
2019 | 25 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | – | 36 | 5 | |||
2020 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | – | – | 15 | 5 | ||||
Total | 75 | 15 | 12 | 2 | 15 | 3 | 14 | 3 | 2 | 0 | 118 | 23 |
1Includes J. League Championship and Japanese Super Cup.
Honours
Club
- J1 League (4) : 2017, 2018, 2020, 2021
- Emperor's Cup (1) : 2020
- J.League Cup (1) : 2019
- Japanese Super Cup (1) : 2021
References
- J.League Data Site
- Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 10 out of 289)
- Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 February 2017, Japan, ISBN 978-4905411420 (p. 168 out of 289)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.