Mr. Nepal
The Mr. Nepal competition is a male beauty pageant organized by Expose Nepal.[1] It was founded in 2002. The entrants compete in various activities including swimming, Extreme challenge and physique, Talent performances, mountain climbing, and marathon running. The current Mr. Nepal is Nutan Shrestha of Morang District who was crowned on April 17, 2022 in Kathmandu, Nepal. Traditionally, Mr Nepal lives in Kathmandu during his reign.
Formation | 2002 |
---|---|
Type | Beauty pageant |
Headquarters | Kathmandu |
Location |
|
Key people | TULASI ACHARYA |
Budget | $1 million |
Staff | 10 |
Website | exposenepal |
The winner of Mr. Nepal is sent to Mister World since 2016, before the winner usually competed at Mr. International contest.
Titleholders
Year | Mr Nepal | National Title | Hometown | Number of Entrants |
---|---|---|---|---|
2019 | Dr. Santosh Upadhyaya[2] | Mr Achham | Achham, Nepal | 25 |
2018 | Bikalp Raj Shrestha[4][5] | Mr College Chitwan | Chitwan, Nepal | 25 |
2017 | Akshay Jung Rayamajhi | Mr Kathmandu | Kathmandu, Nepal | 45 |
2016[6] | Ganesh Aggarwal | Mr Doti | Doti, Nepal [7] | 46 |
2015 | Sandeep Pokharel[8][9] | Mr Gorkha | Gorkha, Nepal | 35 |
2014 | Suraj Chiluwal[10][11] | Mr Lamjung | Lamjung, Nepal | 35 |
2012 | Suresh Gauli | Mr Budanilkantha | Budanilkantha, Nepal | 35 |
2011 | Dr. Ayushman Ghimire[12] | Mr Tanahun | Tanahun, Nepal | 25 |
2003 | Gautam Subedi | Mr Lalitpur | Lalitpur, Nepal | 35 |
2002 | Jiwan Luitel[13] | Mr Morang | Morang District, Nepal | 35 |
2001 | Rohit Thebe | Mr Sunsari | Sunsari District, Nepal | 35 |
Represent by Provinces
Hometown | Titles | Winning Years |
---|---|---|
Achham | 1 | 2019 |
Doti | 1 | 2016 |
Gorkha | 1 | 2015 |
Lamjung | 1 | 2014 |
kathmandu | 1 | 2012 |
Tanahun | 1 | 2011 |
Kathmandu | 1 | 2017 |
Lalitpur | 1 | 2003 |
Morang District | 1 | 2002 |
Sunsari District | 1 | 2001 |
The list of Mister Nepal to represent to
The list of Mister Nepal to represent to Mister World, Mister Global, Mister International & Manhunt International.
Mister World
List of Nepal representatives at Mister World
Year | Mister World Nepal | Home Town | Placement | Special awards |
---|---|---|---|---|
2016 | Ganesh Agrawal | Doti | Unplaced | x |
2018 | Akshay Jung Rayamajhi | Kathmandu | Top 12 | Multimedia Award |
- Runner-Up
- Semi-finalists / Finalist
Represent by Provinces
Hometown | Titles | Winning Years |
---|---|---|
Doti | 1 | 2016 |
Mister United Continents
List of Nepal representatives at Mr United Continents
Year | Mister World Nepal | Home Town | Placement | Special awards |
---|---|---|---|---|
2016 | Manoj Bhandari | Kathmandu |
- Runner-Up
- Semi-finalists / Finalist
Represent by Provinces
Hometown | Titles | Winning Years |
---|---|---|
Doti | 1 | 2016 |
Mister Global
List of Nepal representatives at Mister Global
Year | Mister Global Nepal | Home Town | Placement | Special awards |
---|---|---|---|---|
2016 | Dikpal Karki | Chitwan | Top 10 Finalists[14] |
- Runner-Up
- Semi-finalists / Finalist
Represent by Provinces
Hometown | Titles | Winning Years |
---|---|---|
Chitwan | 1 | 2016 |
Manhunt International
List of Nepal representatives at Manhunt International
Year | Manhunt International Nepal | Home Town | Placement | Special awards |
---|---|---|---|---|
1995 | Prashanta Tamrakar | Kathmandu | ||
2005 | Suhrid Jyoti | Kathmandu | ||
2007 | Chandan Agrawal | Lalitpur | Mr Personality[15] | |
2008 | Rikesh Raj Shrestha | Kathmandu | Mr Friendship[16] | |
2010 | Kanij Koirala | Lalitpur | ||
2011 | Nirjan Thapa | Pokhara | ||
2012 | Sanish Shakya | Kathmandu | ||
2013 | Anoop Bikram Shahi | Kathmandu | ||
2016 | Samim Khan | Tanahun | Mr Talent & Mr Best Hair[17][18] |
- Runner-Up
- Semi-finalists / Finalist
Mister International
List of Nepal representatives at Mister International
Year | Mister International Nepal | Home Town | Placement | Special awards |
---|---|---|---|---|
2016 | Rokesh Shrestha | Kathmandu | ||
2018 | Sampurna Bhatt | Mahendrangar | ||
2019 | Prashant Jung Shah | Kathmandu |
Mr Nepal 2022
Special awards
Award | Winner | |
---|---|---|
Challenges | Results | |
First Round Basic Fitness |
| |
Adventure Round | ||
Overall Fitness | ||
Mr Friendly | #10 Rupesh Mahato - Lalitpur | |
Public Choice | #12 Dr. Sunil Kharel - Chitwan | |
Mr Photogenic | #13 Bishal Katwal - Morang | |
Best Physique | #21 Manas Kumar Rai - Okhaldhunga | |
Mr Style Icon | #23 Prashanna Rai - Kathmandu | |
Mr Talented | #27 Bikash Gamal - Kathmandu | |
Best Personality | #30 Jivan Giri - Kavrepalanchok | |
Mr Active | #2 Kushal Naharki - Dhading | |
# | Name | Age | Representing | Height | Rank |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aayush Khadka | 23 | Dhanusha | 1.83 m (6 ft 0 in) | |
2 | Kushal Naharki | 23 | Dhading | 1.85 m (6 ft 1 in) | Overall Fitness – Gold Medal ![]() |
3 | Samip Shahi | 21 | Kailali | 1.90 m (6 ft 3 in) | |
4 | Ishwor Bogati | 26 | Sindhupalchok | 1.85 m (6 ft 1 in) | |
5 | Alish Giri | 22 | Kathmandu | 1.80 m (5 ft 11 in) | |
6 | Aayush Dhakal | 28 | Morang | 1.76 m (5 ft 9+1⁄2 in) | |
7 | Kapalik Khanal | 22 | Kavrepalanchok | 1.78 m (5 ft 10 in) | |
8 | Khim Raj Sharma | 28 | Banke | 1.80 m (5 ft 11 in) | |
9 | Nutan Shrestha | 23 | Morang | 1.82 m (5 ft 11+1⁄2 in) | |
10 | Rupesh Mahato | 21 | Lalitpur | 1.83 m (6 ft 0 in) | Adventure Round – Gold Medal ![]() |
11 | Rupesh Dahal | 25 | Okhaldhunga | 1.83 m (6 ft 0 in) | |
12 | Dr. Sunil Kharel | 29 | Chitwan | 1.77 m (5 ft 9+1⁄2 in) | |
13 | Bishal Katwal | 27 | Morang | 1.88 m (6 ft 2 in) | |
14 | Akash Bhaila | 25 | Kavrepalanchok | 1.85 m (6 ft 1 in) | |
15 | Soraj Shrestha | 22 | Kathmandu | 1.83 m (6 ft 0 in) | |
16 | Siroj Dahal | 28 | Kavrepalanchok | 1.79 m (5 ft 10+1⁄2 in) | |
17 | Prabin BK | 28 | Kathmandu | 1.78 m (5 ft 10 in) | |
18 | Dr. Narottam Tiwari | 29 | Birgunj | 1.80 m (5 ft 11 in) | |
19 | Prasiddha Khand | 21 | Rupandehi | 1.82 m (5 ft 11+1⁄2 in) | |
20 | Ronish Khadgi | 23 | Kathmandu | 1.83 m (6 ft 0 in) | |
21 | Manas Kumar Rai | 25 | Okhaldhunga | 1.85 m (6 ft 1 in) | First Round Basic Fitness – Gold Medal ![]() |
22 | Sanjaya Paneru | 27 | Chitwan | 1.86 m (6 ft 1 in) | |
23 | Prashanna Rai | 24 | Kathmandu | 1.83 m (6 ft 0 in) | |
24 | Srijan Pathak | 25 | Kathmandu | 1.85 m (6 ft 1 in) | |
25 | Vishal Mahat | 27 | Kavrepalanchok | 1.80 m (5 ft 11 in) | |
26 | Nabin Shrestha | 25 | Nuwakot | 1.82 m (5 ft 11+1⁄2 in) | |
27 | Bikash Gamal | 28 | Kathmandu | 1.80 m (5 ft 11 in) | |
28 | Prem Chandra Mandal | 26 | Birgunj | 1.83 m (6 ft 0 in) | |
29 | Suraj Ale | 25 | Banke | 1.82 m (5 ft 11+1⁄2 in) | |
30 | Jivan Giri | 29 | Kavrepalanchok | 1.83 m (6 ft 0 in) | |
31 | Yogesh Lama Tamang | 26 | Kavrepalanchok | 1.85 m (6 ft 1 in) | |
32 | Abhishek Chudal | 24 | Jhapa | 1.83 m (6 ft 0 in) | |
33 | Kailash Rawal | 27 | Kailali | 1.81 m (5 ft 11+1⁄2 in) | |
34 | Dipendra Kumar Sharma | 27 | Sarlahi | 1.80 m (5 ft 11 in) | |
35 | Sabin Shrestha | 25 | Dhanusha | 1.78 m (5 ft 10 in) | |
36 | Prakash Shrestha | 26 | Sindhupalchok | 1.81 m (5 ft 11+1⁄2 in) |
2016 Mr Nepal
# | Name | Age | Hometown | Height | Regional Title | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rajkumar Patel | 18 | Chainpur bara 4 | 1.83 m (6 ft 0 in) | Mr Birgunj | WINNER |
2 | NiThin Das | 18 | Birgunj | 1.83 m (6 ft 0 in) | Mr Birgunj | |
3 | Suraj Shrestha | 23 | Nawalparasi | m=1.85}} | Mr Nawalparasi | |
4 | Rajesh Shah | 25 | Sunsari | 1.82 m (5 ft 11+1⁄2 in) | Mr Sunsari | |
5 | Anil Hengaju | 22 | Bhaktapur | 1.85 m (6 ft 1 in) | Mr Bhaktapur | |
6 | Ramesh Thapaliya | 27 | Nuwakot | 1.80 m (5 ft 11 in) | Mr Nuwakot | |
7 | Pritu Pant | 25 | Surkhet | 1.86 m (6 ft 1 in) | Mr Surkhet | |
8 | Rajesh KC | 22 | Kavre | 1.78 m (5 ft 10 in) | Mr Kavre | |
9 | Bimal Pariyar | 21 | Kathmandu | 1.83 m (6 ft 0 in) | Mr Kathmandu 1 | |
10 | Bishal Kaji Tuladhar | 23 | Kathmandu | 1.87 m (6 ft 1+1⁄2 in) | Mr Kathmandu 2 | |
11 | Bikash Rawal | 27 | Kailali | 1.84 m (6 ft 1⁄2 in) | Mr Kailali | |
12 | Rajkumar patel | 24 | Chainpur Birta | 1.88 m (6 ft 2 in) | Mr Birgunj | |
13 | Arun Khadka | 22 | Birgunj | 1.83 m (6 ft 0 in) | Mr Birgunj | |
14 | Dipson Bhattarai | 24 | Jhapa | 1.86 m (6 ft 1 in) | Mr Jhapa | |
15 | Kiran Shrestha | 23 | Lalitpur | 1.85 m (6 ft 1 in) | Mr Lalitpur | |
16 | Nischal Pratap Adhikari | 24 | Morang | 1.85 m (6 ft 1 in) | Mr Morang | |
17 | Suprem Maharjan | 26 | Kathmandu | 1.87 m (6 ft 1+1⁄2 in) | Mr Kathmandu 3 | |
18 | Nikesh Nepal | 28 | Birgunj | 1.81 m (5 ft 11+1⁄2 in) | Mr Birgunj | |
19 | Hukum Bista | 22 | Kanchanpur | 1.83 m (6 ft 0 in) | Mr Kanchanpur | |
20 | Bikash Joshi | 24 | Chitwan | 1.82 m (5 ft 11+1⁄2 in) | Mr Chitwan | |
21 | Hari Basnet | 21 | Dolakha | 1.85 m (6 ft 1 in) | Mr Dolakha | |
22 | Shibakshya Rai | 25 | Kathmandu | 1.85 m (6 ft 1 in) | Mr Kathmandu 4 | |
23 | Sashank Pokhrel | 23 | Morang | 1.87 m (6 ft 1+1⁄2 in) | Mr Morang 2 | |
24 | Ujwal Shrestha | 25 | Sindhupalchowk | 1.90 m (6 ft 3 in) | Mr Sindhupalchowk | |
25 | Umesh KC | 22 | Sindhupalchowk | 1.83 m (6 ft 0 in) | Mr Sindhupalchowk | |
26 | Subash Neupane | 26 | Kathmandu | 1.89 m (6 ft 2+1⁄2 in) | Mr Kathmandu | |
27 | Sandeep Shrestha | 25 | Biratnagar | 1.83 m (6 ft 0 in) | Mr Biratnagar | |
28 | Mukesh Jyapu | 22 | Madhyapur Thimi | 1.83 m (6 ft 0 in) | Mr Madhyapur Thimi | |
29 | Suman Thami | 27 | Dolakha | 1.85 m (6 ft 1 in) | Mr Dolakha | |
30 | Sandip Thapaliya | 23 | Dhading | 1.82 m (5 ft 11+1⁄2 in) | Mr Dhading | |
31 | Rahul Chand | 23 | Kathmandu | 1.89 m (6 ft 2+1⁄2 in) | Mr Kathmandu 4 | |
32 | Pasang Lama | 20 | Kathmandu | 1.87 m (6 ft 1+1⁄2 in) | Mr Kathmandu 5 | |
33 | Rajendra Bista | 23 | Doti | 1.83 m (6 ft 0 in) | Mr Doti | |
34 | Kiran Joshi | 21 | Bhaktapur | 1.85 m (6 ft 1 in) | Mr Bhaktapur 2 | |
35 | Osan Shrestha | 23 | Bhaktapur | 1.85 m (6 ft 1 in) | Mr Bhaktapur 3 | |
36 | Mausam Karki | 26 | Udayapur | 1.80 m (5 ft 11 in) | Mr Udayapur | |
37 | Saurabh Neupane | 25 | Dang | 1.86 m (6 ft 1 in) | Mr Dang | |
38 | Rahul Kumar Jha | 25 | Janakpur | 1.89 m (6 ft 2+1⁄2 in) | Mr Janakpur | |
39 | Uddhab Timilsina | 25 | Kavre | 1.87 m (6 ft 1+1⁄2 in) | Mr Kavre 2 | |
40 | Dilip Lama | 22 | Kavre | 1.80 m (5 ft 11 in) | Mr Kavre 3 | |
41 | Andes Suwal | 27 | Bhaktapur | 1.85 m (6 ft 1 in) | Mr Bhaktapur 4 | |
42 | Shrijan Shakya | 23 | Rupandehi | 1.82 m (5 ft 11+1⁄2 in) | Mr Rupandehi | |
43 | Mahendra Khanal | 22 | Jhapa | 1.88 m (6 ft 2 in) | Mr Jhapa 2 | |
44 | Krishna Tamrakar | 25 | Dadeldhura | 1.85 m (6 ft 1 in) | Mr Dadeldhura | |
45 | Subash Nepal | 20 | Nawalparasi | 1.87 m (6 ft 1+1⁄2 in) | Mr Nawalparasi 2 | |
46 | Ishor Poudel | 24 | Kapilvastu | 1.85 m (6 ft 1 in) | Mr Kapilvastu | |
47 | Shree Krish Kapali | 28 | Gorkha | 1.82 m (5 ft 11+1⁄2 in) | Mr Gorkha | |
48 | Milan Gurung | 21 | Kathmandu | 1.67 m (5 ft 5+1⁄2 in) | Mr Kathmandu |
2016 Mr Nepal Oceania
# | Name | Age | Representing | Hometown | Height | Regional Title | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pramej Pjay Shrestha | 23 | New South Wales, Australia | Kathmandu | 1.83 m (6 ft 0 in) | Mr Kathmandu | WINNER |
2 | Upendra Aryal | 23 | Queensland, Australia | Balaju | 1.85 m (6 ft 1 in) | Mr Balaju | |
3 | Nirajan Pradhan | 25 | Perth, Australia | Bhaktapur | 1.82 m (5 ft 11+1⁄2 in) | Mr Bhaktapur | |
4 | Manzil Niroula | 22 | New South Wales, Australia | Biratnagar | 1.85 m (6 ft 1 in) | Mr Biratnagar | 1st Runner Up |
5 | Ashim Shrestha | 27 | New South Wales, Australia | Itahari | 1.80 m (5 ft 11 in) | Mr Itahari | |
6 | Suman Prasad Phuyal | 25 | Victoria, Australia | Kirtipur | 1.86 m (6 ft 1 in) | Mr Kirtipur | |
7 | Sanjay Parajuli | 22 | Queensland, Australia | Kavre | 1.78 m (5 ft 10 in) | Mr Kavre | 2nd Runner Up |
8 | Aashish Bhurtel | 21 | Auckland, New Zealand | Kathmandu | 1.83 m (6 ft 0 in) | Mr Kathmandu 1 | |
References
- url=http://www.exposenepal.com/%7C
- http://myrepublica.nagariknetwork.com › ... Santosh Upadhyaya, winner of Mr Nepal 2019 - My City
- "In Conversation with Mr. Nepal Santosh Upadhyaya – Party Nepal".
- "मिस्टर वर्ल्डको उपाधि नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य छ – विकल्प राज श्रेष्ठ".
- "Bikalpa Raj Shrestha is Mister Nepal World 2018". 3 October 2018.
- "Mr. Nepal now represent at Mr. World". 25 November 2015.
- "Mr. Nepal now represent at Mr. World". www.sabkura.com. Archived from the original on 8 December 2015.
- "Sandeep Pokharel awarded as Mr. Nepal 2015". 6 April 2015.
- http://www.pressreader.com/nepal/the-himalayan-times/20150406/282179354596795/TextView
- http://badmasi.com/suraj-chiluwal-is-mr-nepal-2014/
- "Suraj Chiluwal wins Mr. Nepal 2014 Title". 30 June 2014.
- "Mr. Nepal Dr. Ayushman Ghimire is Ready to Hit the Silver Screen". 15 January 2015.
- http://reelnepal.com/name/1717/jiwan-luitel
- "Dikpal Karki to represent Nepal at Mister Global 2016". 9 April 2016.
- http://www.cybersansar.com/misc/interviews/chandanagrawal.php
- http://www.cybernepal.com.np/article.php?aid=2570
- "Samim Khan wins Manhunt International Nepal 2016". 19 December 2016.
- "Samim Khan is Manhunt International Nepal 2016". 17 December 2016.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]
External links
- "Santosh Upadhyaya, winner of Mr Nepal 2019".
- "Dr. Santosh Upadhyaya bagged Mister Nepal 2019 | Nepal, Mister, Doctor medical".
- https://globalactionnepal.org/medias/news-and-events/71-with-santosh-upadhyaya-mr-nepal-world-2019
- "Santosh Upadhyaya is Mister Supra Star Search".
- "Dr. Santosh Upadhyaya bagged Mister Nepal 2019". 29 December 2019.
- Archived at Ghostarchive and the Wayback Machine: SANTOSH UPADHYAYA | MR. NEPAL 2019 | THE EVENING SHOW AT SIX. YouTube.
- "In Conversation with Mr. Nepal Santosh Upadhyaya – Party Nepal".
- "Dr Santosh Upadhyay bags Mr Nepal".
- "Beam of Hope-आशाको किरण, Lalitpur (2022)".
- "The Secret Behind Nepal's Sustainable Growth | Lions Clubs International".
- "NMA Youth - Junior Doctors Network, NMA Building, Siddhi sadhan, Exhibition Road, Kathmandu (2022)".
- "Asian Medical Students' Association Conference to be held in Kathmandu".
- "Asian Medical Students' Association - AMSA -Nepal, Kathmandu (2022)".
- "Organisational Booklet AMSA International 2015/2016 by AMSA International - Issuu".
- https://medicine.nus.edu.sg/newsletters/issue-16/kopi-talk/36th-asian-medical-students-conference/
- "Mister Supranational Nepal 2021".
- "मिस्टर नेपाल डा.उपाध्यायले जिते 'मिस्टर सुप्रा स्टार-२०२१' को उपाधि". 16 February 2021.