Madgaon Rajdhani Express
The 22413/22414 Madgaon Rajdhani Express is a super fast express train of Rajdhani class belonging to Indian Railways connecting the national capital New Delhi to Madgaon, in the state of Goa.[1] It was introduced on 15 November 2015[2] and runs twice a week between Madgaon Junction and Hazrat Nizamuddin.
Overview | |||||
---|---|---|---|---|---|
Service type | Rajdhani Express | ||||
Locale | Goa, Maharashtra, Gujarat, Rajasthan, Uttar Pradesh, Haryana & Delhi | ||||
First service | 15 November 2015 | ||||
Current operator(s) | Northern Railways | ||||
Route | |||||
Start | Madgaon Junction (MAO) | ||||
Stops | 9 | ||||
End | Hazrat Nizamuddin (NZM) | ||||
Distance travelled | 1,911 km (1,187 mi) | ||||
Average journey time | 26 hours, 35 minutes | ||||
Service frequency | 2 times a week | ||||
Train number(s) | 22413/ 22414 | ||||
On-board services | |||||
Class(es) | AC 1st Class, AC 2 Tier, AC 3 Tier | ||||
Seating arrangements | No | ||||
Sleeping arrangements | Yes | ||||
Catering facilities | Pantry car On-board Catering E-Catering | ||||
Observation facilities | Large windows | ||||
Baggage facilities | Yes | ||||
Technical | |||||
Rolling stock | LHB coaches | ||||
Track gauge | 1,676 mm (5 ft 6 in) | ||||
Operating speed | 71 km/h (44 mph) average with halts | ||||
Rake sharing | |||||
|
Route & Halts
Traction
It is hauled by a Vadodara-based WAP-7 electric locomotive between Hazrat Nizamuddin and Vadodara Junction. From Vadodara Junction, it is hauled by Ratlam based WDM-3A twins diesel locomotive up to Madgaon Junction.
Coach composition
It shares its rake with Chennai Rajdhani Express and Secunderabad Rajdhani Express and Thiruvananthapuram Rajdhani Express
Schedule
22413 Operation days Sunday, Monday
Station Code | Station Name | Arrival Time | Distance | Day |
---|---|---|---|---|
MAO | Madgaon (GOA) | 10:00 AM (Source) | 0 | Day 1 |
THVM | Thivim | 11:52 AM | 65 | Day 1 |
KUDL | Kudal | 12:42 PM | 140 | Day 1 |
RN | Ratnagiri | 3:15 PM | 335 | Day 1 |
PNVL | Panvel | 8:40 PM | 697 | Day 1 |
BSR | Vasai Road | 10:35 PM | 764 | Day 1 |
ST | Surat | 1:55 AM | 979 | Day 2 |
BRC | Vadodara | 3:37 AM | 1108 | Day 2 |
KOTA | Kota JN | 10:45 AM | 1636 | Day 2 |
NZM | H Nizamuddin | 4:55 PM | 2094 | Day 2 |
22414 - Schedule on Friday and Saturday
Station Code | Station Name | Arrival Time | Distance | Day |
---|---|---|---|---|
NZM | H Nizamuddin | 10:55 AM (Source) | 0 | Day 1 |
KOTA | Kota JN | 3:20 PM | 458 | Day 1 |
BRC | Vadodara | 10:20 PM | 986 | Day 1 |
ST | Surat | 12:10 AM | 1115 | Day 2 |
BSR | Vasai Road | 3:15 AM | 1330 | Day 2 |
PNVL | Panvel | 4:25 AM | 1397 | Day 2 |
RN | Ratnagiri | 9:40 AM | 1759 | Day 2 |
KUDL | Kudal | 12:18 PM | 1954 | Day 2 |
THVM | Thivim | 1:20 PM | 2029 | Day 2 |
MAO | Madgaon (GOA) | 2:20 PM | 2094 | Day 2 |
References
- "Madgaon - H.Nizamuddin Rajdhani Express". India Rail Info. Retrieved 20 April 2016.
- "Railway Minister Suresh Prabhu Flags Off Goa-Delhi Rajdhani Express". NDTV. Retrieved 20 April 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.