MH Khon Surat City F.C.
MH Khon-Surat City Football Club (Thai: สโมสรฟุตบอลเอ็มเอช คอน-สุราษฎร์ ซิตี้) is a Thai football club based in Wiang Sa, Surat Thani Province. The club is currently playing in the Thai League 3 Southern region.
![]() | |
Full name | MH Khon-Surat City Football Club สโมสรฟุตบอลเอ็มเอช คอน-สุราษฎร์ ซิตี้ |
---|---|
Nickname(s) | Destroyer ax handle (ด้ามขวานพิฆาต) |
Founded | 2016 2017 as Surat Thani City F.C. 2021 as MH Khon-Surat City F.C. | as Sinthana-Kabinburi F.C.
Ground | Wiang Sa Subdistrict Municipality Stadium Surat Thani, Thailand |
Capacity | – |
Chairman | Monthon Na Nakhon |
Manager | Yai Nilwong |
League | Thai League 3 |
2020–21 | Thai League 3, 8th of 12 in the Southern region |
Sinthana-Kabinburi F.C. is token over by Surat Thani City F.C. and is changed the name to Surat Thani City F.C.
In the 2021 season, the club merged with the MH Nakhon Si F.C. and was renamed MH Khon-Surat City F.C.
Stadium and locations
Coordinates | Location | Stadium | Year |
---|---|---|---|
13°59′20″N 101°43′25″E | Prachinburi | Nom Klao Maharaj Stadium | 2010–2012 |
14°00′48″N 101°41′58″E | Prachinburi | Sahapat Group Kabinburi Football Field | 2016 |
8°37′59″N 99°22′30″E | Surat Thani | Wiang Sa Subdistrict Municipality Stadium | 2017 |
9°08′06″N 99°20′51″E | Surat Thani | Surat Thani Province Stadium | 2017 |
8°39′43″N 99°22′32″E | Surat Thani (Wiang Sa) | Ban Song Municipality Stadium | 2018- |
Season by season record
Season | League | FA Cup | League Cup | Top goalscorer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | P | W | D | L | F | A | Pts | Pos | Name | Goals | |||
2010 | Central-East | 30 | 3 | 5 | 22 | 25 | 77 | 14 | 15th | ||||
2011 | Central-East | 30 | 5 | 6 | 19 | 26 | 76 | 21 | 15th | ||||
2012 | Central-East | 33 | 1 | 5 | 27 | 15 | 80 | 8 | 18th | ||||
2013–15 | Not Enter | ||||||||||||
2016 | Bangkok-East | 18 | 4 | 2 | 12 | 15 | 29 | 14 | 10th | Not Enter | 1st Qualification | ||
2017 | T4 South | 24 | 4 | 3 | 17 | 17 | 40 | 15 | 8th | Not Enter | Not Enter | ||
2018 | T4 South | 21 | 4 | 7 | 10 | 18 | 31 | 19 | 6th | Not Enter | Not Enter | ||
2019 | T4 South | 24 | 11 | 9 | 4 | 39 | 26 | 42 | 3rd | R3 | R2 | ![]() |
14 |
2020–21 | T3 South | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 23 | 20 | 8th | QR | Not Enter | ||
2021–22 | T3 South | R1 | QR2 |
Players
References
- MH Khon Surat City. Retrieved on 2 December 2020.
External links
- "กบินทร์ ซิตี้ยื่นหนังสือถึงกกท.เรื่องสิทธิ์ทำทีม". Smmsport.com. Retrieved 23 February 2017.
- "เป็นเรื่อง!ศาลปกครองรับฟ้องคดีส่งทีมกบินทร์ ยูไนเต็ด ผิดกฎ". Smmsport.Com. 25 February 2013. Retrieved 23 February 2017.
- "ดูกันให้ตาแฉะ!สุราษฎร์ธานี3ทีมวางรังเหย้าพร้อมรบ – ThaiLive ลีกไทย ไลฟ์สกอร์". Thailive.net. Retrieved 23 February 2017.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.