List of football clubs in Greece
This is a list of football clubs located in Greece and the leagues and divisions they will compete in for 2021–22 season.
Super League Greece 1


Athens

Piraeus


Location of clubs for the 2021–22 Super League Greece 1 season
Super League Greece 2
North Group

Location of clubs for the North Group of 2021–22 Super League Greece 2 season
South Group


Athens

Location of clubs for the South Group of 2021–22 Super League Greece 2 season
Gamma Ethniki
Group 1
Group 2
Club | Greek name | Settlement | Regional unit | Region |
---|---|---|---|---|
A.S. Giannitsa | Α.Σ. Γιαννιτσών | Giannitsa | Pella | Central Macedonia |
AE Lefkimmis | Α.Ε. Λευκίμμης | Lefkimmi | Corfu | Ionian Islands |
AEP Kozani | Α.Ε.Π. Κοζάνης | Kozani | Kozani | West Macedonia |
Edessaikos | Εδεσσαϊκός | Edessa | Pella | Central Macedonia |
FS Kozani | Φ.Σ. Κοζάνη | Kozani | Kozani | West Macedonia |
Iraklis Ampelokipi | Ηρακλής Αμπελοκήπων | Ampelokipi | Thessaloniki | Central Macedonia |
Ktinotrofikos Asteras Kalirachi | Κτηνοτροφικός Αστέρας Καληράχης | Kalirachi | Grevena | West Macedonia |
Makedonikos Neapoli | Μακεδονικός Νεάπολης | Neapoli | Thessaloniki | Central Macedonia |
Megas Alexandros Trikala | Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων | Trikala | Imathia | Central Macedonia |
OF Agiou Matthaiou | Ο.Φ. Αγίου Ματθαίου | Agios Matthaios | Corfu | Ionian Islands |
Poseidon Nea Michaniona | Ποσειδών Νέας Μηχανιώνας | Michaniona | Thessaloniki | Central Macedonia |
Thyella Sarakinoi | Θύελλα Σαρακηνών | Sarakinoi | Pella | Central Macedonia |
Group 3
Group 4
Club | Greek name | Settlement | Regional unit | Region |
---|---|---|---|---|
Aias Gastouni | Αίας Γαστούνης | Gastouni | Elis | West Greece |
Amvrakikos Loutro | Αμβρακικός Λουτρού | Loutro | Aetolia-Acarnania | West Greece |
Anagennisi Arta | Αναγέννηση Άρτας | Arta | Arta | Epirus |
AO Diavolitsiou | Α.Ο. Διαβολιτσίου | Diavolitsi | Messenia | Peloponnese |
Diagoras Vrachnaiika | Διαγόρας Βραχνέικων | Vrachnaiika | Achaea | West Greece |
Ethnikos Skoulikado | Εθνικός Σκουληκάδου | Skoulikado | Zakynthos | Ionian Islands |
Nafpaktiakos Asteras | Ναυπακτιακός Αστέρας | Naupactus | Aetolia-Acarnania | West Greece |
Panachaiki | Παναχαϊκή | Patras | Achaea | West Greece |
Panagriniakos | Παναγρινιακός | Agrinio | Aetolia-Acarnania | West Greece |
Panegialios | Παναιγιάλειος | Aigio | Achaea | West Greece |
PAO Vardas | Π.Α.Ο. Βάρδας | Varda | Elis | West Greece |
PAS Acheron Kanallakiou | Π.Α.Σ. Αχέρων Καναλακίου | Kanallaki | Preveza | Epirus |
Tilikratis Lefkada | Τηλυκράτης Λευκάδας | Lefkada | Lefkada | Ionian Islands |
Group 5
Club | Greek name | Settlement | Regional unit | Region |
---|---|---|---|---|
AE Ermionidas | Α.Ε. Ερμιονίδας | Kranidi | Argolis | Peloponnese |
AE Mykonou | Α.Ε. Μυκόνου | Mykonos | Mykonos | South Aegean |
AO Agiou Ierotheou | Α.Ο. Αγίου Ιεροθέου | Peristeri | West Athens | Attica |
Aris Skala | Άρης Σκάλας | Skala | Laconia | Peloponnese |
Charavgiakos Ilioupoli | Χαραυγιακός Ηλιούπολης | Ilioupoli | South Athens | Attica |
Ermis Meligou | Ερμής Μελιγούς | Meligou | Arcadia | Peloponnese |
Foinikas Nea Epidavros | Φοίνικας Νέας Επιδαύρου | Nea Epidavros | Argolis | Peloponnese |
Fostiras Tavros | Φωστήρας Ταύρου | Tavros | South Athens | Attica |
GS Ilioupoli | Γ.Σ. Ηλιούπολης | Ilioupoli | Central Athens | Attica |
Panarkadikos | Παναρκαδικός | Tripoli | Arcadia | Peloponnese |
Santorini 2020 | Α.Σ. Σαντορίνης 2020 | Thera | Santorini | South Aegean |
Group 6
Group 7
Club | Greek name | Settlement | Regional unit | Region |
---|---|---|---|---|
AE Neapolis | Α.Ε. Νεάπολης | Neapoli | Lasithi | Crete |
Almyros Gazi | Αλμυρός Γαζίου | Gazi | Heraklion | Crete |
Anagennisi Ierapetra | Αναγέννηση Ιεράπετρας | Ierapetra | Lasithi | Crete |
AO Agiou Nikolaou | Α.Ο. Αγίου Νικολάου | Agios Nikolaos | Lasithi | Crete |
AO Giouchtas | Α.Ο. Γιούχτας | Archanes | Heraklion | Crete |
AO Porou | Α.Ο. Πόρου | Heraklion | Heraklion | Crete |
Aris Souda | Άρης Σούδας | Souda | Chania | Crete |
Atsalenios | Ατσαλένιος | Heraklion | Heraklion | Crete |
Panionios | Πανιώνιος | Nea Smyrni | South Athens | Attica |
PAO Rouf | Π.Α.Ο. Ρουφ | Athens | Central Athens | Attica |
Other clubs
Amateur clubs participating in local championships. Italic indicates inactive or defunct club.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.