Line 20 (Shenzhen Metro)
Line 20 is a rapid transit line in the Shenzhen Metro system. The line connects Airport North with the Convention & Exhibition City.[2][3]
Line 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other name(s) | Fuyong line (福永线; 福永線; Fúyǒng xiàn; fuk1 wing5 sin3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Native name | 二十号线; 二十號線; Èrshí hào xiàn; ji6 sap6 hou6 sin3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Operational | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Owner | Shenzhen Metro Group | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locale | Shenzhen, China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termini | Airport North Convention & Exhibition City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stations | 5 (Phase 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Rapid transit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | Shenzhen Metro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator(s) | SZMC (Shenzhen Metro Group) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opened | 28 December 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line length | 8.43 km (5.24 mi) (Phase 1)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of tracks | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Character | Underground | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track gauge | 1,435 mm (4 ft 8+1⁄2 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrification | Overhead Line, 1,500 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Construction started on 24 November 2016.[2] The National Development and Reform Commission approved the project in March 2020.[4] It opened on 28 December 2021,[5] after being delayed since 2018.[2]
Stations
Station name[6] | Connections | Nearby bus stops | Distance km |
Location | ||
---|---|---|---|---|---|---|
English | Chinese | |||||
Convention & Exhibition City | 会展城 | Bao'an | ||||
Shenzhen World North | 国展北 | |||||
Shenzhen World | 国展 | |||||
Shenzhen World South | 国展南 | |||||
Airport North | 机场北 | 11 ![]() |
||||
References
- "深圳地铁四期建设规划调整方案获批". 2020-04-11.
- "深圳市地铁20号线全线开工". 2016-11-24.
- "深圳国际会展中心配套市政项目总体设计专家评审会顺利召开". www.mp.weixin.qq.com. Retrieved 2016-07-08.
- "国家发展改革委关于调整深圳市城市轨道交通第四期建设规划方案的批复". 2020-03-26. Retrieved 2020-04-26.
- "铁建南方领导到20号线检查工作". 铁建南方.
- "市规划和自然资源局关于深圳市城市轨道交通20号线交通详细规划(草案)的公示". 2021-11-22.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.