Kurobe AquaFairies

Kurobe AquaFairies (KUROBEアクアフェアリーズ, KUROBE Akuafearīzu) is a women's volleyball team based in Kurobe, Toyama, Japan. It plays in V.League Division 1 Women.[1] The club was founded in 1998. It is operated by Kurobe city Athletic Association.

Kurobe AquaFairies
Founded1998
GroundKurobe City, Toyama
Japan
Manager
Head Coach
Koichi Iida
Takaya Maruyama
CaptainSayo Masuda
LeagueV.League Division 1 Women
2020-202112th place
WebsiteClub home page

History

Honours

  • V.Challenge League
    • Champion(1) - 2004

League results

League Position Teams Matches Win Lose
V1.League3rd (2000–01)8th814014
4th (2001–02)7th712111
5th (2002–03)3rd81495
6th (2003–04)Champion712111
7th (2004–05)3rd814104
8th (2005–06)4th81486
V・challenge2006-076th81459
2007-088th814113
2008-097th1018810
2009-105th121688
2010-115th1218117
2011-123rd1222166
2012-135th101899
2013-144th1018108
2014-154th1018126
V・challenge 12015-165th8211011
2016-175th820812
2017-183rd718126
V.League Division 1 (V1)2018–1910th1120218
2019-2010th1221120
2020-2112th1220416

Current squad

2021-2022 Squad as of 03 September - 2021 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]

  • Head coach: Takaya Maruyama
No. Name Position Date of birth Height (m) Weight (kg) Spike (cm)
1 Sayo Masuda (C) Outside Hitter (1997-10-07) 7 October 1997 1.76 m (5 ft 9 in) 68 kg (150 lb) 293
2 Mei Konishi Setter (1995-05-27) 27 May 1995 1.73 m (5 ft 8 in) 61 kg (134 lb) 277
3 Kaori Mabashi Outside Hitter (1996-11-18) 18 November 1996 1.73 m (5 ft 8 in) 63 kg (139 lb) 296
5 Anna Kikuchi Setter (1998-12-11) 11 December 1998 1.65 m (5 ft 5 in) 59 kg (130 lb) 268
6 Ami Yamashiro Opposite (1998-06-24) 24 June 1998 1.74 m (5 ft 9 in) 67 kg (148 lb) 288
7 Miku Shimada Middle Blocker (1998-11-11) 11 November 1998 1.75 m (5 ft 9 in) 62 kg (137 lb) 293
8 Hinano Michishita Middle Blocker (1997-12-23) 23 December 1997 1.75 m (5 ft 9 in) 58 kg (128 lb) 287
9 Yuka Tateishi Libero (1998-03-21) 21 March 1998 1.67 m (5 ft 6 in) 55 kg (121 lb) 275
10 Aya Hosonuma Middle Blocker (2000-05-25) 25 May 2000 1.82 m (6 ft 0 in) 66 kg (146 lb) 285
12 Akane Ukishima Opposite (1996-06-10) 10 June 1996 1.72 m (5 ft 8 in) 66 kg (146 lb) 275
13 Yuri Umezu Outside Hitter (2000-08-23) 23 August 2000 1.75 m (5 ft 9 in) 69 kg (152 lb) 275
15 Mayuka Tobe Middle Blocker (1997-07-12) 12 July 1997 1.80 m (5 ft 11 in) 63 kg (139 lb) 290
14 Rinka Kosugi Middle Blocker (1997-08-18) 18 August 1997 1.72 m (5 ft 8 in) 65 kg (143 lb) 298
16 Hikaru Hoshika Setter (1996-08-13) 13 August 1996 1.63 m (5 ft 4 in) 52 kg (115 lb) 275
18 Chiyo Suzuki Setter (1993-11-18) 18 November 1993 1.71 m (5 ft 7 in) 63 kg (139 lb) 292
Merete Lutz Opposite (1994-11-07) 7 November 1994 2.06 m (6 ft 9 in) 340
26 Pimpichaya Kokram Opposite/Outside Hitter (1998-06-16) 16 June 1998 1.80 m (5 ft 11 in) 62 kg (137 lb) 293
Yuka Kanasugi Outside Hitter (1995-06-16) 16 June 1995 1.77 m (5 ft 10 in) 72 kg (159 lb) 296

Former players

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.