Jafar Ahmadi
Jafar Ahmadi (born December 6, 1984) is an Iranian kickboxer fighting in the heavyweight division.
Jafar Ahmadi | |
---|---|
Born | Karaj, Iran | December 6, 1984
Other names | The punisher, King of KO |
Nationality | Iranian |
Height | 6 ft 2 in (188 cm) |
Weight | 242.50 lb (110.00 kg; 17.321 st) |
Division | Heavyweight, Super Heavyweight |
Team | Sam & Rad Gym |
Trainer | Ali Mahintorabi |
Years active | 2005–present |
Kickboxing record | |
Total | 30 |
Wins | 25 |
By knockout | 14 |
Losses | 5 |
Draws | 0 |
Biography
Ahmadi was born in Karaj. He began practicing kickboxing under the guidance of Ali Mahintorabi.
As a child, he competed in sports like Taekwondo, Muay Thai and Kickboxing. He is currently training at Champions Gym in Karaj.
Career
Ahmadi made his kickboxing debut as a professional on July 22, 2005.
K-1 debut
He faced Benjamin Adegbuyi in a non-Tournament bout at the K-1 WORLD Grand Prix 2012 in Tokyo Final 16 on October 14, 2012 and lost via TKO after seemingly breaking his hand early in the first round.[1][2] Adegbuyi won via TKO early in the first round after Ahmadi seemingly broke his left hand.[3]
Awards, records, and honors
- 2006 WKF Georgia Kickboxing Champion
- 2006 WKF World Kickboxing Champion
- 2007 World Muay Thai Council (WMC)Asia & Pacific Muay Thai Champion
- 2007 International Federation of Muay Thai Amateur (IFMA) World Muay Thay Champion
- 2009 Arafura Games Muay Thai Champion
- 2015 World Kickboxing and Karate Association (WKA)World Kickboxing Champion.[4]
- 2016 World Kickboxing Federation (WKF) World Kickboxing Champion
- 2021 KOK in Turkey Heavyweight champion.
Kickboxing record
25 wins (14 (T) KO's), 5 losses , 0 draws | ||||||||
Date | Result | Opponent | Event | Location | Method | Round | Time | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-02 | Win | ![]() | KOK | Kaynasli, Turkey | KO (left head kick) | 1 | 2:00 | |
Wins the KOK Turkey heavyweight title. | ||||||||
2019-06-28 | Win | ![]() | KOK'74 Fight Series 2019 in Turkey | Istanbul, Turkey | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2017-09-22 | Loss | ![]() | Kartal Fight Arena 2 | Istanbul, Turkey | Injury (nose broken) | 1 | N/A | |
2016-04-23 | Loss | ![]() | Champions Night | Istanbul, Turkey | Injury (Twisting the ankle) | 2 | N/A | |
2015-04-17 | Loss | ![]() | GFC Fight Series 3-Heavyweight Tournament,Semi Final 2 | Dubai, United Arab Emirates | TKO (Referee Stoppage) | 2 | N/A | |
2014-10-16 | Loss | ![]() | GFC Fight Series 2 | Dubai, United Arab Emirates | Decision (unanimous) | 3 | 3:00 | |
2014-08-29 | Win | ![]() | Mix Fight Gala | Kırşehir, Turkey | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2014-02-24 | Win | ![]() | Akın Dövüş Arenası | Istanbul, Turkey | Decision (unanimous) | 3 | 3:00 | |
2013-10-16 | Win | Nosrat Uncu |
Tokat, Turkey |
ko (left knee) | 1 | 2:20 | ||
2013-03-28 | Win | ![]() | Sharjah Figh t Night | Dubai, United Arab Emirates | KO (Right Middlekick) | 1 | 1:00 | |
2012-10-14 | Loss | ![]() | K-1 World Grand Prix 2012 in Tokyo Final 16 | Tokyo, Japan | Injury (hand broken) | 1 | 1:03 | |
2012-06-15 | Win | ![]() | Sharjah Fight Night | Dubai, United Arab Emirates | KO (right headkick) | 3 | 2:00 | |
2011-10-26 | Win | ![]() |
Nosrat Oncu | ko (left knee) | 1 | 2:10 | ||
2008-10-15 | Win | ![]() |
Japan tittle | ko (right back kick) | 1 | 2:45 | ||
2008-08-16 | Win | Japan tittle | ko (left hook) | 1 | 1:30 | |||
2008-06-22 | Win | Japan title | ko (right head kick) | 1 | 2:00 | |||
2008-04-22 | Win | Ergen Ring Ateşi | Istanbul, Turkey | KO (left head kick) | 3 | N/A | ||
2007-02-25 | Win | ![]() | Ergen Ring Ateşi | Istanbul, Turkey | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2007-01-23 | Win | ![]() | Ergen Ring Ateşi | Istanbul, Turkey | TKO (broken arm) | 3 | 1:00 | |
2006-12-05 | Win | ![]() | King's Cup WMC S-1 Heavyweight Tournament Semi Final | Bangkok, Thailand | Decision(unanimous) | 3 | 3:00 | |
2005-11-25 | Win | ![]() | Yerevan, Armenia | KO (left hook) | 2 | N/A | ||
2005-07-22 | Win | ![]() | Damascus, Syria | KO | 1 | N/A | ||
Legend: Win Loss Draw/No contest Notes |
See also
References
- Dave Walsh. "K-1 Final 16 Matches Unveiled". liverkick.com.
- Dave Walsh. "K-1 WGP Final 16, Finalized Fight Card For This Sunday, October 14". liverkick.com.
- Dave Walsh. "K-1 World Grand Prix Final 16 Live Results". liverkick.com.
- "Iran wins world kickboxing title".
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.