Jabalpur (Lok Sabha constituency)
Jabalpur Lok Sabha constituency is one of the 29 Lok Sabha constituencies in Madhya Pradesh state in central India. This constituency covers the entire Jabalpur district.
Jabalpur | |
---|---|
Lok Sabha Constituency | |
![]() Jabalpur Lok Sabha constituency within Madhya Pradesh | |
Incumbent | Rakesh Singh |
Parliamentary Party | Bharatiya Janata Party |
Elected Year | 2019 |
Constituency Details | |
Established | 1952 |
Reservation | None |
State | Madhya Pradesh |
Assembly Constituencies | Patan Bargi Jabalpur East Jabalpur North Jabalpur Cantt. Jabalpur West Panagar Sihora |
Assembly Segments
Presently, since the delimitation of the parliamentary and legislative assembly constituencies in 2008, Jabalpur Lok Sabha constituency comprises the following eight Vidhan Sabha (Legislative Assembly) segments:
Constituency number | Name | Reserved for (SC/ST/None) | District | Number of electorates (2014) |
---|---|---|---|---|
95 | Patan | None | Jabalpur | 2,25,620 |
96 | Bargi | None | Jabalpur | 2,05,428 |
97 | Jabalpur East | SC | Jabalpur | 2,18,913 |
98 | Jabalpur North | None | Jabalpur | 2,13,167 |
99 | Jabalpur Cantt. | None | Jabalpur | 1,93,644 |
100 | Jabalpur West | None | Jabalpur | 2,25,643 |
101 | Panagar | None | Jabalpur | 2,26,035 |
102 | Sihora | ST | Jabalpur | 2,03,171 |
Total: | 17,11,621 |
Members of Parliament
Year | Winner | Party | |
---|---|---|---|
Madhya Bharat State | |||
1952 | Sushil Kumar Pateriya | Indian National Congress | |
Mangru Ganu Uikey | |||
Madhya Pradesh State | |||
1957 | Seth Govind Das | Indian National Congress | |
1962 | |||
1967 | |||
1971 | |||
1974^ | Sharad Yadav | Bharatiya Lok Dal | |
1977 | |||
1980 | Munder Sharma | Indian National Congress (I) | |
1980^ | Baburao Paranjpe | Bharatiya Janata Party | |
1984 | Ajay Narayan Mushran | Indian National Congress (I) | |
1989 | Baburao Paranjpe | Bharatiya Janata Party | |
1991 | Shrawan Kumar Patel | Indian National Congress | |
1996 | Baburao Paranjpe | Bharatiya Janata Party | |
1998 | |||
1999 | Jaishree Banerjee | ||
2004 | Rakesh Singh | ||
2009 | |||
2014 | |||
2019 |
^ by poll
Elections Results
General Elections 2019
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJP | Rakesh Singh | 8,26,454 | 65.41 | +9.07 | |
INC | Vivek Krishna Tankha | 3,71,710 | 29.42 | -6.10 | |
BSP | Ramraj Ram | 12,873 | 1.02 | -0.58 | |
NOTA | None of the Above | 4,102 | 0.32 | -0.47 | |
Majority | 4,54,744 | 35.99 | +15.17 | ||
Turnout | 12,64,060 | 69.46 | +10.91 | ||
BJP hold | Swing | +9.07 | |||
General Elections 2014
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJP | Rakesh Singh | 5,64,609 | 56.34 | +2.05 | |
INC | Vivek Krishna Tankha | 3,55,970 | 35.52 | -2.04 | |
BSP | Aftab Alam | 16,008 | 1.60 | -1.73 | |
AAP | Captain Hanfee | 15,977 | 1.59 | New | |
IUML | Mohammad Adil | 9,053 | 0.90 | New | |
NOTA | None of the Above | 7,888 | 0.79 | New | |
Majority | 2,08,639 | 20.82 | +4.09 | ||
Turnout | 10,02,184 | 58.55 | +14.75 | ||
BJP hold | Swing | +2.05 | |||
General Elections 2009
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJP | Rakesh Singh | 3,43,922 | 54.29 | ||
INC | Rameshwar Neekhra | 2,37,919 | 37.56 | ||
BSP | Aziz Qureshi | 21,080 | 3.33 | ||
IND. | Sunil Patel | 7,247 | 1.14 | ||
RPI | Meerchand Patel | 4,009 | 0.63 | ||
Majority | 1,06,003 | 16.73 | |||
Turnout | 6,33,493 | 43.80 | |||
BJP hold | Swing | ||||
References
- Election Commission of India
- https://web.archive.org/web/20081218010942/http://www.eci.gov.in/StatisticalReports/ElectionStatistics.asp
- Notes
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.