2015 South American U-17 Championship squads

Players name marked in bold have been capped at full international level.

Group A

Brazil

Manager: Caio Zanardi

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Bruno (1998-05-31)31 May 1998 (aged 16) Coritiba
2 2DF Kléber (1998-08-02)2 August 1998 (aged 16) Flamengo
3 2DF Adryelson (1998-03-23)23 March 1998 (aged 16) Sport Recife
4 2DF Zé Marcos (1998-02-01)1 February 1998 (aged 17) Atlético Paranaense
5 3MF Riuler (1998-01-25)25 January 1998 (aged 17) Atlético Paranaense
6 2DF Caíque (1998-06-14)14 June 1998 (aged 16) São Paulo
7 3MF Andrey (1998-02-15)15 February 1998 (aged 17) Vasco da Gama
8 3MF Matheus Pereira (1998-02-25)25 February 1998 (aged 17) Corinthians
9 4FW Eronildo (1998-07-16)16 July 1998 (aged 16) Vitória
10 4FW Leandrinho (1998-10-11)11 October 1998 (aged 16) Ponte Preta
11 4FW Ramon (1998-09-19)19 September 1998 (aged 16) Fluminense
12 1GK Juliano (1998-03-14)14 March 1998 (aged 16) Atlético Paranaense
13 2DF Léo (1998-12-09)9 December 1998 (aged 16) Corinthians
14 2DF Ronaldo (1998-01-12)12 January 1998 (aged 17) Cruzeiro
15 3MF Renan (1998-01-18)18 January 1998 (aged 17) Corinthians
16 2DF Matheus Mascarenhas (1998-07-27)27 July 1998 (aged 16) Fluminense
17 3MF Lincoln (1998-11-07)7 November 1998 (aged 16) Grêmio
18 3MF Jean Pyerre (1998-05-07)7 May 1998 (aged 16) Grêmio
19 4FW Evander (1998-06-09)9 June 1998 (aged 16) Vasco da Gama
20 3MF Mauro Júnior (1999-05-06)6 May 1999 (aged 15) Desportivo Brasil
21 3MF Marco Túlio (1998-03-13)13 March 1998 (aged 16) Atlético Mineiro
22 1GK Carlinhos (1998-03-16)16 March 1998 (aged 16) São Paulo

Colombia

Manager: Juan Camilo Pérez[1]

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Luis García (1998-03-20)March 20, 1998 (aged 16) Rayo Vallecano Juvenil B
2 3MF Cristian Tovar (1998-05-06)May 6, 1998 (aged 16) Deportes Tolima
3 3MF Jefferson Valdeblánquez (1998-03-01)March 1, 1998 (aged 17) Estudiantil
4 2DF Anderson Arroyo (1999-09-27)September 27, 1999 (aged 15) Boca Juniors
5 2DF Stiven Vega (1998-05-22)May 22, 1998 (aged 16) Millonarios
6 4FW Jesús Marimón (1998-09-09)September 9, 1998 (aged 16) Palmazul
7 3MF Jonathan Cuéllar (1998-01-08)January 8, 1998 (aged 17) Deportivo Cali
8 3MF David Josué Pérez (1998-11-11)November 11, 1998 (aged 16) Colombia Sport
9 4FW Edward Bolaños (1998-08-14)August 14, 1998 (aged 16) Estudiantil
10 3MF Wilmar Arango (1998-01-13)January 13, 1998 (aged 17) Estudiantil
11 3MF Edwin Ariza (1998-01-17)January 17, 1998 (aged 17) Alianza Petrolera
12 1GK Andrés Felipe Pérez (1999-05-07)May 7, 1999 (aged 15) Deportivo Cali
13 3MF Juan David Rengifo (1998-01-27)January 27, 1998 (aged 17) Deportivo Cali
14 3MF Jhon Lucumí (1998-06-26)June 26, 1998 (aged 16) Deportivo Cali
15 3MF Jorge Carrascal (1998-05-25)May 25, 1998 (aged 16) Millonarios
16 2DF Santiago Jiménez (1998-03-01)March 1, 1998 (aged 17) Envigado
17 3MF Jhan Carlos Riascos (1998-05-17)May 17, 1998 (aged 16) Deportivo Cali
18 3MF Edwin Cetré (1998-01-01)January 1, 1998 (aged 17) Boca Juniors
19 2DF Carlos Cuesta (1999-03-09)March 9, 1999 (aged 15) Atlético Nacional
20 4FW Juan José Calero (1998-11-05)November 5, 1998 (aged 16) Pachuca
21 2DF Brayhan Torres (1998-01-23)January 23, 1998 (aged 17) CEIF
22 1GK Juan Arturo (1998-02-02)February 2, 1998 (aged 17) Escuela Carlos Sarmiento Lora

Paraguay

Manager: Carlos Jara Saguier[2]

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Óscar Meza (1998-03-15)March 15, 1998 (aged 16) Sportivo Luqueño
2 2DF Rodi Ferreira (1998-05-29)May 29, 1998 (aged 16) Olimpia
3 2DF Juan Ojeda (1998-04-04)April 4, 1998 (aged 16) Sportivo Luqueño
4 2DF Blas Riveros (1998-02-03)February 3, 1998 (aged 17) Olimpia
5 2DF Elvis Echagüe (1998-01-14)January 14, 1998 (aged 17) Sportivo Luqueño
6 3MF Arturo Aranda (1998-04-20)April 20, 1998 (aged 16) Libertad
7 4FW Julio Villalba (1998-09-11)September 11, 1998 (aged 16) Cerro Porteño
8 2DF Jorge Morel (1998-01-22)January 22, 1998 (aged 17) Guaraní
9 4FW Sebastián Ferreira (1998-02-13)February 13, 1998 (aged 17) Olimpia
10 3MF Josué Colmán (1998-07-25)July 25, 1998 (aged 16) Cerro Porteño
11 2DF Óscar Rodas (1998-02-08)February 8, 1998 (aged 17) Olimpia
12 1GK Gabriel Perrota (1998-12-26)December 26, 1998 (aged 16) Nacional
13 2DF Luis Giménez (1998-08-01)August 1, 1998 (aged 16) Olimpia
14 2DF Fernando Lomaquis (1998-09-05)September 5, 1998 (aged 16) Rubio Ñu
15 3MF Bill López (1998-01-13)January 13, 1998 (aged 17) Guaraní
16 3MF Gianlucca Fatecha (1998-01-17)January 17, 1998 (aged 17) Olimpia
17 3MF Cristian Paredes (1998-05-18)May 18, 1998 (aged 16) Sol de América
18 4FW Édgar Riveros (1998-03-13)March 13, 1998 (aged 16) 3 de Febrero
19 4FW Jonathan Valiente (1998-01-21)January 21, 1998 (aged 17) Libertad
20 3MF Sergio Díaz (1998-03-05)March 5, 1998 (aged 16) Cerro Porteño
21 2DF Marcelo Arce (1998-03-24)March 24, 1998 (aged 16) Olimpia
22 1GK Miguel Ángel Martínez (1998-09-29)September 29, 1998 (aged 16) General Díaz

Peru

Manager: Juan José Oré[3]

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Pedro Ynamine (1998-10-14)October 14, 1998 (aged 16) Universidad San Martín
2 2DF Marco Saravia (1999-02-06)February 6, 1999 (aged 16) Academia Cantolao
3 2DF Óscar Pacheco (1998-02-11)February 11, 1998 (aged 17) Universitario
4 2DF Martín Chang (1998-01-04)January 4, 1998 (aged 17) Universidad San Martín
5 2DF Junior Huerto (1999-04-26)April 26, 1999 (aged 15) Universidad San Martín
6 3MF Christian André Sánchez (1999-04-05)April 5, 1999 (aged 15) Academia Cantolao
7 3MF Gerald Távara (1999-03-25)March 25, 1999 (aged 15) Sporting Cristal
8 3MF José María Corrales (1998-06-18)June 18, 1998 (aged 16) Universidad San Martín
9 4FW Luis Iberico (1998-02-06)February 6, 1998 (aged 17) Universidad San Martín
10 4FW Bryan Reyna (1998-08-23)August 23, 1998 (aged 16) Academia Cantolao
11 3MF Christopher Olivares (1999-04-03)April 3, 1999 (aged 15) Esther Grande
12 1GK Víctor Egocheaga (1998-02-02)February 2, 1998 (aged 17) Universitario
13 2DF Renzo Castro (1998-04-12)April 12, 1998 (aged 16) Universidad San Martín
14 3MF Raúl Pajuelo (1998-05-23)May 23, 1998 (aged 16) Universidad San Martín
15 3MF Jesús Mendieta (1998-04-11)April 11, 1998 (aged 16) Sporting Cristal
16 3MF Anthony Quijano (1999-03-03)March 3, 1999 (aged 16) Sporting Cristal
17 4FW Fernando José Pacheco (1999-06-26)June 26, 1999 (aged 15) Sporting Cristal
18 4FW José Bolívar (2000-01-17)January 17, 2000 (aged 15) Universidad San Martín
19 4FW Hideyoshi Arakaki (1998-01-02)January 2, 1998 (aged 17) Universidad San Martín
20 3MF Kelvin Sánchez (1999-01-03)January 3, 1999 (aged 16) Academia Cantolao
21 3MF Ricardo Bruno (1998-06-01)June 1, 1998 (aged 16) Academia Cantolao
22 1GK Tarek Bendeck (1998-11-27)November 27, 1998 (aged 16) Regatas Lima

Venezuela

Manager: Ceferino Bencomo[4]

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Wuilker Faríñez (1998-02-15)February 15, 1998 (aged 17) Caracas
2 2DF Sandro Notaroberto (1998-03-10)March 10, 1998 (aged 16) Deportivo La Guaira
3 2DF Christopher Camilli (1998-04-20)April 20, 1998 (aged 16) Zulia
4 2DF Jesús Farías (1998-08-13)August 13, 1998 (aged 16) Ciudad Vinotinto
5 2DF Antony Trujillo (1998-11-14)November 14, 1998 (aged 16) Zamora
6 2DF Joiser Arias (1998-12-03)December 3, 1998 (aged 16) Caracas
7 3MF Edson Alejandro Tortolero (1998-02-05)February 5, 1998 (aged 17) Potros de Barinas
8 3MF Yangel Herrera (1998-01-07)January 7, 1998 (aged 17) Monagas
9 4FW Marco Farisato (1998-01-30)January 30, 1998 (aged 17) Valencia Juvenil B
10 3MF Daniel Saggiomo (1998-02-07)February 7, 1998 (aged 17) Caracas
11 4FW Ronaldo Chacón (1998-02-18)February 18, 1998 (aged 17) Deportivo Táchira
12 1GK Jorge Roa (1998-06-17)June 17, 1998 (aged 16) Carabobo
13 4FW Víctor Arias (1998-01-09)January 9, 1998 (aged 17) Zamora
14 2DF Carlos Martínez (1998-03-31)March 31, 1998 (aged 16) Estudiantes de Caracas
15 4FW Gerardo Colmenares (1998-03-10)March 10, 1998 (aged 16) Deportivo Táchira
16 3MF Edgar Pérez (1998-05-02)May 2, 1998 (aged 16) Llaneros de Guanare
17 3MF Kevin de La Hoz (1998-07-15)July 15, 1998 (aged 16) Zamora
18 4FW Víctor Rivero (1998-02-17)February 17, 1998 (aged 17) Deportivo La Guaira
19 3MF Starling Yendis (1998-03-07)March 7, 1998 (aged 16) Puerto Cabello Te Quiero
20 2DF Winter Rivas (1998-07-18)July 18, 1998 (aged 16) Caracas
21 4FW Jholvis Acevedo (1998-10-02)October 2, 1998 (aged 16) Carabobo
22 1GK Carlos Hernández (1998-01-17)January 17, 1998 (aged 17) Catia

Group B

Argentina

Manager: Miguel Ángel Lemme

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Franco Petroli (1998-06-11)June 11, 1998 (aged 16) River Plate
2 2DF Julián Ferreyra (1998-04-22)April 22, 1998 (aged 16) Argentinos Juniors
3 2DF Luis Olivera (1998-10-24)October 24, 1998 (aged 16) River Plate
4 2DF Matías Escudero (1998-12-27)December 27, 1998 (aged 16) Racing
5 3MF Julián Chicco (1998-01-13)January 13, 1998 (aged 17) Boca Juniors
6 2DF Facundo Pardo (1998-08-12)August 12, 1998 (aged 16) Newell's Old Boys
7 3MF Gianluca Mancuso (1998-02-03)February 3, 1998 (aged 17) Vélez Sarsfield
8 3MF Exequiel Palacios (1998-10-05)October 5, 1998 (aged 16) River Plate
9 4FW Matias Roskopf (1998-01-14)January 14, 1998 (aged 17) Boca Juniors
10 3MF Bautista Cejas (1998-03-06)March 6, 1998 (aged 16) Estudiantes
11 4FW Lucas Ferraz Vila (1998-02-18)February 18, 1998 (aged 17) River Plate
12 1GK Federico Bonansea (1998-03-13)March 13, 1998 (aged 16) Belgrano
13 2DF David Martínez[5] (1998-01-21)January 21, 1998 (aged 17) River Plate
14 2DF Tiago Ruíz Díaz (1998-07-24)July 24, 1998 (aged 16) Newell's Old Boys
15 2DF Juan Antonio Di Lorenzo (1998-07-06)July 6, 1998 (aged 16) Independiente
16 3MF Lucas Coyette (1998-03-28)March 28, 1998 (aged 16) Arsenal
17 4FW Germán Berterame (1998-11-13)November 13, 1998 (aged 16) San Lorenzo
18 4FW Tomás Conechny (1998-03-30)March 30, 1998 (aged 16) San Lorenzo
19 3MF Pablo Enrique Ruiz (1998-12-20)December 20, 1998 (aged 16) San Lorenzo
20 4FW Abel Argañaraz (1998-07-21)July 21, 1998 (aged 16) Lanús
21 4FW Valentín Fauro Aguirre (1998-02-23)February 23, 1998 (aged 17) Instituto
22 1GK Matías Blengio (1998-04-14)April 14, 1998 (aged 16) Tigre

Bolivia

Manager: Claudio Chacior

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Carlos Garcia (1998-02-03)February 3, 1998 (aged 17) Callejas
2 2DF Aldair Galarza (1998-08-16)August 16, 1998 (aged 16) Callejas
3 3MF Miguel Paredes (1998-06-01)June 1, 1998 (aged 16) Universitario de Pando
4 2DF Harry Céspedes (1998-07-21)July 21, 1998 (aged 16) Bancruz Piraí
5 2DF Brandon Torrico (1998-09-30)September 30, 1998 (aged 16) Quebracho
6 3MF Luis Iriondo (1999-01-08)January 8, 1999 (aged 16) Callejas
7 3MF Alexander Gonzales (1998-09-04)September 4, 1998 (aged 16) Athletic Bilbao Juvenil B
8 3MF Moisés Villarroel (1998-08-27)August 27, 1998 (aged 16) Blooming
9 4FW Ronaldo Monteiro (1998-01-11)January 11, 1998 (aged 17) Bolívar
10 3MF Limberg Gutiérrez (1998-06-12)June 12, 1998 (aged 16) San Martín
11 4FW Bruno Miranda (1998-02-10)February 10, 1998 (aged 17) Callejas
12 1GK Rubén Cordano (1998-10-16)October 16, 1998 (aged 16) Blooming
13 3MF José Miguel Serrano (1998-07-07)July 7, 1998 (aged 16) Florida
14 2DF Juan José Orellana (1998-01-02)January 2, 1998 (aged 17) Bolívar
15 3MF Henry Vaca (1998-01-27)January 27, 1998 (aged 17) Callejas
16 2DF Gabriel Medina (1999-01-28)January 28, 1999 (aged 16) Florida
17 2DF Adrián Ulloa (1998-01-28)January 28, 1998 (aged 17) Quebracho
18 3MF Diego Figueroa (1998-03-13)March 13, 1998 (aged 16) Argentinos Juniors
19 4FW Danner Beltrán (1999-02-04)February 4, 1999 (aged 16) Florida
20 3MF Daniel Camacho (1998-10-15)October 15, 1998 (aged 16) Bolívar
21 3MF Marcelo Velasco (1998-02-05)February 5, 1998 (aged 17) Blooming
22 1GK Leonardo Vaca (2000-01-23)January 23, 2000 (aged 15) Florida

Chile

Manager: Alfredo Grelak

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Zacarías López (1998-06-30)June 30, 1998 (aged 16) San Marcos
2 2DF Ricardo Álvarez (1999-02-10)February 10, 1999 (aged 16) Colo-Colo
3 2DF Alonso Rodríguez (1998-06-08)June 8, 1998 (aged 16) Universidad de Chile
4 2DF Lukas Soza (1998-01-19)January 19, 1998 (aged 17) Universidad Católica
5 2DF Diego González (1998-04-29)April 29, 1998 (aged 16) O'Higgins
6 3MF Marcelo Sandoval (1998-07-30)July 30, 1998 (aged 16) Universidad de Chile
7 3MF David Salazar (1999-04-19)April 19, 1999 (aged 15) O'Higgins
8 3MF Víctor Araya (1998-06-15)June 15, 1998 (aged 16) Colo-Colo
9 4FW Gabriel Mazuela (1999-01-30)January 30, 1999 (aged 16) Universidad de Chile
10 3MF René Meléndez (1998-11-19)November 19, 1998 (aged 16) Audax Italiano
11 4FW Simón Ramírez (1998-11-03)November 3, 1998 (aged 16) Huachipato
12 1GK Andrés Fernández (1998-07-30)July 30, 1998 (aged 16) Universidad Católica
13 3MF Maximiliano Riveros (1998-07-05)July 5, 1998 (aged 16) Barnechea
14 4FW Branco Provoste (2000-04-14)April 14, 2000 (aged 14) Colo-Colo
15 3MF Mathías Galdames (1998-02-05)February 5, 1998 (aged 17) Universidad de Chile
16 3MF Celín Valdés (1998-01-16)January 16, 1998 (aged 17) Colo-Colo
17 4FW Manuel Reyes (1998-01-08)January 8, 1998 (aged 17) Universidad Católica
18 4FW Antonio Ramírez (1998-11-03)November 3, 1998 (aged 16) Huachipato
19 2DF Juan José Soriano (1998-01-12)January 12, 1998 (aged 17) Universidad Católica
20 2DF Kevin Madariaga (1998-04-18)April 18, 1998 (aged 16) Audax Italiano
21 4FW Iván Morales (1999-07-29)July 29, 1999 (aged 15) Colo-Colo
22 1GK Luis Ureta (1999-03-08)March 8, 1999 (aged 15) O'Higgins

Ecuador

Manager: Javier Rodríguez[6]

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK José Gabriel Cevallos (1998-03-19)March 19, 1998 (aged 16) LDU Quito
2 2DF Joan Cortez (1998-01-13)January 13, 1998 (aged 17) Norte América
3 2DF Joel Quintero (1998-09-25)September 25, 1998 (aged 16) Emelec
4 2DF Francisco Obando (1998-02-24)February 24, 1998 (aged 17) Independiente del Valle
5 3MF Juan Nazareno (1998-08-18)August 18, 1998 (aged 16) Independiente del Valle
6 2DF Jhonner Montezuma (1998-06-11)June 11, 1998 (aged 16) Norte América
7 4FW Washington Corozo (1998-07-09)July 9, 1998 (aged 16) Emelec
8 3MF Andy Casquete (1998-01-23)January 23, 1998 (aged 17) LDU Quito
9 4FW Arturo Batioja (1998-08-05)August 5, 1998 (aged 16) Emelec
10 3MF Fabiano Tello (1998-10-28)October 28, 1998 (aged 16) Independiente del Valle
11 4FW Jhon Pereira (1998-09-03)September 3, 1998 (aged 16) Norte América
12 1GK Giancarlos Terreros (1998-05-14)May 14, 1998 (aged 16) Barcelona
13 2DF Byron Castillo (1998-11-10)November 10, 1998 (aged 16) Norte América
14 3MF Renny Jaramillo (1998-06-12)June 12, 1998 (aged 16) América
15 4FW Jhoel Montaño (1998-12-01)December 1, 1998 (aged 16) Deportivo Azogues
16 3MF Joao Montaño (1998-04-22)April 22, 1998 (aged 16) América
17 2DF Pervis Estupiñán (1998-01-21)January 21, 1998 (aged 17) LDU Quito
18 3MF Peter Valencia (1998-01-27)January 27, 1998 (aged 17) River Plate
19 3MF Anderson Naula (1998-06-22)June 22, 1998 (aged 16) LDU Loja
20 3MF Jean Carlos Peña (1998-03-05)March 5, 1998 (aged 16) El Nacional
21 3MF Alan Franco (1998-08-21)August 21, 1998 (aged 16) Independiente del Valle
22 1GK Leodán Chalá (1998-01-25)January 25, 1998 (aged 17) El Nacional

Uruguay

Manager: Santiago Ostolaza[7]

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Renzo Rodríguez (1999-01-01)January 1, 1999 (aged 16) Peñarol
2 2DF Nicolás Rodríguez (1998-08-20)August 20, 1998 (aged 16) Nacional
3 2DF Joaquín Varela (1998-06-27)June 27, 1998 (aged 16) Defensor Sporting
4 2DF Roberto Nicolás Fernández (1998-03-02)March 2, 1998 (aged 17) Fénix
5 2DF Santiago Bueno (1998-11-09)November 9, 1998 (aged 16) Peñarol
6 2DF Marcelo Saracchi (1998-04-01)April 1, 1998 (aged 16) Danubio
7 3MF Wiston Fernández (1998-01-04)January 4, 1998 (aged 17) Defensor Sporting
8 3MF Federico Valverde (1998-07-22)July 22, 1998 (aged 16) Peñarol
9 4FW Diego Rossi (1998-03-05)March 5, 1998 (aged 16) Peñarol
10 3MF Leonardo Fernández (1998-11-08)November 8, 1998 (aged 16) Fénix
11 3MF Santiago Mederos (1998-01-16)January 16, 1998 (aged 17) Danubio
12 1GK Francisco Tinaglini (1998-11-09)November 9, 1998 (aged 16) River Plate
13 2DF Santiago Martín Pérez (1998-11-08)November 8, 1998 (aged 16) River Plate
14 2DF Andrés Sebastían Romero (1998-06-08)June 8, 1998 (aged 16) Nacional
15 2DF Maximiliano Silvera (1998-01-25)January 25, 1998 (aged 17) Peñarol
16 3MF Joaquín Piquerez (1998-08-24)August 24, 1998 (aged 16) Defensor Sporting
17 2DF Robert Ergas (1998-01-15)January 15, 1998 (aged 17) Defensor Sporting
18 3MF Diego Vicente (1998-07-19)July 19, 1998 (aged 16) River Plate
19 4FW Nicolás Schiappacasse (1999-01-12)January 12, 1999 (aged 16) River Plate
20 4FW Martín Cháves (1998-05-12)May 12, 1998 (aged 16) Peñarol
21 4FW Uri Amaral (1998-05-19)May 19, 1998 (aged 16) Defensor Sporting
22 1GK Cristopher Fiermarin (1998-01-01)January 1, 1998 (aged 17) Defensor Sporting

References

  1. "U-17 Sudamericano Tournament: Colombia releases its official roster". February 24, 2015.
  2. "Paraguay names its U-17 squad for the Sudamericano". February 23, 2015.
  3. "J2 Evolución". March 6, 2015.
  4. "Vinotinto Sub 17 debuta este miércoles en el Sudamericano". March 3, 2015. Archived from the original on April 4, 2015. Retrieved April 4, 2015.
  5. Capped for Paraguay
  6. "Ecuador's U-17 team travels on March 1 to Paraguay". February 21, 2015.
  7. "Plantel para el Sudamericano Sub-17". February 22, 2015. Archived from the original on July 16, 2018. Retrieved April 4, 2015.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.