2022 USL League One season
The 2022 USL League One season will be the fourth season of USL League One. The regular season is scheduled to begin on April 2 and ends on October 15, 2022.[1] The playoffs are scheduled to begin as early as October 21 and end no later than November 6.
Season | 2022 |
---|---|
Dates | April 2 – October 15 (regular season) October 21 – November 6 (playoffs) |
Matches played | 22 |
Goals scored | 55 (2.5 per match) |
Top goalscorer | Garrett McLaughlin Tresor Mbuyu Emiliano Terzaghi (3) |
Biggest home win | RIC 4–0 TUC (April 2) |
Biggest away win | GVL 0–2 CVF (April 2) NCA 1–3 CHT (April 9) |
Highest scoring | CLT 3–3 CVF (April 8) |
Longest winning run | 2 games CHT |
Longest unbeaten run | 3 games CHT, MAD & OMA |
Longest winless run | 3 games GVL & MAD |
Longest losing run | 1 game 6 teams |
Highest attendance | 4,054 RIC 4–0 TUC (April 2) |
Lowest attendance | 978 TRM 0–0 OMA (April 16) |
Total attendance | 37,254 |
Average attendance | 2,328 |
← 2021 2023 →
All statistics correct as of April 30, 2022 (regular season only). |
Eleven teams will participate in the 2022 season. Four reserve teams operated by clubs in Major League Soccer that participated in the 2021 season Fort Lauderdale CF, New England Revolution II, North Texas SC and Toronto FC II will begin play in MLS's new developmental league MLS Next Pro in 2022.[2] They will be replaced by expansion franchises Central Valley Fuego FC and Northern Colorado Hailstorm FC, and by Charlotte Independence, who decided to move from USL Championship to USL League One.[3][4][5]
Union Omaha are the defending champions of both the regular season and playoffs, having defeated Greenville Triumph in the 2021 final
Teams
Managerial changes
Team | Outgoing manager | Manner of departure | Date of vacancy | Incoming manager | Date of appointment |
---|---|---|---|---|---|
Forward Madison FC | ![]() |
Sacked | November 4, 2021[6] | ![]() |
December 3, 2021[7] |
Central Valley Fuego FC | ![]() |
Resigned | February, 2022[8] | ![]() |
February, 2022 |
Central Valley Fuego FC | ![]() |
End of interim period | April 14, 2022 | ![]() |
April 14, 2022[9] |
League table
Pos | Team | Pld | W | L | T | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richmond Kickers | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 7 | Qualification for the semi-finals |
2 | Tormenta FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
3 | Charlotte Independence | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | Qualification for the play-offs |
4 | Chattanooga Red Wolves SC | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | |
5 | Central Valley Fuego FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
6 | Union Omaha | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | 5 | |
7 | Northern Colorado Hailstorm FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
8 | North Carolina FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | −2 | 4 | |
9 | Greenville Triumph SC | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | −3 | 4 | |
10 | FC Tucson | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | −5 | 4 | |
11 | Forward Madison FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | −1 | 3 |
Rules for classification: 1) points; 2) total wins; 3) total goal differential; 4) total goals scored; 5) points earned against top four Conference finishers; 6) disciplinary points; 7) drawing of lots.
Results table
Color key: Home • Away • Win • Loss • Draw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Matches[10] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
Charlotte Independence (CLT) | CVF | NCO | RIC | OMA | TRM | TUC | NCO | MAD | OMA | GVL | RIC | NCA | CHA | MAD | OMA | RIC | NCO | TUC | CVF | MAD | TRM | CHA | TRM | TUC | GVL | CVF | NCA | CHA | GVL | NCA | ||||
3–3 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | May 7 | May 15 | May 18 | May 21 | May 25 | Jun 4 | Jun 11 | Jun 18 | Jun 22 | Jun 26 | Jul 1 | Jul 8 | Jul 16 | Jul 23 | Jul 29 | Aug 5 | Aug 13 | Aug 27 | Aug 31 | Sep 3 | Sep 9 | Sep 17 | Sep 24 | Oct 1 | Oct 8 | Oct 15 | |||||
Chattanooga Red Wolves (CHA) | MAD | NCA | RIC | TUC | GVL | NCO | CVF | GVL | RIC | OMA | CVF | CLT | TUC | NCO | TRM | NCA | NCO | OMA | CVF | GVL | MAD | TRM | CLT | OMA | MAD | RIC | TUC | CLT | NCA | TRM | ||||
1–1 | 3–1 | 1–0 | 2–3 | 0–1 | May 7 | May 14 | May 28 | Jun 1 | Jun 4 | Jun 11 | Jun 22 | Jun 25 | Jun 30 | Jul 9 | Jul 16 | Jul 23 | Jul 30 | Aug 3 | Aug 6 | Aug 13 | Aug 20 | Aug 27 | Sep 3 | Sep 10 | Sep 17 | Sep 24 | Oct 1 | Oct 8 | Oct 15 | |||||
Forward Madison FC (MAD) | CHA | OMA | TUC | CVF | RIC | GVL | CLT | CVF | TUC | GVL | TRM | RIC | CLT | NCO | TRM | OMA | NCO | CLT | NCA | CHA | NCO | NCA | OMA | GVL | CHA | NCA | CVF | TRM | RIC | TUC | ||||
1–1 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | May 7 | May 13 | May 21 | May 28 | Jun 4 | Jun 11 | Jun 19 | Jun 23 | Jun 26 | Jul 4 | Jul 16 | Jul 26 | Jul 30 | Aug 5 | Aug 10 | Aug 13 | Aug 20 | Aug 24 | Aug 31 | Sep 3 | Sep 10 | Sep 17 | Sep 21 | Sep 24 | Oct 8 | Oct 15 | |||||
Fuego FC (CVF) | GVL | CLT | OMA | MAD | GVL | CHA | TRM | MAD | CHA | TUC | NCO | NCA | TRM | GVL | NCO | RIC | CLT | CHA | OMA | NCA | RIC | TRM | TUC | NCA | CLT | MAD | RIC | NCO | TUC | OMA | ||||
2–0 | 3–3 | 0–3 | 1–0 | May 7 | May 14 | May 21 | May 28 | Jun 11 | Jun 18 | Jun 22 | Jun 25 | Jul 2 | Jul 9 | Jul 13 | Jul 23 | Jul 29 | Aug 3 | Aug 6 | Aug 13 | Aug 20 | Aug 27 | Aug 31 | Sep 10 | Sep 17 | Sep 21 | Sep 24 | Oct 1 | Oct 5 | Oct 15 | |||||
Greenville Triumph SC (GVL) | CVF | NCA | TRM | CHA | CVF | MAD | NCA | CHA | CLT | MAD | OMA | NCO | NCA | TUC | CVF | TRM | RIC | OMA | TRM | CHA | RIC | TUC | NCO | MAD | CLT | OMA | NCO | TUC | CLT | RIC | ||||
0–2 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | May 7 | May 13 | May 21 | May 28 | Jun 4 | Jun 11 | Jun 18 | Jun 25 | Jun 29 | Jul 3 | Jul 9 | Jul 13 | Jul 16 | Jul 23 | Jul 30 | Aug 6 | Aug 13 | Aug 20 | Aug 27 | Sep 3 | Sep 9 | Sep 17 | Sep 24 | Oct 1 | Oct 8 | Oct 15 | |||||
Hailstorm FC (NCO) | RIC | CLT | NCA | CHA | CLT | OMA | NCA | TRM | RIC | CVF | GVL | CHA | MAD | TUC | CVF | CLT | CHA | MAD | RIC | TRM | OMA | TUC | MAD | GVL | NCA | TRM | OMA | GVL | CVF | TUC | ||||
1–1 | 1–2 | 2–1 | May 7 | May 18 | May 28 | Jun 8 | Jun 11 | Jun 18 | Jun 22 | Jun 25 | Jun 30 | Jul 4 | Jul 9 | Jul 13 | Jul 16 | Jul 23 | Jul 30 | Aug 2 | Aug 6 | Aug 13 | Aug 17 | Aug 20 | Aug 27 | Sep 3 | Sep 10 | Sep 21 | Sep 24 | Oct 1 | Oct 8 | |||||
North Carolina FC (NCA) | TRM | CHA | GVL | NCO | TUC | TRM | GVL | RIC | NCO | CLT | CVF | GVL | RIC | OMA | CHA | TRM | RIC | TUC | MAD | CVF | OMA | MAD | TCU | NCO | CVF | MAD | CLT | OMA | CHA | CLT | ||||
1–0 | 1–3 | 1–1 | 1–2 | May 7 | May 14 | May 21 | May 28 | Jun 8 | Jun 18 | Jun 25 | Jun 29 | Jul 2 | Jul 9 | Jul 16 | Jul 23 | Jul 27 | Jul 30 | Aug 10 | Aug 13 | Aug 20 | Aug 24 | Aug 27 | Sep 3 | Sep 10 | Sep 17 | Sep 24 | Oct 1 | Oct 8 | Oct 15 | |||||
Richmond Kickers (RIC) | TUC | NCO | CHA | CLT | MAD | OMA | TUC | NCA | CHA | TRM | CLT | NCO | MAD | NCA | CLT | GVL | CVF | NCA | NCO | TUC | GVL | CVF | OMA | TRM | OMA | CHA | CVF | TRM | MAD | GVL | ||||
4–0 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | May 7 | May 14 | May 20 | May 28 | Jun 1 | Jun 4 | Jun 11 | Jun 18 | Jun 23 | Jul 2 | Jul 8 | Jul 16 | Jul 23 | Jul 27 | Aug 2 | Aug 6 | Aug 13 | Aug 20 | Aug 27 | Sep 7 | Sep 14 | Sep 17 | Sep 24 | Oct 1 | Oct 8 | Oct 15 | |||||
Tormenta FC (TRM) | NCA | OMA | GVL | TUC | CLT | NCA | CVF | TUC | RIC | NCO | MAD | OMA | CVF | CHA | GVL | MAD | NCA | GVL | NCO | CLT | CHA | CVF | CLT | RIC | NCO | TUC | MAD | RIC | OMA | CHA | ||||
0–1 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | May 7 | May 14 | May 21 | May 28 | Jun 4 | Jun 11 | Jun 19 | Jun 25 | Jul 2 | Jul 9 | Jul 13 | Jul 16 | Jul 23 | Jul 30 | Aug 6 | Aug 13 | Aug 20 | Aug 27 | Aug 31 | Sep 7 | Sep 10 | Sep 17 | Sep 24 | Oct 1 | Oct 8 | Oct 15 | |||||
FC Tucson (TUC) | RIC | MAD | CHA | TRM | NCA | CLT | RIC | TRM | MAD | OMA | CVF | CHA | GVL | NCO | OMA | CLT | NCA | RIC | NCO | GVL | NCA | CVF | NCA | OMA | TRM | CHA | GVL | CVF | NCO | MAD | ||||
0–4 | 1–1 | 3–2 | 0–2 | May 7 | May 15 | May 20 | May 28 | Jun 4 | Jun 11 | Jun 18 | Jun 25 | Jul 3 | Jul 9 | Jul 16 | Jul 23 | Jul 30 | Aug 6 | Aug 17 | Aug 20 | Aug 27 | Aug 31 | Sep 3 | Sep 11 | Sep 17 | Sep 24 | Oct 1 | Oct 5 | Oct 8 | Oct 15 | |||||
Union Omaha (OMA) | MAD | TRM | CVF | CLT | RIC | CLT | NCO | CHA | TUC | GVL | TRM | CLT | NCA | TUC | GVL | MAD | CHA | CVF | NCO | NCA | RIC | MAD | CHA | TUC | RIC | GVL | NCO | NCA | TRM | CVF | ||||
2–2 | 0–0 | 3–0 | 1–2 | May 14 | May 25 | May 28 | Jun 4 | Jun 11 | Jun 18 | Jun 25 | Jul 1 | Jul 9 | Jul 16 | Jul 23 | Jul 26 | Jul 30 | Aug 6 | Aug 13 | Aug 20 | Aug 27 | Aug 31 | Sep 3 | Sep 11 | Sep 14 | Sep 17 | Sep 21 | Oct 1 | Oct 8 | Oct 15 | |||||
Average home attendances
Ranked from highest to lowest average attendance.
Team | GP | Total | High | Low | Average |
---|---|---|---|---|---|
Richmond Kickers | 2 | 6,825 | 4,054 | 2,771 | 3,413 |
Union Omaha | 1 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 |
Forward Madison FC | 1 | 2,691 | 2,691 | 2,691 | 2,691 |
Greenville Triumph SC | 1 | 2,561 | 2,561 | 2,561 | 2,561 |
Chattanooga Red Wolves SC | 3 | 7,508 | 2,654 | 2,236 | 2,503 |
Charlotte Independence | 3 | 7,098 | 2,435 | 2,247 | 2,366 |
North Carolina FC | 2 | 3,528 | 2,006 | 1,552 | 1,764 |
FC Tucson | 1 | 1,482 | 1,482 | 1,482 | 1,482 |
Tormenta FC | 2 | 2,186 | 1,208 | 978 | 1,093 |
Central Valley Fuego FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northern Colorado Hailstorm FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 37,254 | 4,054 | 978 | 2,328 |
Sources: USL Soccer Stadium Digest
Regular season statistical leaders
- As of April 30, 2022
Top scorers
Hat-tricks
Player | Club | Against | Result | Date |
---|
- Notes
(H) – Home team
(A) – Away team
Top assists
Rank | Player | Club | Assists[11] |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Richmond Kickers | 2 |
![]() |
Chattanooga Red Wolves | ||
![]() |
Charlotte Independence | ||
![]() |
Union Omaha | ||
![]() |
FC Tucson | ||
6 | 25 players | 1 | |
Clean sheets
Rank | Player | Club | Clean sheets[11] |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Central Valley Fuego | 2 |
![]() |
Union Omaha | ||
![]() |
Tormenta FC | ||
4 | ![]() |
Chattanooga Red Wolves | 1 |
![]() |
Tormenta FC | ||
![]() |
Greenville Triumph SC | ||
![]() |
Richmond Kickers | ||
![]() |
North Carolina FC |
Weekly awards
Player of the Week | |||||
---|---|---|---|---|---|
Week | Player | Club | Position | Ref. | |
1 | ![]() |
Richmond Kickers | Midfielder | [12] | |
2 | ![]() |
Central Valley Fuego | Midfielder | [13] | |
3 | ![]() |
Charlotte Independence | Midfielder | [14] | |
4 | ![]() |
FC Tucson | Midfielder | [15] | |
5 | ![]() |
Charlotte Independence | Midfielder | [16] |
Goal of the Week | |||||
---|---|---|---|---|---|
Week | Player | Club | Opponent | Position | Ref. |
1 | ![]() |
Richmond Kickers | FC Tucson | Forward | [17] |
2 | ![]() |
Central Valley Fuego | Charlotte Independence | Midfielder | [18] |
3 | ![]() |
Chattanooga Red Wolves | Richmond Kickers | Midfielder | [19] |
4 | ![]() |
Chattanooga Red Wolves | FC Tucson | Forward | [20] |
Save of the Week | ||||
---|---|---|---|---|
Week | Player | Club | Opponent | Ref. |
1 | ![]() |
FC Tucson | Richmond Kickers | [21] |
2 | ![]() |
Richmond Kickers | Northern Colorado Hailstorm FC | [22] |
3 | ![]() |
Forward Madison FC | FC Tucson | [23] |
4 | ![]() |
Union Omaha | Central Valley Fuego | [24] |
Team of the Week | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Week | Goalkeeper | Defenders | Midfielders | Forwards | Ref. | |
1 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
[12] | |
2 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
[13] | |
3 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
[14] | |
4 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
[15] | |
5 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
[16] | |
Bold denotes Player of the Week |
References
- "USL League One Unveils 2022 Regular Season Schedule". USLLeagueOne.com. USL League One. December 22, 2021. Retrieved February 7, 2022.
- "MLS NEXT Pro unveils 21 clubs for inaugural season starting March 2022". mlssoccer.com. Major League Soccer. December 6, 2021. Retrieved February 7, 2022.
- "United Soccer League franchises new professional club in the Central Valley". abc30.com. ABC30. December 8, 2020. Retrieved February 7, 2022.
- "PRO SOCCER TEAM COMING TO WINDSOR'S FUTURE LEGENDS COMPLEX". townsquarenoco.com. Town Square NOCO. January 12, 2021. Retrieved February 7, 2022.
- "Charlotte Independence to Compete in USL League One Starting in 2022". uslleagueone.com. USL League One. December 2, 2021. Retrieved February 7, 2022.
- "Forward Madison to Replace Carl Craig". forwardmadisonfc.com. Forward Madison FC. November 4, 2021. Retrieved November 4, 2021.
- Evan Warwick (December 3, 2021). "Matt Glaeser Named Head Coach and Technical Director". forwardmadisonfc.com. Forward Madison FC. Retrieved December 3, 2021.
- Fuego FC Staff (April 13, 2022). "Fuego FC Announces Technical Staff Update". fuegofc.com. Central Valley Fuego FC. Retrieved April 14, 2022.
- Fuego FC Staff (April 14, 2022). "Central Valley Fuego FC Announces Martín Vásquez As New Head Coach For USL League One Team". fuegofc.com. Central Valley Fuego FC. Retrieved April 14, 2022.
- "USL League One Unveils 2022 Regular Season Schedule". USLLeagueOne.com. USL League One. December 22, 2021. Retrieved February 7, 2022.
- "2022 USL League One statistics". USLLeagueOne.com. USL League One. Retrieved April 30, 2022.
- "USL League One Team of the Week – Week 1". USLLeagueOne.com. USL League One. April 4, 2022. Retrieved April 4, 2022.
- "USL League One Team of the Week – Week 2". USLLeagueOne.com. USL League One. April 11, 2022. Retrieved April 11, 2022.
- "USL League One Team of the Week – Week 3". USLLeagueOne.com. USL League One. April 18, 2022. Retrieved April 18, 2022.
- "USL League One Team of the Week – Week 4". USLLeagueOne.com. USL League One. April 25, 2022. Retrieved April 25, 2022.
- "USL League One Team of the Week – Week 5". USLLeagueOne.com. USL League One. May 2, 2022. Retrieved May 2, 2022.
- "USL League One Fans' Choice Goal of the Week – Week 1". USLLeagueOne.com. USL League One. April 4, 2021. Retrieved April 7, 2022.
- "USL League One Fans' Choice Goal of the Week – Week 2". USLLeagueOne.com. USL League One. April 11, 2021. Retrieved April 14, 2022.
- "USL League One Fans' Choice Goal of the Week – Week 3". USLLeagueOne.com. USL League One. April 18, 2021. Retrieved April 21, 2022.
- "USL League One Fans' Choice Goal of the Week – Week 4". USLLeagueOne.com. USL League One. April 25, 2021. Retrieved April 28, 2022.
- "USL League One Fans' Choice Save of the Week - Week 1". USLLeagueOne.com. USL League One. April 5, 2022. Retrieved April 8, 2022.
- "USL League One Fans' Choice Save of the Week - Week 2". USLLeagueOne.com. USL League One. April 12, 2022. Retrieved April 15, 2022.
- "USL League One Fans' Choice Save of the Week - Week 3". USLLeagueOne.com. USL League One. April 18, 2022. Retrieved April 21, 2022.
- "USL League One Fans' Choice Save of the Week - Week 4". USLLeagueOne.com. USL League One. April 26, 2022. Retrieved April 29, 2022.