2022 Thomas & Uber Cup squads

This article will list the confirmed squad list for the 2022 Thomas & Uber Cup participating teams.[1][2][3] The rankings used to decide the order of play are based on the BWF World Ranking per 19 April 2022. The age listed for each player is on 8 May 2022 which is the first day of the tournament. Only a maximum of twelve players are allowed to compete in each squad.

Thomas Cup

Indonesia

Name [4] DoB/Age Ranking of event
MS MD
Anthony Sinisuka Ginting (1996-10-20)20 October 1996 (aged 25) 5
Jonatan Christie (1997-09-15)15 September 1997 (aged 24) 8
Shesar Hiren Rhustavito (1994-03-28)28 March 1994 (aged 28) 24
Tegar Sulistio (2002-05-22)22 May 2002 (aged 19) 496
Syabda Perkasa Belawa (2001-08-25)25 August 2001 (aged 20) 626
Kevin Sanjaya Sukamuljo (1995-08-02)2 August 1995 (aged 26) 1
Mohammad Ahsan (1987-09-07)7 September 1987 (aged 34) 2
Hendra Setiawan (1984-08-25)25 August 1984 (aged 37) 2
Fajar Alfian (1995-03-07)7 March 1995 (aged 27) 8
Muhammad Rian Ardianto (1996-02-13)13 February 1996 (aged 26) 8
Bagas Maulana (1998-07-20)20 July 1998 (aged 23) 20
Muhammad Shohibul Fikri (1999-11-16)16 November 1999 (aged 22) 20

South Korea

Name DoB/Age Ranking of event
MS MD
Heo Kwang-hee (1995-08-11)11 August 1995 (aged 26) 30
Jeon Hyeok-jin (1995-06-13)13 June 1995 (aged 26) 267
Lee Yun-gyu (1997-11-01)1 November 1997 (aged 24) 596
Kim Joo-wan (1997-05-09)9 May 1997 (aged 24) 608
Park Sang-yong (2001-09-30)30 September 2001 (aged 20) 665
Choi Sol-gyu (1995-08-05)5 August 1995 (aged 26) 12
Seo Seung-jae (1997-09-04)4 September 1997 (aged 24) 12
Kang Min-hyuk (1999-02-17)17 February 1999 (aged 23) 52
Kim Jae-hwan (1996-08-13)13 August 1996 (aged 25) 52
Na Sung-seung (1999-08-28)28 August 1999 (aged 22) 67
Kim Won-ho (1999-06-02)2 June 1999 (aged 22) 70
Jin Yong (2003-04-08)8 April 2003 (aged 19) 235

Thailand

Name DoB/Age Ranking of event
MS MD
Kunlavut Vitidsarn (2001-05-11)11 May 2001 (aged 20) 18
Kantaphon Wangcharoen (1998-09-18)18 September 1998 (aged 23) 21
Sitthikom Thammasin (1995-04-07)7 April 1995 (aged 27) 31
Khosit Phetpradab (1994-07-08)8 July 1994 (aged 27) 43
Adulrach Namkul (1997-11-02)2 November 1997 (aged 24) 140
Chaloempon Charoenkitamorn (1997-04-15)15 April 1997 (aged 25) 303
Nanthakarn Yordphaisong (1993-09-23)23 September 1993 (aged 28) 303
Panitchaphon Teeraratsakul (2004-11-11)11 November 2004 (aged 17) 606558
Pakkapon Teeraratsakul (2004-11-11)11 November 2004 (aged 17) 847558
Tanadon Punpanich (2002-10-01)1 October 2002 (aged 19) 661
Wachirawit Sothon (2000-01-22)22 January 2000 (aged 22) 661
Peeratchai Sukphun (2004-08-31)31 August 2004 (aged 17) 1641

Singapore

Name DoB/Age Ranking of event
MS MD
Loh Kean Yew (1997-06-26)26 June 1997 (aged 24) 10
Jia Heng Jason Teh (2000-08-25)25 August 2000 (aged 21) 93
Jia Wei Joel Koh (2000-11-23)23 November 2000 (aged 21) 222
Lim Ming Hong (2002-03-23)23 March 2002 (aged 20) 2520
Terry Hee (1995-07-06)6 July 1995 (aged 26) 60
Loh Kean Hean (1995-03-12)12 March 1995 (aged 27) 60
Danny Bawa Chrisnanta (1988-12-30)30 December 1988 (aged 33) 163
Jun Liang Andy Kwek (1999-04-22)22 April 1999 (aged 23) 163
Eng Keat Wesley Koh (2002-07-13)13 July 2002 (aged 19) 359
Junsuke Kubo (2002-05-11)11 May 2002 (aged 19) 359
Lim Shun Tian (2002-02-27)27 February 2002 (aged 20)

Denmark

Name DoB/Age Ranking of event
MS MD
Viktor Axelsen (1994-01-04)4 January 1994 (aged 28) 1
Anders Antonsen (1997-04-27)27 April 1997 (aged 25) 3
Rasmus Gemke (1997-01-11)11 January 1997 (aged 25) 13
Hans-Kristian Vittinghus (1986-01-16)16 January 1986 (aged 36) 22
Victor Svendsen (1995-08-02)2 August 1995 (aged 26) 59
Kim Astrup (1992-03-06)6 March 1992 (aged 30) 10
Anders Skaarup Rasmussen (1989-02-15)15 February 1989 (aged 33) 10
Rasmus Kjær (1998-10-04)4 October 1998 (aged 23) 56
Lasse Mølhede (1993-10-25)25 October 1993 (aged 28) 57
Jeppe Bay (1997-03-04)4 March 1997 (aged 25) 57
Mathias Christiansen (1994-02-20)20 February 1994 (aged 28) 84
Frederik Søgaard (1997-07-25)25 July 1997 (aged 24) 214

China

Name [5] [6] DoB/Age Ranking of event
MS MD
Lu Guangzu (1996-10-19)19 October 1996 (aged 25) 25
Zhao Junpeng (1996-02-02)2 February 1996 (aged 26) 37
Sun Feixiang (1998-05-15)15 May 1998 (aged 23) 54
Li Shifeng (2000-01-09)9 January 2000 (aged 22) 64
Weng Hongyang (1999-06-18)18 June 1999 (aged 22) 81
He Jiting (1998-02-19)19 February 1998 (aged 24) 18
Tan Qiang (1998-09-16)16 September 1998 (aged 23) 18
Liu Cheng (1992-01-04)4 January 1992 (aged 30) 27
Ou Xuanyi (1994-01-23)23 January 1994 (aged 28) 29
Liu Yuchen (1995-07-25)25 July 1995 (aged 26) 153
Ren Xiangyu (1998-10-23)23 October 1998 (aged 23) 157
Zhou Haodong (1998-02-20)20 February 1998 (aged 24) 209

France

Name DoB/Age Ranking of event
MS MD
Toma Junior Popov (1998-09-29)29 September 1998 (aged 23) 2830
Christo Popov (2002-03-08)8 March 2002 (aged 20) 5630
Arnaud Merklé (2000-04-25)25 April 2000 (aged 22) 60
Alex Lanier (2005-01-26)26 January 2005 (aged 17) 145
Fabien Delrue (2000-06-22)22 June 2000 (aged 21) 42
William Villeger (2000-10-22)22 October 2000 (aged 21) 42

Algeria

Name DoB/Age Ranking of event
MS MD
Youcef Sabri Medel (1996-07-05)5 July 1996 (aged 25) 13658
Koceila Mammeri (1992-02-23)23 February 1992 (aged 30) 20758
Mohamed Abderrahime Belarbi (1992-08-08)8 August 1992 (aged 29) 224109
Adel Hamek (1992-10-25)25 October 1992 (aged 29) 244109
Sifeddine Larbaoui (2002-06-30)30 June 2002 (aged 19) 296314
Mohamed Abdelaziz Ouchefoun (2001-09-09)9 September 2001 (aged 20) 317314

Chinese Taipei

Name DoB/Age Ranking of event
MS MD
Chou Tien-chen (1990-01-08)8 January 1990 (aged 32) 4
Wang Tzu-wei (1995-02-27)27 February 1995 (aged 27) 15
Lu Chia-hung (1997-03-04)4 March 1997 (aged 25) 118599
Liao Jhuo-fu (2002-07-26)26 July 2002 (aged 19) 2298
Lee Yang (1995-08-12)12 August 1995 (aged 26) 3
Wang Chi-lin (1995-01-18)18 January 1995 (aged 27) 3
Lu Ching-yao (1993-06-07)7 June 1993 (aged 28) 25
Yang Po-han (1994-03-13)13 March 1994 (aged 28) 25
Su Ching-heng (1992-11-10)10 November 1992 (aged 29) 26
Ye Hong-wei (1999-11-01)1 November 1999 (aged 22) 127

India

Name [7] DoB/Age Ranking of event
MS MD
Lakshya Sen (2001-08-16)16 August 2001 (aged 20) 9
Srikanth Kidambi (1993-02-07)7 February 1993 (aged 29) 11
Prannoy H.S. (1992-07-17)17 July 1992 (aged 29) 23
Priyanshu Rajawat (2002-02-01)1 February 2002 (aged 20) 83
Satwiksairaj Rankireddy (2000-08-13)13 August 2000 (aged 21) 7
Chirag Shetty (1997-07-04)4 July 1997 (aged 24) 7
M.R. Arjun (1997-05-11)11 May 1997 (aged 24) 38
Dhruv Kapila (2000-02-01)1 February 2000 (aged 22) 38
Krishna Prasad Garaga (2000-03-15)15 March 2000 (aged 22) 45
Vishnuvardhan Goud Panjala (2001-02-11)11 February 2001 (aged 21) 45

Germany

Name DoB/Age Ranking of event
MS MD
Max Weißkirchen (1996-10-18)18 October 1996 (aged 25) 68
Kai Schäfer (1993-06-13)13 June 1993 (aged 28) 82
Fabian Roth (1995-11-29)29 November 1995 (aged 26) 186
Matthias Kicklitz (2002-04-05)5 April 2002 (aged 20) 455
Mark Lamsfuß (1994-04-19)19 April 1994 (aged 28) 17
Marvin Seidel (1995-11-09)9 November 1995 (aged 26) 17
Jones Ralfy Jansen (1992-11-12)12 November 1992 (aged 29) 40
Jan Colin Völker (1998-02-26)26 February 1998 (aged 24) 65
Bjarne Geiß (1997-11-28)28 November 1997 (aged 24) 65
Daniel Hess (1998-07-31)31 July 1998 (aged 23) 130

Canada

Name DoB/Age Ranking of event
MS MD
Brian Yang (2001-11-25)25 November 2001 (aged 20) 33914
Jason Anthony Ho-Shue (1998-08-29)29 August 1998 (aged 23) 4935
Nyl Yakura (1993-02-14)14 February 1993 (aged 29) 35
B. R. Sankeerth (1997-12-22)22 December 1997 (aged 24) 88243
Victor Lai (2004-12-19)19 December 2004 (aged 17) 3861866
Kevin Lee (1998-11-10)10 November 1998 (aged 23) 7331978
Dong Adam (Xingyu) (1994-02-14)14 February 1994 (aged 28) 325
Ty Alexander Lindeman (1997-08-15)15 August 1997 (aged 24) 483

Japan

Name DoB/Age Ranking of event
MS MD
Kento Momota (1994-09-01)1 September 1994 (aged 27) 2
Kanta Tsuneyama (1996-06-21)21 June 1996 (aged 25) 14
Kenta Nishimoto (1994-08-30)30 August 1994 (aged 27) 20
Kodai Naraoka (2001-06-30)30 June 2001 (aged 20) 45
Takuro Hoki (1995-08-14)14 August 1995 (aged 26) 4
Yugo Kobayashi (1995-07-10)10 July 1995 (aged 26) 4
Yuta Watanabe (1997-06-13)13 June 1997 (aged 24) 5
Akira Koga (1994-03-08)8 March 1994 (aged 28) 23
Taichi Saito (1993-04-21)21 April 1993 (aged 29) 23
Yoshinori Takeuchi (1992-10-08)8 October 1992 (aged 29) 32
Keiichiro Matsui (1994-06-05)5 June 1994 (aged 27) 32

Malaysia

Name [8] DoB/Age Ranking of event
MS MD
Lee Zii Jia (1998-03-29)29 March 1998 (aged 24) 7
Liew Daren (1987-08-06)6 August 1987 (aged 34) 35
Ng Tze Yong (2000-05-16)16 May 2000 (aged 21) 44
Aidil Sholeh (2000-01-09)9 January 2000 (aged 22) 113
Leong Jun Hao (1999-07-13)13 July 1999 (aged 22) 122
Aaron Chia (1997-02-24)24 February 1997 (aged 25) 9
Soh Wooi Yik (1998-02-17)17 February 1998 (aged 24) 9
Ong Yew Sin (1995-01-30)30 January 1995 (aged 27) 11
Teo Ee Yi (1993-04-04)4 April 1993 (aged 29) 11
Goh Sze Fei (1997-08-18)18 August 1997 (aged 24) 16
Nur Izzuddin (1997-11-11)11 November 1997 (aged 24) 16
Chia Wei Jie (2000-01-03)3 January 2000 (aged 22) 160

England

Name DoB/Age Ranking of event
MS MD
Toby Penty (1992-08-12)12 August 1992 (aged 29) 51
Zach Russ (2000-07-03)3 July 2000 (aged 21) 75
Johnnie Torjussen (1996-06-24)24 June 1996 (aged 25) 2001430
Cholan Kayan (2003-03-06)6 March 2003 (aged 19) 502556
Sid Palakkal (2002-09-16)16 September 2002 (aged 19) 648
Ben Lane (1997-07-13)13 July 1997 (aged 24) 19
Sean Vendy (1996-05-18)18 May 1996 (aged 25) 19
Callum Hemming (1999-06-27)27 June 1999 (aged 22) 49
Steven Stallwood (1999-04-01)1 April 1999 (aged 23) 49
Rory Easton (2001-01-16)16 January 2001 (aged 21) 75

New Zealand

Name DoB/Age Ranking of event
MS MD
Edward Lau (2001-02-22)22 February 2001 (aged 21) 373392
Ryan Tong (2001-01-22)22 January 2001 (aged 21) 605752
Adam Jeffrey (2001-04-01)1 April 2001 (aged 21) 11241021
Ricky Cheng (2002-06-10)10 June 2002 (aged 19) 11241298
Joshua Feng (2001-07-09)9 July 2001 (aged 20) 1506446
Oliver Leydon-Davis (1990-05-10)10 May 1990 (aged 31) 80
Dylan Soedjasa (1995-01-13)13 January 1995 (aged 27) 277

Uber Cup

Japan

Name DoB/Age Ranking of event
WS WD
Akane Yamaguchi (1997-06-06)6 June 1997 (aged 24) 2
Nozomi Okuhara (1995-03-13)13 March 1995 (aged 27) 5
Sayaka Takahashi (1992-07-29)29 July 1992 (aged 29) 13
Riko Gunji (2002-07-31)31 July 2002 (aged 19) 126704
Yuki Fukushima (1993-05-06)6 May 1993 (aged 29) 4
Sayaka Hirota (1994-08-01)1 August 1994 (aged 27) 4
Wakana Nagahara (1996-01-09)9 January 1996 (aged 26) 5
Mayu Matsumoto (1995-08-07)7 August 1995 (aged 26) 5
Chiharu Shida (1997-04-29)29 April 1997 (aged 25) 7
Nami Matsuyama (1998-06-28)28 June 1998 (aged 23) 7
Misaki Matsutomo (1992-02-08)8 February 1992 (aged 30) 908

Indonesia

Name [9] DoB/Age Ranking of event
WS WD
Komang Ayu Cahya Dewi (2002-10-12)12 October 2002 (aged 19) 317
Aisyah Sativa Fatetani (2002-05-14)14 May 2002 (aged 19) 323
Bilqis Prasista (2003-05-24)24 May 2003 (aged 18) 327
Tasya Farahnailah (2004-08-17)17 August 2004 (aged 17) 347
Siti Sarah Azzahra (2003-01-02)2 January 2003 (aged 19) 646
Nita Violina Marwah (2001-03-25)25 March 2001 (aged 21) 41
Febriana Dwipuji Kusuma (2001-02-20)20 February 2001 (aged 21) 114
Amalia Cahaya Pratiwi (2001-10-14)14 October 2001 (aged 20) 114
Tryola Nadia (2002-01-19)19 January 2002 (aged 20) 196
Melani Mamahit (2002-10-16)16 October 2002 (aged 19) 196
Jesita Putri Miantoro (2002-05-01)1 May 2002 (aged 20) 412
Lanny Tria Mayasari (2002-05-08)8 May 2002 (aged 20) 521

France

Name DoB/Age Ranking of event
WS WD
Qi Xuefei (1992-02-28)28 February 1992 (aged 30) 45
Léonice Huet (2000-05-21)21 May 2000 (aged 21) 55
Yaelle Hoyaux (1998-08-01)1 August 1998 (aged 23) 68452
Emilie Drouin (2004-12-02)2 December 2004 (aged 17) 2771210
Anne Tran (1996-04-27)27 April 1996 (aged 26) 29
Margot Lambert (1999-03-15)15 March 1999 (aged 23) 63
Vimala Heriau (1999-02-10)10 February 1999 (aged 23) 67
Flavie Vallet (2002-10-07)7 October 2002 (aged 19) 122

Germany

Name DoB/Age Ranking of event
WS WD
Yvonne Li (1998-05-30)30 May 1998 (aged 23) 25306
Miranda Wilson (2000-04-06)6 April 2000 (aged 22) 179
Ann-Kathrin Spöri (2001-04-23)23 April 2001 (aged 21) 2121325
Linda Efler (1995-01-23)23 January 1995 (aged 27) 25
Isabel Lohau (1992-03-17)17 March 1992 (aged 30) 25
Annabella Jäger (1998-07-16)16 July 1998 (aged 23) 80
Stine Küspert (1999-07-24)24 July 1999 (aged 22) 80
Emma Moszczyński (2001-06-07)7 June 2001 (aged 20) 84
Leona Michalski (2002-06-14)14 June 2002 (aged 19) 743152
Selin Hübsch (2005-05-01)1 May 2005 (aged 17) 611396

China

Name [10] [11] DoB/Age Ranking of event
WS WD
Chen Yufei (1998-03-01)1 March 1998 (aged 24) 3
He Bingjiao (1997-03-21)21 March 1997 (aged 25) 9
Wang Zhiyi (2000-04-29)29 April 2000 (aged 22) 16
Han Yue (1999-11-18)18 November 1999 (aged 22) 24
Zhang Yiman (1997-01-15)15 January 1997 (aged 25) 35
Chen Qingchen (1997-06-23)23 June 1997 (aged 24) 1
Jia Yifan (1997-06-29)29 June 1997 (aged 24) 1
Zheng Yu (1996-01-07)7 January 1996 (aged 26) 14
Li Wenmei (1999-11-02)2 November 1999 (aged 22) 14
Zhang Shuxian (2000-01-02)2 January 2000 (aged 22) 96
Du Yue (1998-02-15)15 February 1998 (aged 24) 113
Huang Dongping (1995-01-20)20 January 1995 (aged 27) 140

Chinese Taipei

Name DoB/Age Ranking of event
WS WD
Tai Tzu-ying (1994-06-20)20 June 1994 (aged 27) 1
Wen Chi-hsu (1997-09-28)28 September 1997 (aged 24) 75404
Sung Shuo-yun (1997-06-15)15 June 1997 (aged 24) 93283
Chen Su-yu (1997-12-19)19 December 1997 (aged 24) 154603
Hsu Ya-ching (1991-07-30)30 July 1991 (aged 30) 34
Chang Ching-hui (1996-05-17)17 May 1996 (aged 25) 59
Lee Chih-chen (1998-01-03)3 January 1998 (aged 24) 61
Lin Wan-ching (1995-11-01)1 November 1995 (aged 26) 98
Teng Chun-hsun (2000-09-27)27 September 2000 (aged 21) 108
Lee Chia-hsin (1997-05-11)11 May 1997 (aged 24) 916179

Spain

Name DoB/Age Ranking of event
WS WD
Carolina Marín (1993-06-15)15 June 1993 (aged 28) 6
Clara Azurmendi (1998-05-04)4 May 1998 (aged 24) 4353
Beatriz Corrales (1992-12-03)3 December 1992 (aged 29) 5153
Cristina Teruel (2005-06-12)12 June 2005 (aged 16) 504
Ania Setien (2003-03-06)6 March 2003 (aged 19) 309143
Lucía Rodríguez (2004-03-08)8 March 2004 (aged 18) 222143
Lorena Uslé (1994-02-16)16 February 1994 (aged 28) 167
Claudia Leal (2000-02-21)21 February 2000 (aged 22) 960150
Nerea Ivorra (1997-11-08)8 November 1997 (aged 24) 215150
Ana Caballero (2004-01-12)12 January 2004 (aged 18) 1290919
Ana Ramirez (2000-10-04)4 October 2000 (aged 21) 763919
Elena Payá (2005-02-21)21 February 2005 (aged 17) 1210

Australia

Name DoB/Age Ranking of event
WS WD
Wendy Chen (1993-01-06)6 January 1993 (aged 29) 78207
Louisa Ma (1994-11-26)26 November 1994 (aged 27) 139704
Tiffany Ho (1998-01-06)6 January 1998 (aged 24) 265279
Angela Yu (2003-03-08)8 March 2003 (aged 19) 526870
Gronya Somerville (1995-05-10)10 May 1995 (aged 26) 31
Kaitlyn Ea (2003-06-25)25 June 2003 (aged 18) 1139440
Joyce Choong (1995-12-20)20 December 1995 (aged 26) 482
Sydney Go (2004-06-11)11 June 2004 (aged 17) 1148919

Thailand

Name DoB/Age Ranking of event
WS WD
Ratchanok Intanon (1995-02-05)5 February 1995 (aged 27) 8
Pornpawee Chochuwong (1998-01-22)22 January 1998 (aged 24) 10
Busanan Ongbamrungphan (1996-03-22)22 March 1996 (aged 26) 11
Phittayaporn Chaiwan (2001-02-21)21 February 2001 (aged 21) 21
Supanida Katethong (1997-10-26)26 October 1997 (aged 24) 26
Pitchamon Opatniput (2007-01-04)4 January 2007 (aged 15) 3391210
Jongkolphan Kititharakul (1993-03-01)1 March 1993 (aged 29) 8
Rawinda Prajongjai (1993-06-29)29 June 1993 (aged 28) 8
Benyapa Aimsaard (2002-08-29)29 August 2002 (aged 19) 30
Nuntakarn Aimsaard (1999-05-23)23 May 1999 (aged 22) 30
Phataimas Muenwong (1995-07-05)5 July 1995 (aged 26) 43
Laksika Kanlaha (1997-12-17)17 December 1997 (aged 24) 613165

Denmark

Name DoB/Age Ranking of event
WS WD
Mia Blichfeldt (1997-08-19)19 August 1997 (aged 24) 14
Line Christophersen (2000-01-14)14 January 2000 (aged 22) 22
Line Kjærsfeldt (1994-04-20)20 April 1994 (aged 28) 33
Julie Dawall Jakobsen (1998-03-25)25 March 1998 (aged 24) 41
Sara Thygesen (1991-01-20)20 January 1991 (aged 31) 16
Maiken Fruergaard (1995-05-11)11 May 1995 (aged 26) 16
Freja Ravn (2000-02-17)17 February 2000 (aged 22) 24
Amalie Magelund (2000-05-13)13 May 2000 (aged 21) 24
Alexandra Bøje (1999-12-06)6 December 1999 (aged 22) 32
Amalie Schulz (2001-06-26)26 June 2001 (aged 20) 13250
Rikke Søby Hansen (1995-02-01)1 February 1995 (aged 27) 357

Malaysia

Name [12] DoB/Age Ranking of event
WS WD
Kisona Selvaduray (1998-10-01)1 October 1998 (aged 23) 58
Goh Jin Wei (2000-01-30)30 January 2000 (aged 22) 77
Eoon Qi Xuan (2000-11-02)2 November 2000 (aged 21) 135
Myisha Mohd Khairul (1998-10-01)1 October 1998 (aged 23) 255
Tan Zhing Yi (2003-08-01)1 August 2003 (aged 18) 1527
Chan Wen Tse (2005-06-27)27 June 2005 (aged 16)
Pearly Tan (2000-03-14)14 March 2000 (aged 22) 13
Thinaah Muralitharan (1998-01-03)3 January 1998 (aged 24) 13
Anna Cheong (1998-03-15)15 March 1998 (aged 24) 65
Teoh Mei Xing (1997-03-06)6 March 1997 (aged 25) 65
Low Yeen Yuan (2002-03-09)9 March 2002 (aged 20) 77
Valeree Siow (2002-03-18)18 March 2002 (aged 20) 77

Egypt

Name DoB/Age Ranking of event
WS WD
Doha Hany (1997-09-10)10 September 1997 (aged 24) 8447
Nour Ahmed Youssri (2003-07-17)17 July 2003 (aged 18) 169243
Jana Ashraf (2000-11-26)26 November 2000 (aged 21) 235243
Hana Tarek Zaher (1998-05-04)4 May 1998 (aged 24) 286272
Jana Hesham Mohamed Abdelkader (2004-10-01)1 October 2004 (aged 17) 550530

South Korea

Name DoB/Age Ranking of event
WS WD
An Se-young (2002-02-05)5 February 2002 (aged 20) 4
Kim Ga-eun (1998-02-07)7 February 1998 (aged 24) 18
Sim Yu-jin (1999-05-13)13 May 1999 (aged 22) 48
Lee Seo-jin (2004-12-23)23 December 2004 (aged 17) 15491448
Lee So-hee (1994-06-14)14 June 1994 (aged 27) 2
Shin Seung-chan (1994-12-06)6 December 1994 (aged 27) 2
Kim So-yeong (1992-07-09)9 July 1992 (aged 29) 3
Kong Hee-yong (1996-12-11)11 December 1996 (aged 25) 3
Baek Ha-na (2000-09-22)22 September 2000 (aged 21) 15
Jeong Na-eun (2000-06-27)27 June 2000 (aged 21) 33
Kim Hye-jeong (1998-01-03)3 January 1998 (aged 24) 33
Lee Yu-rim (2000-01-27)27 January 2000 (aged 22) 88

India

Name [13] DoB/Age Ranking of event
WS WD
P. V. Sindhu (1995-07-05)5 July 1995 (aged 26) 7
Aakarshi Kashyap (2001-08-24)24 August 2001 (aged 20) 52
Ashmita Chaliha (1999-10-18)18 October 1999 (aged 22) 63
Unnati Hooda (2007-09-20)20 September 2007 (aged 14) 234
Gayathri Gopichand (2003-03-04)4 March 2003 (aged 19) 36
Treesa Jolly (2003-05-27)27 May 2003 (aged 18) 36
Simran Singhi (2002-04-11)11 April 2002 (aged 20) 82
Ritika Thaker (2001-01-17)17 January 2001 (aged 21) 82
Tanisha Crasto (2003-05-05)5 May 2003 (aged 19) 176
Shruti Mishra (2002-08-13)13 August 2002 (aged 19) 293

Canada

Name DoB/Age Ranking of event
WS WD
Michelle Li (1991-11-03)3 November 1991 (aged 30) 12
Wen Yu Zhang (2002-08-29)29 August 2002 (aged 19) 82404
Talia Ng (2001-11-06)6 November 2001 (aged 20) 97404
Rachel Chan (2003-11-15)15 November 2003 (aged 18) 120
Kristen Tsai (1995-07-11)11 July 1995 (aged 26) 21
Rachel Honderich (1996-04-21)21 April 1996 (aged 26) 31321
Catherine Choi (2001-05-01)1 May 2001 (aged 21) 22454
Josephine Wu (1995-01-20)20 January 1995 (aged 27) 54
Crystal Lai (2001-09-25)25 September 2001 (aged 20) 309

United States

Name DoB/Age Ranking of event
WS WD
Lauren Lam (2003-01-15)15 January 2003 (aged 19) 67199
Jennie Gai (2001-02-25)25 February 2001 (aged 21) 91204
Esther Shi (2001-11-07)7 November 2001 (aged 20) 202286
Natalie Chi (2004-10-09)9 October 2004 (aged 17) 580
Francesca Corbett (2005-06-03)3 June 2005 (aged 16) 239106
Allison Lee (2002-03-24)24 March 2002 (aged 20) 106
Kodi Tang Lee (2004-06-26)26 June 2004 (aged 17) 199
Sanchita Pandey (2002-04-16)16 April 2002 (aged 20) 15241381

References

  1. "TotalEnergies BWF Thomas and Uber Cup Finals 2022" (PDF). Badminton World Federation. Retrieved 15 March 2022.
  2. "BWF Thomas & Uber Cup Finals 2022 - Teams". Badminton World Federation. Retrieved 21 April 2022.
  3. "BWF Thomas & Uber Cup Finals 2022 - Players". Badminton World Federation. Retrieved 21 April 2022.
  4. "Inilah skuad Indonesia untuk Piala Thomas dan Uber 2022". Instagram. @Badminton.ina. Retrieved 22 April 2022.
  5. 周 (Zhou), 圆(Yuan). "国羽汤尤杯名单公布——女队阵容齐整旨在卫冕". 微博 Weibo. 中国体育报. Retrieved 23 April 2022.
  6. "#TUC2022 - Team China". Twitter. @BadmintonTalk. Retrieved 23 April 2022.
  7. "the Senior Selection Committee Meeting Minutes and list of players selected for the CWG 2022, T&U Cup & Asian Games 2022" (PDF). Badminton Association of India. Retrieved 22 April 2022.
  8. "THOMAS CUP". Instagram. @BA_Malaysia. Retrieved 22 April 2022.
  9. "Inilah skuad Indonesia untuk Piala Thomas dan Uber 2022". Instagram. @Badminton.ina. Retrieved 22 April 2022.
  10. 周 (Zhou), 圆(Yuan). "国羽汤尤杯名单公布——女队阵容齐整旨在卫冕". 微博 Weibo. 中国体育报. Retrieved 23 April 2022.
  11. "#TUC2022 - Team China". Twitter. @Badmintontalk. Retrieved 23 April 2022.
  12. "UBER CUP". Instagram. @ba_malaysia. Retrieved 22 April 2022.
  13. "the Senior Selection Committee Meeting Minutes and list of players selected for the CWG 2022, T&U Cup & Asian Games 2022" (PDF). Badminton Association of India. Retrieved 22 April 2022.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.