2021 All Japan Senior Artistic Gymnastics Championships
Men's results
Rank | № | Gymnast | Club | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Score | Rk | Score | Rk | Score | Rk | Score | Rk | Score | Rk | Score | Rk | |||||
![]() | 91 | Kazuma Kaya | Central Sports | 14.000 | 21 | 14.533 | 3 | 14.133 | 6 | 14.633 | 7 | 14.800 | 2 | 14.166 | 5 | 86.265 |
![]() | 100 | Takaaki Sugino | Tokushukai | 14.066 | 17 | 14.366 | 6 | 13.100 | 41 | 14.833 | 5 | 14.200 | 12 | 14.600 | 1 | 85.165 |
![]() | 103 | Kentaro Yunoki | Tokushukai | 14.100 | 15 | 14.200 | 9 | 14.166 | 5 | 14.200 | 21 | 14.333 | 9 | 13.933 | 13 | 84.932 |
4 | 95 | Kakeru Tanigawa | Central Sports | 13.533 | 46 | 15.233 | 1 | 13.566 | 20 | 14.233 | 18 | 13.933 | 18 | 14.133 | 7 | 84.631 |
4 | 69 | Kenya Yuasa | Tochigi Sports Association | 13.966 | 24 | 13.566 | 23 | 14.000 | 9 | 14.266 | 16 | 14.700 | 3 | 14.133 | 7 | 84.631 |
6 | 85 | Takeru Kitazono | Tokushukai | 14.433 | 4 | 14.400 | 4 | 13.300 | 35 | 14.533 | 9 | 13.166 | 41 | 14.233 | 3 | 84.065 |
6 | 106 | Shoichi Yamamoto | Asahi Life | 14.000 | 21 | 14.133 | 12 | 13.833 | 13 | 13.666 | 47 | 14.600 | 6 | 13.833 | 15 | 84.065 |
8 | 94 | Fuya Maeno | Central Sports | 14.100 | 15 | 14.100 | 13 | 13.666 | 17 | 13.933 | 36 | 14.000 | 16 | 14.200 | 4 | 83.999 |
9 | 101 | Minori Haruki | Tokushukai | 14.200 | 11 | 13.666 | 18 | 14.733 | 3 | 14.633 | 7 | 13.700 | 24 | 12.900 | 39 | 83.832 |
10 | 102 | Kazuki Matsumi | Tokushukai | 14.400 | 5 | 12.933 | 36 | 13.533 | 21 | 14.066 | 31 | 14.533 | 7 | 14.100 | 10 | 83.565 |
11 | 49 | Kazuyuki Takeda | Tokushukai | 14.333 | 6 | 13.000 | 34 | 14.266 | 4 | 13.700 | 44 | 14.033 | 15 | 14.033 | 12 | 83.365 |
11 | 96 | Fumiya Kitamura | Central Sports | 13.666 | 39 | 14.000 | 15 | 13.500 | 22 | 13.533 | 56 | 14.200 | 12 | 14.466 | 2 | 83.365 |
13 | 74 | Yuto Kato | Konami Sports | 13.800 | 32 | 14.400 | 4 | 13.700 | 15 | 14.166 | 25 | 14.833 | 1 | 12.400 | 53 | 83.299 |
14 | 98 | Seiya Taura | Tokushukai | 13.933 | 28 | 12.700 | 44 | 13.666 | 17 | 14.400 | 12 | 14.433 | 8 | 14.166 | 5 | 83.298 |
15 | 70 | Kouki Maeda | Tochigi Sports Association | 13.666 | 39 | 14.066 | 14 | 13.733 | 14 | 13.566 | 55 | 13.933 | 18 | 13.700 | 17 | 82.664 |
16 | 44 | Hayato Uchida | Meikei Club | 14.700 | 2 | 13.966 | 16 | 13.366 | 28 | 14.533 | 9 | 13.200 | 37 | 12.866 | 41 | 82.631 |
17 | 93 | Kenta Chiba | Central Sports | 14.033 | 19 | 14.366 | 6 | 13.700 | 15 | 14.466 | 11 | 14.700 | 3 | 11.233 | 69 | 82.498 |
18 | 72 | Masamichi Nakagawa | Tochigi Sports Association | 14.233 | 9 | 14.200 | 9 | 13.366 | 28 | 14.900 | 4 | 12.133 | 66 | 13.633 | 19 | 82.465 |
19 | 47 | Taishi Ishizawa | Tokushukai | 13.900 | 29 | 14.300 | 8 | 12.666 | 47 | 13.500 | 58 | 14.066 | 14 | 13.666 | 18 | 82.098 |
20 | 92 | Shogo Nonomura | Central Sports | 13.966 | 24 | 13.166 | 30 | 14.100 | 7 | 14.400 | 12 | 13.933 | 18 | 12.433 | 51 | 81.998 |
21 | 75 | Yuya Kamoto | Konami Sports | 13.800 | 32 | 12.766 | 41 | 14.800 | 2 | 12.900 | 73 | 14.300 | 10 | 13.366 | 24 | 81.932 |
22 | 68 | Shota Aoki | Tochigi Sports Association | 14.266 | 7 | 12.633 | 46 | 13.333 | 32 | 14.166 | 25 | 13.600 | 26 | 13.900 | 14 | 81.898 |
23 | 59 | Shunsuke Hirano | Sohgoh | 13.766 | 34 | 13.633 | 20 | 13.966 | 10 | 13.800 | 41 | 13.900 | 22 | 12.733 | 46 | 81.798 |
24 | 99 | Kazuya Takahashi | Tokushukai | 14.166 | 13 | 14.166 | 11 | 14.833 | 1 | 13.900 | 38 | 13.266 | 34 | 11.200 | 71 | 81.531 |
25 | 7 | Hiroki Yamazaki | Sanda | 14.066 | 17 | 12.300 | 52 | 13.866 | 12 | 14.233 | 18 | 13.800 | 23 | 12.966 | 36 | 81.231 |
26 | 48 | Yoshiki Nakatani | Tokushukai | 14.233 | 9 | 13.600 | 21 | 12.533 | 51 | 13.766 | 42 | 13.000 | 44 | 14.066 | 11 | 81.198 |
27 | 79 | [[]]谷健太朗 | Sohgoh | 13.633 | 44 | 13.600 | 21 | 13.200 | 37 | 13.500 | 58 | 13.100 | 42 | 13.800 | 16 | 80.833 |
28 | 82 | [[]]泉谷敬志 | Sohgoh | 13.966 | 24 | 12.766 | 41 | 13.366 | 28 | 14.366 | 14 | 13.333 | 31 | 13.033 | 32 | 80.830 |
29 | 90 | Wataru Tanigawa | Central Sports | 13.666 | 39 | 13.033 | 32 | 14.066 | 8 | 15.200 | 2 | 12.300 | 62 | 12.533 | 48 | 80.798 |
30 | 40 | Sho Kamimoto | Jun Sports Club | 14.000 | 21 | 13.566 | 23 | 13.200 | 37 | 13.633 | 50 | 13.933 | 18 | 12.300 | 55 | 80.632 |
31 | 83 | Keisuke Komori | Sohgoh | 14.033 | 19 | 13.033 | 32 | 13.200 | 37 | 13.633 | 50 | 13.266 | 34 | 13.333 | 27 | 80.498 |
32 | 71 | Ibuki Yamamoto | Tochigi Sports Association | 14.266 | 7 | 13.333 | 28 | 13.200 | 37 | 13.400 | 65 | 12.933 | 49 | 13.200 | 30 | 80.332 |
33 | 104 | Tatsuki Ichise | Asahi Life | 13.500 | 47 | 12.233 | 57 | 13.900 | 11 | 14.200 | 21 | 13.366 | 29 | 13.000 | 35 | 80.199 |
34 | 76 | Rikii Hoshino | Konami Sports | 13.700 | 38 | 12.333 | 51 | 13.366 | 28 | 14.066 | 31 | 13.400 | 28 | 12.966 | 36 | 79.831 |
35 | 62 | Rensei Obata | Tosu | 13.866 | 31 | 13.666 | 18 | 12.466 | 52 | 13.966 | 34 | 13.200 | 37 | 12.433 | 51 | 79.597 |
36 | 41 | [[]]白石祐樹 | Jun Sports Club | 13.766 | 34 | 12.700 | 44 | 12.600 | 48 | 13.666 | 47 | 13.366 | 29 | 13.366 | 24 | 79.464 |
37 | 39 | [[]]橋本健吾 | Jun Sports Club | 13.966 | 24 | 13.300 | 29 | 12.100 | 60 | 14.200 | 21 | 12.966 | 47 | 12.833 | 42 | 79.365 |
38 | 105 | Motohiro Yamada | Asahi Life | 13.300 | 52 | 13.500 | 26 | 12.933 | 43 | 13.533 | 56 | 13.700 | 24 | 12.233 | 56 | 79.199 |
39 | 11 | [[]]志田拓巳 | Shidaks | 14.133 | 14 | 12.933 | 36 | 11.800 | 64 | 13.500 | 58 | 13.100 | 42 | 13.366 | 24 | 78.832 |
40 | 64 | Taiyo Fujii | Tosu | 13.900 | 29 | 12.966 | 35 | 13.433 | 25 | 13.000 | 71 | 12.466 | 57 | 13.033 | 32 | 78.798 |
41 | 9 | [[]]藤戸勇之進 | Fukuoka University Club | 13.300 | 52 | 12.533 | 48 | 12.900 | 44 | 14.100 | 29 | 12.466 | 57 | 13.033 | 32 | 78.332 |
42 | 89 | [[]]山室光史 | Konami Sports | 12.900 | 63 | 12.000 | 61 | 13.333 | 32 | 13.700 | 44 | 13.566 | 27 | 12.800 | 44 | 78.299 |
43 | 38 | [[]]工藤友也 | Jun Sports Club | 12.833 | 64 | 13.533 | 25 | 12.233 | 58 | 14.200 | 21 | 12.966 | 47 | 12.200 | 57 | 77.965 |
44 | 27 | [[]]大野健志 | TEAM Ehime | 12.600 | 68 | 12.900 | 40 | 13.433 | 25 | 13.400 | 65 | 12.500 | 55 | 12.900 | 39 | 77.733 |
45 | 28 | [[]]出口諒財 | TEAM Ehime | 13.466 | 49 | 13.166 | 30 | 12.400 | 54 | 13.866 | 39 | 12.633 | 53 | 12.066 | 59 | 77.597 |
46 | 84 | [[]]佐藤智輝 | Sohgoh | 12.833 | 64 | 12.933 | 36 | 13.466 | 23 | 13.600 | 53 | 13.333 | 31 | 11.233 | 69 | 77.398 |
47 | 55 | [[]]佐敷亮仁 | Top Sports | 13.433 | 50 | 12.600 | 47 | 12.900 | 44 | 13.633 | 50 | 12.166 | 65 | 12.600 | 47 | 77.332 |
48 | 50 | [[]]山本詠人 | Top Sports | 13.333 | 51 | 12.733 | 43 | 12.600 | 48 | 12.733 | 79 | 13.300 | 33 | 12.466 | 50 | 77.165 |
49 | 6 | [[]]柏木寅冶 | Kamo / TURN JAPAN | 12.933 | 61 | 12.166 | 58 | 12.366 | 55 | 13.466 | 64 | 12.633 | 53 | 13.533 | 21 | 77.097 |
50 | 80 | [[]]中原侑大 | Sohgoh | 12.600 | 68 | 12.933 | 36 | 11.133 | 73 | 14.333 | 15 | 12.766 | 50 | 13.066 | 31 | 76.831 |
51 | 42 | [[]]山岡航太郎 | Jun Sports Club | 13.600 | 45 | 12.266 | 56 | 13.466 | 23 | 13.733 | 43 | 12.200 | 63 | 11.533 | 66 | 76.798 |
52 | 66 | [[]]長野鉄生 | Tosu | 12.533 | 70 | 12.300 | 52 | 12.566 | 50 | 12.333 | 86 | 13.000 | 44 | 13.566 | 20 | 76.298 |
53 | 15 | [[]]石黒聖馬 | NIFS Kanoya Club | 13.500 | 47 | 12.366 | 50 | 12.100 | 60 | 12.633 | 81 | 13.200 | 37 | 11.900 | 61 | 75.699 |
54 | 18 | [[]]田中翔太 | NIFS Kanoya Club | 13.266 | 54 | 11.766 | 63 | 12.066 | 62 | 13.400 | 65 | 12.366 | 60 | 12.533 | 48 | 75.397 |
55 | 14 | [[]]山下竜輝 | NIFS Kanoya Club | 13.200 | 55 | 11.433 | 66 | 12.466 | 52 | 13.166 | 70 | 13.200 | 37 | 11.800 | 62 | 75.265 |
56 | 19 | [[]]名和秀馬 | Turtle Sports Club | 12.966 | 59 | 11.633 | 65 | 13.000 | 42 | 13.333 | 68 | 11.833 | 70 | 12.400 | 53 | 75.165 |
57 | 60 | [[]]立石卓也 | Sohgoh | 11.233 | 76 | 12.100 | 59 | 11.033 | 75 | 14.266 | 16 | 13.000 | 44 | 13.333 | 27 | 74.965 |
58 | 43 | [[]]森下廉 | Jun Sports Club | 13.133 | 57 | 10.633 | 71 | 12.800 | 46 | 14.766 | 6 | 11.566 | 73 | 11.766 | 63 | 74.664 |
59 | 58 | [[]]山口悠樹 | Sohgoh | 12.666 | 66 | 12.466 | 49 | 11.133 | 73 | 12.866 | 75 | 12.466 | 57 | 12.800 | 44 | 74.397 |
60 | 97 | [[]]早坂尚人 | Central Sports | 12.333 | 71 | 10.633 | 71 | 10.700 | 76 | 13.966 | 34 | 13.233 | 36 | 12.966 | 36 | 73.831 |
61 | 20 | [[]]塚元貴士 | Turtle Sports Club | 12.933 | 61 | 12.033 | 60 | 11.733 | 67 | 13.600 | 53 | 12.333 | 61 | 10.933 | 74 | 73.565 |
62 | 54 | [[]]佐敷知宙 | Top Sports | 13.166 | 56 | 10.600 | 73 | 12.300 | 56 | 13.700 | 44 | 11.866 | 68 | 11.666 | 65 | 73.298 |
63 | 13 | [[]]前之原将歩 | NIFS Kanoya Club | 13.766 | 34 | 11.000 | 68 | 12.166 | 59 | 14.100 | 29 | 10.300 | 82 | 11.066 | 73 | 72.398 |
64 | 22 | [[]]三浦祐季 | Leaf Gymnastics Club | 9.633 | 83 | 11.366 | 67 | 11.500 | 69 | 13.500 | 58 | 12.500 | 55 | 12.833 | 42 | 71.332 |
64 | 29 | [[]]中村歩夢 | TEAM Ehime | 10.833 | 78 | 12.300 | 52 | 11.800 | 64 | 12.566 | 83 | 11.900 | 67 | 11.933 | 60 | 71.332 |
66 | 37 | [[]]小池玲生 | Tsurumi Junior | 12.633 | 67 | 10.833 | 70 | 11.533 | 68 | 14.166 | 25 | 11.733 | 72 | 10.200 | 78 | 71.098 |
67 | 67 | [[]]吉見陽生 | Tosu | 13.666 | 39 | 11.700 | 64 | 11.233 | 71 | 13.333 | 68 | 11.766 | 71 | 9.200 | 80 | 70.898 |
68 | 4 | [[]]村上遼青 | Sendai University | 12.233 | 72 | 10.433 | 74 | 11.866 | 63 | 13.000 | 71 | 11.566 | 73 | 11.500 | 67 | 70.598 |
69 | 30 | [[]]石渡一貴 | TEAM Ehime | 12.033 | 73 | 9.433 | 80 | 11.800 | 64 | 12.866 | 75 | 11.433 | 76 | 11.400 | 68 | 68.965 |
70 | 16 | [[]]山口覚永 | NIFS Kanoya Club | 12.966 | 59 | 9.800 | 76 | 9.733 | 79 | 13.666 | 47 | 10.866 | 80 | 11.733 | 64 | 68.764 |
71 | 51 | [[]]鎌田悠 | Top Sports | 10.800 | 79 | 10.933 | 69 | 10.466 | 77 | 12.633 | 81 | 11.400 | 77 | 10.700 | 76 | 66.932 |
72 | 17 | [[]]清水大輝 | NIFS Kanoya Club | 11.366 | 75 | 9.633 | 77 | 11.200 | 72 | 12.566 | 83 | 11.200 | 78 | 10.500 | 77 | 66.465 |
73 | 21 | [[]]杉本祥永 | Leaf Gymnastics Club | 13.666 | 39 | 4.566 | 85 | 11.333 | 70 | 13.500 | 58 | 11.100 | 79 | 12.100 | 58 | 66.265 |
74 | 12 | [[]]遠藤和希 | Namba Gymnastics Club | 10.466 | 82 | 10.100 | 75 | 10.400 | 78 | 12.666 | 80 | 11.866 | 68 | 9.400 | 79 | 64.898 |
75 | 34 | [[]]亀山雄矢 | Thunderbirds Toyama | 11.766 | 74 | 8.800 | 83 | 4.366 | 80 | 12.866 | 75 | 10.433 | 81 | 10.900 | 75 | 59.131 |
76 | 57 | [[]]永吉雄 | Sohgoh | 0.000 | 84 | 14.700 | 2 | 13.333 | 32 | 0.000 | 88 | 12.766 | 50 | 13.433 | 22 | 54.232 |
77 | 107 | [[]]松永直也 | Asahi Life | 0.000 | 84 | 0.000 | 86 | 13.233 | 36 | 12.900 | 73 | 14.266 | 11 | 13.400 | 23 | 53.799 |
78 | 26 | [[]]小浜廣仁 | TEAM Ehime | 13.066 | 58 | 0.000 | 86 | 0.000 | 81 | 12.533 | 85 | 12.733 | 52 | 13.300 | 29 | 51.632 |
79 | 73 | [[]]横山聖 | Konami Sports | 0.000 | 84 | 12.300 | 52 | 12.300 | 56 | 0.000 | 88 | 14.633 | 5 | 11.100 | 72 | 50.333 |
80 | 33 | [[]]今勁太 | Thunderbirds Toyama | 11.033 | 77 | 9.500 | 79 | 0.000 | 81 | 13.500 | 58 | 11.466 | 75 | 0.000 | 81 | 45.499 |
81 | 88 | [[]]加藤凌平 | Konami Sports | 14.200 | 11 | 13.700 | 17 | 0.000 | 81 | 14.133 | 28 | 0.000 | 83 | 0.000 | 81 | 42.033 |
82 | 24 | [[]]五島誉博 | Sohgoh | 14.466 | 3 | 0.000 | 86 | 13.400 | 27 | 14.033 | 33 | 0.000 | 83 | 0.000 | 81 | 41.899 |
83 | 109 | [[]]加山彪雅 | Asahi Life | 10.500 | 81 | 9.600 | 78 | 0.000 | 81 | 11.700 | 87 | 0.000 | 83 | 0.000 | 81 | 31.800 |
84 | 108 | Carlos Yulo | Asahi Life | 15.300 | 1 | 0.000 | 86 | 0.000 | 81 | 15.000 | 3 | 0.000 | 83 | 0.000 | 81 | 30.300 |
85 | 2 | [[]]佐藤巧 | Dept Kitaibaraki / Aoki | 13.766 | 34 | 0.000 | 86 | 0.000 | 81 | 13.866 | 39 | 0.000 | 83 | 0.000 | 81 | 27.632 |
86 | 81 | [[]]井上博稔 | Sohgoh | 0.000 | 84 | 11.800 | 62 | 0.000 | 81 | 12.866 | 75 | 0.000 | 83 | 0.000 | 81 | 24.666 |
87 | 31 | [[]]岡﨑隆太郎 | Komadai Club | 10.800 | 79 | 9.300 | 81 | 0.000 | 81 | 0.000 | 88 | 0.000 | 83 | 0.000 | 81 | 20.100 |
88 | 56 | [[]]安里圭亮 | Sohgoh | 0.000 | 84 | 0.000 | 86 | 0.000 | 81 | 15.233 | 1 | 0.000 | 83 | 0.000 | 81 | 15.233 |
89 | 65 | [[]]山根直記 | Tosu | 0.000 | 84 | 0.000 | 86 | 0.000 | 81 | 14.233 | 18 | 0.000 | 83 | 0.000 | 81 | 14.233 |
90 | 87 | [[]]内村航平 | Joycal | 0.000 | 84 | 0.000 | 86 | 0.000 | 81 | 0.000 | 88 | 0.000 | 83 | 14.133 | 7 | 14.133 |
91 | 61 | [[]]小宮修雅 | Sohgoh | 0.000 | 84 | 0.000 | 86 | 0.000 | 81 | 0.000 | 88 | 14.000 | 16 | 0.000 | 81 | 14.000 |
92 | 8 | [[]]遠藤幹斗 | Shizusandai Club | 0.000 | 84 | 0.000 | 86 | 0.000 | 81 | 13.933 | 36 | 0.000 | 83 | 0.000 | 81 | 13.933 |
93 | 25 | [[]]山崎響太 | Sohgoh | 0.000 | 84 | 0.000 | 86 | 13.666 | 17 | 0.000 | 88 | 0.000 | 83 | 0.000 | 81 | 13.666 |
94 | 45 | [[]]寺地祐次郎 | Sendai Grad School | 0.000 | 84 | 13.500 | 26 | 0.000 | 81 | 0.000 | 88 | 0.000 | 83 | 0.000 | 81 | 13.500 |
95 | 23 | [[]]岩槻万里 | Sohgoh | 0.000 | 84 | 0.000 | 86 | 0.000 | 81 | 0.000 | 88 | 12.200 | 63 | 0.000 | 81 | 12.200 |
96 | 36 | [[]]石井政弥 | Tsurumi Junior | 0.000 | 84 | 8.900 | 82 | 0.000 | 81 | 0.000 | 88 | 0.000 | 83 | 0.000 | 81 | 8.900 |
97 | 35 | [[]]下田代真人 | Osaka Police | 0.000 | 84 | 8.666 | 84 | 0.000 | 81 | 0.000 | 88 | 0.000 | 83 | 0.000 | 81 | 8.666 |
See also
References
- "54th All Japan Senior Gymnastics Championships Results" (PDF). Japan Gymnastics Association. September 23, 2021.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.