2014 ATP Shenzhen Open – Singles
Andy Murray won the inaugural men's tournament, defeating Tommy Robredo in the final, 5–7, 7–6(11–9), 6–1, saving five match points in the second set.
Singles | |
---|---|
2014 ATP Shenzhen Open | |
Champion | ![]() |
Runner-up | ![]() |
Final score | 5–7, 7–6(11–9), 6–1 |
Seeds
The top four seeds receive a bye into the second round.
-
David Ferrer (second round)
1. -
Andy Murray (champion)
2. -
Richard Gasquet (quarterfinals)
3. -
Tommy Robredo (final)
4. -
Gilles Simon (first round)
5. -
Santiago Giraldo (semifinals)
6. -
Vasek Pospisil (second round)
7. -
Andreas Seppi (quarterfinals)
8.
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
6 | ![]() | 1 | 4 | ||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
4 | ![]() | 7 | 69 | 1 | |||||||||
2/WC | ![]() | 5 | 711 | 6 | |||||||||
![]() | 6 | 3 | 0 | ||||||||||
2/WC | ![]() | 2 | 6 | 6 |
Top half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 1 | 0r | Q | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 6 | 3 | Q | ![]() | 66 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 63 | 1 | 6 | ![]() | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 77 | 6 | Q | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 4 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 65 | 6 | ![]() | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 77 | 3 | 4 | ![]() | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 8 | ![]() | 4 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 2 | 8 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 77 | 6 |
Bottom half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 7 | ![]() | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | ![]() | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | 3 | ![]() | 67 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 4 | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 2 | 2/WC | ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 4 | 61 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | ![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 64 | ![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | 2/WC | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 6 | 4 | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
2/WC | ![]() | 6 | 6 |
Qualifying
Seeds
-
Martin Kližan (qualified)
1. -
Marco Chiudinelli (moved to main draw)
2. -
Viktor Troicki (qualified)
3. -
Thanasi Kokkinakis (qualified)
4. -
Yang Tsung-hua (qualifying competition)
5. -
Michael Venus (qualifying competition)
6. -
Toshihide Matsui (qualifying competition)
7. -
Ouyang Bowen (qualified)
8.
First qualifier
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 0r | WC | ![]() | 2 | 0 | |||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 5 | ![]() | 63 | 2 | ||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 |
Second qualifier
Second round | Qualifying competition | ||||||||||||
2 | ![]() | ||||||||||||
![]() | w/o | ||||||||||||
![]() | 4 | 63 | |||||||||||
8/WC | ![]() | 6 | 77 | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||
8/WC | ![]() | 6 | 6 |
Third qualifier
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 77 | 77 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 4 | ![]() | 62 | 65 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 3 | ![]() | 6 | 710 | ||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | 7 | ![]() | 2 | 68 | |||||||||||||
![]() | 4 | 2 | WC | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 |
Fourth qualifier
Second round | Qualifying competition | ||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
WC | ![]() | 2 | 0 | ||||||||||
4 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||
6 | ![]() | 2 | 5 | ||||||||||
WC | ![]() | 1 | 3 | ||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 |
References
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.