1999 Copa América squads

Below are the rosters of the teams that participated in the 1999 Copa América.

Group A

Bolivia

Head coach: Héctor Veira

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK José Carlos Fernández González (1971-01-24)24 January 1971 (aged 26) Blooming
2 2DF Juan Manuel Peña (1973-01-17)17 January 1973 (aged 26) Real Valladolid
3 2DF Marco Sandy (1971-08-29)29 August 1971 (aged 27) Gimnasia de Jujuy
4 2DF Miguel Rimba (1967-11-01)1 November 1967 (aged 31) Atlético Tucumán
5 2DF Óscar Carmelo Sánchez (1971-07-16)16 July 1971 (aged 27) Independiente
6 2DF Fernando Ochoaizpur (1971-03-18)18 March 1971 (aged 28) Universitario
7 3MF Limberg Gutiérrez (1977-11-19)19 November 1977 (aged 21) Blooming
8 3MF Rubén Tufiño (1970-01-09)9 January 1970 (aged 29) Blooming
9 4FW Jaime Moreno (1974-01-19)19 January 1974 (aged 25) D.C. United
10 3MF Marco Etcheverry (1970-09-26)26 September 1970 (aged 28) D.C. United
11 4FW Milton Coimbra (1975-05-04)4 May 1975 (aged 24) Oriente Petrolero
12 1GK Sergio Galarza (1975-08-25)25 August 1975 (aged 23) Real Santa Cruz
13 3MF Luis Liendo (1978-02-25)25 February 1978 (aged 21) Bolívar
14 2DF Adrián Ubaldo Lozano (1972-05-17)17 May 1972 (aged 27) Bolívar
15 2DF Luis Cristaldo (1969-08-31)31 August 1969 (aged 29) Sporting de Gijón
16 3MF Vladimir Soria (c) (1964-07-15)15 July 1964 (aged 34) Bolívar
17 3MF Raúl Justiniano (1977-09-29)29 September 1977 (aged 21) Blooming
18 2DF Gustavo Quinteros (1965-02-15)15 February 1965 (aged 34) Argentinos Juniors
19 2DF Iván Castillo (1970-07-11)11 July 1970 (aged 28) Gimnasia de Jujuy
20 2DF Renny Ribera (1974-01-30)30 January 1974 (aged 25) Blooming
21 3MF Erwin Sánchez (1969-10-19)19 October 1969 (aged 29) Boavista
22 4FW Víctor Hugo Antelo (1964-11-02)2 November 1964 (aged 34) Blooming

Japan

Head coach: Philippe Troussier

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Yoshikatsu Kawaguchi (1975-08-15)15 August 1975 (aged 23) Yokohama F. Marinos
2 2DF Toshihide Saito (1973-04-20)20 April 1973 (aged 26) Shimizu S-Pulse
3 2DF Naoki Soma (1971-07-19)19 July 1971 (aged 27) Kashima Antlers
4 2DF Masami Ihara (c) (1967-09-18)18 September 1967 (aged 31) Yokohama F. Marinos
5 2DF Yutaka Akita (1970-08-06)6 August 1970 (aged 28) Kashima Antlers
6 2DF Toshihiro Hattori (1973-09-23)23 September 1973 (aged 25) Júbilo Iwata
7 3MF Teruyoshi Ito (1974-08-31)31 August 1974 (aged 24) Shimizu S-Pulse
8 3MF Shigeyoshi Mochizuki (1973-07-09)9 July 1973 (aged 25) Nagoya Grampus
9 4FW Kota Yoshihara (1978-02-02)2 February 1978 (aged 21) Consadole Sapporo
10 3MF Hiroshi Nanami (1972-11-28)28 November 1972 (aged 26) Júbilo Iwata
11 4FW Wagner Lopes (1969-01-29)29 January 1969 (aged 30) Nagoya Grampus
12 4FW Shoji Jo (1975-06-17)17 June 1975 (aged 24) Yokohama F. Marinos
13 3MF Toshiya Fujita (1971-10-04)4 October 1971 (aged 27) Júbilo Iwata
14 2DF Hideto Suzuki (1974-10-07)7 October 1974 (aged 24) Júbilo Iwata
15 3MF Kazuaki Tasaka (1971-08-03)3 August 1971 (aged 27) Shimizu S-Pulse
16 3MF Daisuke Oku (1976-02-07)7 February 1976 (aged 23) Júbilo Iwata
17 2DF Ryuzo Morioka (1975-10-07)7 October 1975 (aged 23) Shimizu S-Pulse
18 3MF Masahiro Ando (1972-04-02)2 April 1972 (aged 27) Shimizu S-Pulse
19 3MF Atsuhiro Miura (1974-06-24)24 June 1974 (aged 25) Yokohama F. Marinos
20 1GK Seigo Narazaki (1976-04-15)15 April 1976 (aged 23) Nagoya Grampus
21 4FW Masayuki Okano (1972-07-25)25 July 1972 (aged 26) Urawa Red Diamonds
22 3MF Takashi Fukunishi (1976-09-01)1 September 1976 (aged 22) Júbilo Iwata

Paraguay

Head coach: Ever Hugo Almeida

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Ricardo Tavarelli (1970-08-02)2 August 1970 (aged 28) Olimpia
2 2DF Francisco Arce (1971-04-02)2 April 1971 (aged 28) Palmeiras
3 2DF Celso Ayala (c) (1970-08-20)20 August 1970 (aged 28) Real Betis
4 2DF Carlos Gamarra (1971-02-17)17 February 1971 (aged 28) Corinthians
5 2DF Delio Toledo (1976-10-02)2 October 1976 (aged 22) Cerro Porteño
6 3MF Julio César Enciso (1974-08-05)5 August 1974 (aged 24) Internacional
7 3MF Diego Gavilán (1980-03-01)1 March 1980 (aged 19) Cerro Porteño
8 3MF Roberto Acuña (1972-03-25)25 March 1972 (aged 27) Real Zaragoza
9 4FW Miguel Ángel Benítez (1970-05-19)19 May 1970 (aged 29) Espanyol
10 3MF Guido Alvarenga (1970-08-24)24 August 1970 (aged 28) Cerro Porteño
11 4FW Roque Santa Cruz (1981-08-16)16 August 1981 (aged 17) Olimpia[1]
12 1GK Justo Villar (1977-06-30)30 June 1977 (aged 21) Sol de América
13 3MF Carlos Estigarribia (1974-11-21)21 November 1974 (aged 24) Sportivo Luqueño
14 4FW Nelson Cuevas (1980-01-10)10 January 1980 (aged 19) River Plate
15 4FW Mauro Caballero (1972-05-03)3 May 1972 (aged 27) Olimpia
16 3MF Carlos González (1976-03-30)30 March 1976 (aged 23) Cerro Corá
17 3MF Carlos Humberto Paredes (1976-07-16)16 July 1976 (aged 22) Olimpia
18 3MF Hugo Ovelar (1971-02-21)21 February 1971 (aged 28) Santos Laguna
19 2DF Silvio Suárez (1969-01-05)5 January 1969 (aged 30) Talleres de Córdoba
20 2DF Juan Daniel Cáceres (1973-10-06)6 October 1973 (aged 25) Guaraní
21 2DF Denis Caniza (1974-08-29)29 August 1974 (aged 24) Olimpia
22 1GK Danilo Aceval (1975-09-15)15 September 1975 (aged 23) Cerro Porteño

Peru

Head coach: Juan Carlos Oblitas

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Óscar Ibáñez (1967-08-08)8 August 1967 (aged 31) Universitario
2 2DF Miguel Rebosio (1976-10-20)20 October 1976 (aged 22) Sporting Cristal
3 2DF Juan Reynoso Guzmán (c) (1969-12-28)28 December 1969 (aged 29) Cruz Azul
4 2DF Percy Olivares (1968-06-05)5 June 1968 (aged 31) PAOK
5 3MF José Pereda (1973-09-08)8 September 1973 (aged 25) Boca Juniors
6 2DF José Soto (1970-01-11)11 January 1970 (aged 29) Alianza Lima
7 3MF Nolberto Solano (1974-12-12)12 December 1974 (aged 24) Newcastle United
8 3MF Juan José Jayo (1973-01-20)20 January 1973 (aged 26) Unión de Santa Fe
9 4FW Flavio Maestri (1973-01-21)21 January 1973 (aged 26) Universidad de Chile
10 3MF Roberto Palacios (1972-12-28)28 December 1972 (aged 26) Estudiantes Tecos
11 4FW Claudio Pizarro (1978-10-03)3 October 1978 (aged 20) Alianza Lima
12 1GK Miguel Miranda (1966-08-13)13 August 1966 (aged 32) Deportivo Pesquero
13 3MF Juan Velásquez (1971-03-20)20 March 1971 (aged 28) Deportivo Pesquero
14 3MF Jorge Soto (1971-10-27)27 October 1971 (aged 27) Sporting Cristal
15 4FW Andrés Mendoza (1978-04-26)26 April 1978 (aged 21) Sporting Cristal
16 2DF Luis Guadalupe (1976-04-03)3 April 1976 (aged 23) Universitario
17 4FW Roberto Holsen (1976-08-10)10 August 1976 (aged 22) Alianza Lima
18 2DF José Luis Chacón (1971-11-06)6 November 1971 (aged 27) Alianza Lima
19 3MF Marko Ciurlizza (1978-02-22)22 February 1978 (aged 21) 0 Universitario
20 3MF Javier Soria (1974-12-15)15 December 1974 (aged 24) Alianza Atlético
21 1GK Leao Butrón (1977-03-06)6 March 1977 (aged 22) Sporting Cristal
22 4FW Ysrael Zúñiga (1976-08-27)27 August 1976 (aged 22) Melgar

Group B

Brazil

Head coach: Vanderlei Luxemburgo

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Dida (1973-10-07)7 October 1973 (aged 25) Lugano
2 2DF Cafu (c) (1970-06-07)7 June 1970 (aged 29) Roma
3 2DF Odvan (1974-03-26)26 March 1974 (aged 25) Vasco da Gama
4 2DF Antônio Carlos (1969-03-14)14 March 1969 (aged 30) Roma
5 3MF Emerson (1976-04-04)4 April 1976 (aged 23) Bayer 04 Leverkusen
6 2DF Roberto Carlos (1973-04-10)10 April 1973 (aged 26) Real Madrid
7 4FW Amoroso (1974-07-05)5 July 1974 (aged 24) Udinese
8 3MF Vampeta (1974-03-13)13 March 1974 (aged 25) Corinthians
9 4FW Ronaldo (1976-09-22)22 September 1976 (aged 22) Inter
10 4FW Rivaldo (1972-04-19)19 April 1972 (aged 27) Barcelona
11 3MF Alex (1977-09-14)14 September 1977 (aged 21) Palmeiras
12 1GK Marcos (1973-08-04)4 August 1973 (aged 25) Palmeiras
13 2DF Evanílson (1975-09-12)12 September 1975 (aged 23) Cruzeiro
14 2DF César Belli (1975-11-16)16 November 1975 (aged 23) Portuguesa
15 2DF João Carlos (1972-09-10)10 September 1972 (aged 26) Corinthians
16 2DF Serginho (1971-06-27)27 June 1971 (aged 28) São Paulo
17 3MF Marcos Paulo (1977-05-11)11 May 1977 (aged 22) Cruzeiro
18 3MF Flávio Conceição (1974-06-13)13 June 1974 (aged 25) Deportivo La Coruña
19 3MF Beto (1975-01-07)7 January 1975 (aged 24) Flamengo
20 4FW Christian (1975-04-23)23 April 1975 (aged 24) Internacional
21 4FW Ronaldinho (1980-03-21)21 March 1980 (aged 19) Grêmio
22 3MF Zé Roberto (1974-07-06)6 July 1974 (aged 24) Flamengo

Chile

Head coach: Nelson Acosta

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Marcelo Ramírez (1965-05-29)29 May 1965 (aged 34) Colo-Colo
2 3MF Raúl Palacios (1976-10-30)30 October 1976 (aged 22) Santiago Morning
3 2DF Miguel Ramírez (1970-06-11)11 June 1970 (aged 29) Universidad Católica
4 2DF Francisco Rojas (1974-07-22)22 July 1974 (aged 24) Colo-Colo
5 2DF Javier Margas (1969-05-10)10 May 1969 (aged 30) West Ham United
6 2DF Pedro Reyes (1972-11-13)13 November 1972 (aged 26) Auxerre
7 3MF Nelson Parraguez (1971-04-05)5 April 1971 (aged 28) Universidad Católica
8 3MF Clarence Acuña (1975-02-08)8 February 1975 (aged 24) Universidad de Chile
9 4FW Iván Zamorano (c) (1967-01-18)18 January 1967 (aged 32) Inter
10 3MF José Luis Sierra (1968-12-05)5 December 1968 (aged 30) Tigres de la UANL
11 4FW Marcelo Salas (1974-12-24)24 December 1974 (aged 24) Lazio
12 1GK Nelson Tapia (1966-06-22)22 June 1966 (aged 33) Universidad Católica
13 2DF Jorge Francisco Vargas (1976-02-08)8 February 1976 (aged 23) Universidad Católica
14 3MF Roberto Cartes (1972-09-06)6 September 1972 (aged 26) Argentinos Juniors
15 3MF Moisés Villarroel (1976-02-12)12 February 1976 (aged 23) Santiago Wanderers
16 3MF Mauricio Aros (1976-05-09)9 May 1976 (aged 23) Universidad de Chile
17 4FW Claudio Núñez (1975-10-16)16 October 1975 (aged 23) Tigres de la UANL
18 4FW Pedro González Vera (1967-10-17)17 October 1967 (aged 31) Universidad de Chile
19 3MF Esteban Valencia (1972-01-08)8 January 1972 (aged 27) Universidad de Chile
20 3MF Fabián Estay (1968-10-05)5 October 1968 (aged 30) Toluca
21 2DF Pablo Contreras (1978-09-11)11 September 1978 (aged 20) Colo-Colo
22 3MF David Pizarro (1979-09-11)11 September 1979 (aged 19) Udinese

Mexico

Head coach: Manuel Lapuente

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Jorge Campos (1966-10-15)15 October 1966 (aged 32) UNAM Pumas
2 2DF Claudio Suárez (1968-12-17)17 December 1968 (aged 30) Guadalajara
3 2DF Joel Sánchez (1974-08-17)17 August 1974 (aged 24) Guadalajara
4 2DF Rafael Márquez (1979-02-13)13 February 1979 (aged 20) Atlas
5 3MF Gerardo Torrado (1979-04-30)30 April 1979 (aged 20) UNAM Pumas
6 3MF Raúl Lara (1973-02-28)28 February 1973 (aged 26) América
7 3MF Ramón Ramírez (1969-12-05)5 December 1969 (aged 29) América
8 3MF Alberto García Aspe (c) (1967-05-11)11 May 1967 (aged 32) América
9 3MF Paulo Chávez (1976-01-07)7 January 1976 (aged 23) Guadalajara
10 4FW Cuauhtémoc Blanco (1973-01-17)17 January 1973 (aged 26) América
11 4FW Daniel Osorno (1979-03-16)16 March 1979 (aged 20) Atlas
12 1GK Óscar Pérez Rojas (1973-02-01)1 February 1973 (aged 26) Cruz Azul
13 3MF Pável Pardo (1976-07-26)26 July 1976 (aged 22) Estudiantes Tecos
14 2DF Isaac Terrazas (1973-06-23)23 June 1973 (aged 26) América
15 4FW Luis Hernández (1968-08-17)17 August 1968 (aged 30) Tigres de la UANL
16 3MF Salvador Cabrera (1973-08-21)21 August 1973 (aged 25) Necaxa
17 4FW Francisco Palencia (1973-04-28)28 April 1973 (aged 26) Cruz Azul
18 2DF Salvador Carmona (1975-08-22)22 August 1975 (aged 23) Toluca
19 3MF Miguel Zepeda (1976-05-25)25 May 1976 (aged 23) Atlas
20 2DF Rafael García Torres (1974-08-14)14 August 1974 (aged 24) Toluca
21 2DF Sergio Almaguer (1969-05-16)16 May 1969 (aged 30) Necaxa
22 1GK Adolfo Ríos (1966-12-11)11 December 1966 (aged 32) Necaxa

Venezuela

Head coach: José Omar Pastoriza

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Renny Vega (1979-07-04)4 July 1979 (aged 19) Nacional Táchira
2 2DF Rolando Álvarez (1975-12-14)14 December 1975 (aged 23) Internacional de Lara
3 2DF Jorge Alberto Rojas (1977-01-10)10 January 1977 (aged 22) Estudiantes de Mérida
4 2DF David Andrew McIntosh (1973-02-17)17 February 1973 (aged 26) Caracas
5 3MF Héctor Bidoglio (1968-02-05)5 February 1968 (aged 31) Caracas
6 2DF José Manuel Rey (1975-05-20)20 May 1975 (aged 24) Emelec
7 4FW Daniel Noriega (1977-03-30)30 March 1977 (aged 22) Unión de Santa Fe
8 3MF Edson Tortolero (c) (1971-08-27)27 August 1971 (aged 27) ULA Mérida
9 4FW Juan Enrique García (1970-04-16)16 April 1970 (aged 29) ULA Mérida
10 3MF Gabriel Urdaneta (1976-01-07)7 January 1976 (aged 23) ULA Mérida
11 3MF Félix José Hernández (1972-04-18)18 April 1972 (aged 27) Atlético Celaya
12 1GK Manuel Sanhouse (1975-07-16)16 July 1975 (aged 23) Deportivo Italchacao
13 4FW Alexander Rondón (1977-08-30)30 August 1977 (aged 21) Nueva Cádiz
14 3MF Leopoldo Jiménez (1978-05-22)22 May 1978 (aged 21) Deportivo Italchacao
15 3MF Miguel Mea Vitali (1981-02-19)19 February 1981 (aged 18) Caracas
16 3MF José Duno (1977-03-19)19 March 1977 (aged 22) Nueva Cádiz
17 2DF Miguel Echenausi (1968-02-21)21 February 1968 (aged 31) Estudiantes de Mérida
18 2DF Gerzon Chacón (1980-11-25)25 November 1980 (aged 18) Deportivo Táchira
19 3MF Juan Arango (1980-05-16)16 May 1980 (aged 19) Nueva Cádiz
20 4FW Cristian Cásseres (1977-06-29)29 June 1977 (aged 22) Deportivo Italchacao
21 3MF José de Jesús Vera (1969-02-09)9 February 1969 (aged 30) Estudiantes de Mérida
22 4FW Ruberth Morán (1973-08-11)11 August 1973 (aged 25) Estudiantes de Mérida

Group C

Argentina

Head coach: Marcelo Bielsa

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Germán Burgos (1969-04-16)16 April 1969 (aged 30) River Plate
2 2DF Roberto Ayala (c) (1973-04-14)14 April 1973 (aged 26) Milan
3 2DF Juan Pablo Sorín (1976-05-05)5 May 1976 (aged 23) River Plate
4 2DF Hugo Ibarra (1974-04-01)1 April 1974 (aged 25) Boca Juniors
5 3MF Diego Simeone (1970-04-28)28 April 1970 (aged 29) Inter
6 2DF Walter Samuel (1978-03-23)23 March 1978 (aged 21) Boca Juniors
7 4FW Guillermo Barros Schelotto (1973-05-04)4 May 1973 (aged 26) Boca Juniors
8 2DF Javier Zanetti (1973-08-10)10 August 1973 (aged 25) Inter
9 4FW Martín Palermo (1973-11-07)7 November 1973 (aged 25) Boca Juniors
10 4FW Ariel Ortega (1974-03-04)4 March 1974 (aged 25) Sampdoria
11 3MF Gustavo Adrián López (1973-04-13)13 April 1973 (aged 26) Real Zaragoza
12 1GK Albano Bizzarri (1977-11-09)9 November 1977 (aged 21) Racing de Avellaneda
13 2DF Nelson Vivas (1969-10-18)18 October 1969 (aged 29) Arsenal
14 2DF Mauricio Pochettino (1972-03-02)2 March 1972 (aged 27) Espanyol
15 2DF Eduardo Berizzo (1969-11-13)13 November 1969 (aged 29) River Plate
16 3MF Andrés Guglielminpietro (1974-04-10)10 April 1974 (aged 25) Milan
17 3MF Claudio Husaín (1974-11-20)20 November 1974 (aged 24) Vélez Sársfield
18 3MF Diego Cagna (1970-04-19)19 April 1970 (aged 29) Boca Juniors
19 4FW José Luis Calderón (1970-10-24)24 October 1970 (aged 28) Independiente
20 3MF Pablo Aimar (1979-11-03)3 November 1979 (aged 19) River Plate
21 3MF Kily González (1974-08-04)4 August 1974 (aged 24) Real Zaragoza
22 3MF Juan Román Riquelme (1978-06-24)24 June 1978 (aged 21) Boca Juniors

Colombia

Head coach: Javier Álvarez Arteaga

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Miguel Calero (1971-04-14)14 April 1971 (aged 28) Atlético Nacional
2 2DF Iván Córdoba (1976-08-11)11 August 1976 (aged 22) San Lorenzo
3 2DF Roberto Carlos Cortés (1977-06-20)20 June 1977 (aged 22) Independiente Medellín
4 2DF Alexander Viveros (1977-10-08)8 October 1977 (aged 21) Deportivo Cali
5 2DF Jorge Bermúdez (c) (1971-06-18)18 June 1971 (aged 28) Boca Juniors
6 3MF Juan Carlos Ramírez (1972-03-22)22 March 1972 (aged 27) Independiente Medellín
7 4FW Edwin Congo (1976-10-07)7 October 1976 (aged 22) Once Caldas
8 3MF John Harold Lozano (1972-03-30)30 March 1972 (aged 27) Real Valladolid
9 4FW Víctor Bonilla (1971-01-23)23 January 1971 (aged 28) Deportivo Cali
10 3MF Neider Morantes (1975-08-03)3 August 1975 (aged 23) Atlético Nacional
11 4FW Henry Zambrano (1973-08-07)7 August 1973 (aged 25) Atlético Nacional
12 1GK René Higuita (1966-08-27)27 August 1966 (aged 32) Independiente Medellín
13 3MF Jorge Bolaño (1977-04-28)28 April 1977 (aged 22) Junior Barranquilla
14 3MF Arley Betancourth (1975-03-04)4 March 1975 (aged 24) Deportivo Cali
15 2DF Pedro Portocarrero (1977-07-05)5 July 1977 (aged 21) Independiente Santa Fe
16 2DF Jersson González (1975-02-16)16 February 1975 (aged 24) América de Cali
17 4FW Johnnier Montaño (1983-01-14)14 January 1983 (aged 16) Quilmes
18 3MF Rubiel Quintana (1978-06-26)26 June 1978 (aged 21) Cortuluá
19 4FW Hamilton Ricard (1974-01-01)1 January 1974 (aged 25) Middlesbrough
20 3MF Freddy Grisales (1975-09-22)22 September 1975 (aged 23) Atlético Nacional
21 2DF Mario Yepes (1976-01-13)13 January 1976 (aged 23) Deportivo Cali
22 1GK Agustín Julio (1974-10-25)25 October 1974 (aged 24) Independiente Santa Fe

Ecuador

Head coach: Carlos Sevilla

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK José Francisco Cevallos (1971-04-17)17 April 1971 (aged 28) Barcelona
2 2DF Dannes Coronel (1973-05-24)24 May 1973 (aged 26) Emelec
3 2DF Iván Hurtado (1974-08-16)16 August 1974 (aged 24) Tigres de la UANL
4 2DF Franklin Anangonó (1974-12-12)12 December 1974 (aged 24) Cuautitlán
5 2DF Alberto Montaño (c) (1970-03-23)23 March 1970 (aged 29) Barcelona
6 2DF Ulises de la Cruz (1974-02-08)8 February 1974 (aged 25) LDU Quito
7 3MF Luis Moreira (1978-12-01)1 December 1978 (aged 20) Emelec
8 3MF Jimmy Blandón (1969-01-01)1 January 1969 (aged 30) Deportivo Cuenca
9 4FW Ariel Graziani (1971-06-07)7 June 1971 (aged 28) Monarcas Morelia
10 3MF Álex Aguinaga (1968-07-09)9 July 1968 (aged 30) Necaxa
11 4FW Nicolás Asencio (1975-04-26)26 April 1975 (aged 24) Estudiantes Tecos
12 4FW Iván Kaviedes (1977-10-24)24 October 1977 (aged 21) Perugia
13 4FW Agustín Delgado (1974-12-23)23 December 1974 (aged 24) Necaxa
14 3MF Marlon Ayoví (1971-09-27)27 September 1971 (aged 27) Deportivo Quito
15 3MF Moisés Candelario (1978-10-10)10 October 1978 (aged 20) Emelec
16 3MF Héctor Carabalí (1972-02-15)15 February 1972 (aged 27) Barcelona
17 2DF Fricson George (1974-09-16)16 September 1974 (aged 24) Barcelona
18 2DF Bolívar Gómez (1977-07-31)31 July 1977 (aged 21) El Nacional
19 3MF Jairon Zamora (1978-02-05)5 February 1978 (aged 21) El Nacional
20 3MF Wellington Sánchez (1974-06-19)19 June 1974 (aged 25) Emelec
21 2DF Hólger Quiñónez (1962-08-18)18 August 1962 (aged 36) Barcelona
22 1GK Oswaldo Ibarra (1969-09-08)8 September 1969 (aged 29) El Nacional

Uruguay

Head coach: Víctor Púa

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Fabián Carini (1979-12-26)26 December 1979 (aged 19) 1 0 Danubio
2 2DF Diego López (c) (1974-08-22)22 August 1974 (aged 24) 17 Cagliari
3 2DF Fernando Picun (1972-02-14)14 February 1972 (aged 27) 3 0 Defensor Sporting
4 3MF Leonel Pilipauskas (1975-05-18)18 May 1975 (aged 24) 1 0 Bella Vista
5 3MF Andrés Fleurquin (1975-08-02)2 August 1975 (aged 23) 2 0 Defensor Sporting
6 3MF Gianni Guigou (1975-02-22)22 February 1975 (aged 24) Nacional
7 3MF Fabián Coelho (1977-01-20)20 January 1977 (aged 22) 2 0 Nacional
8 3MF Líber Vespa (1971-10-18)18 October 1971 (aged 27) 8 0 Rosario Central
9 4FW Marcelo Zalayeta (1978-12-05)5 December 1978 (aged 20) 6 0 Empoli
10 4FW Federico Magallanes (1976-08-28)28 August 1976 (aged 22) 4 2 Racing de Santander
11 4FW Gabriel Alvez (1974-12-26)26 December 1974 (aged 24) 1 1 Nacional
12 1GK Álvaro Adrián Núñez (1973-05-11)11 May 1973 (aged 26) Rentistas
13 3MF Inti Podestá (1978-04-23)23 April 1978 (aged 21) 1 0 Danubio
14 2DF Alejandro Lembo (1978-02-15)15 February 1978 (aged 21) 1 0 Bella Vista
15 2DF Fabián Pumar (1976-02-14)14 February 1976 (aged 23) Bella Vista
16 3MF Marcelo Romero (1976-07-04)4 July 1976 (aged 22) Peñarol
17 2DF Martín del Campo (1975-05-24)24 May 1975 (aged 24) Nacional
18 3MF Pablo Gabriel García (1977-05-11)11 May 1977 (aged 22) Atlético Madrid
19 4FW Diego Alonso (1975-04-16)16 April 1975 (aged 24) 1 0 Bella Vista
20 3MF Christian Callejas (1978-05-17)17 May 1978 (aged 21) 5 0 Danubio
21 4FW Antonio Pacheco D'Agosti (1976-04-11)11 April 1976 (aged 23) 4 0 Peñarol
22 2DF Federico Bergara (1971-12-19)19 December 1971 (aged 27) 1 0 Nacional

References

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.