1996–97 Los Angeles Kings season
The 1996–97 Los Angeles Kings season, was the Kings' 30th season in the National Hockey League (NHL). The Kings failed to make the playoffs.
1996–97 Los Angeles Kings | |
---|---|
Division | 6th Pacific |
Conference | 12th Western |
1996–97 record | 28–43–11 |
Goals for | 214 |
Goals against | 268 |
Team information | |
General manager | Sam McMaster |
Coach | Larry Robinson |
Captain | Rob Blake |
Alternate captains | Kevin Stevens Ed Olczyk |
Arena | Great Western Forum |
Regular season
Final standings
No. | CR | GP | W | L | T | GF | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Colorado Avalanche | 82 | 49 | 24 | 9 | 277 | 205 | 107 |
2 | 4 | Mighty Ducks of Anaheim | 82 | 36 | 33 | 13 | 243 | 231 | 85 |
3 | 7 | Edmonton Oilers | 82 | 36 | 37 | 9 | 252 | 247 | 81 |
4 | 9 | Vancouver Canucks | 82 | 35 | 40 | 7 | 257 | 273 | 77 |
5 | 10 | Calgary Flames | 82 | 32 | 41 | 9 | 214 | 239 | 73 |
6 | 12 | Los Angeles Kings | 82 | 28 | 43 | 11 | 214 | 268 | 67 |
7 | 13 | San Jose Sharks | 82 | 27 | 47 | 8 | 211 | 278 | 62 |
Note: CR = Conference rank; GP = Games played; W = Wins; L = Losses; T = Ties; GF = Goals for; GA = Goals against; Pts = Points
Bolded teams qualified for the playoffs.
R | Div | GP | W | L | T | GF | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | p – Colorado Avalanche | PAC | 82 | 49 | 24 | 9 | 277 | 205 | 107 |
2 | Dallas Stars | CEN | 82 | 48 | 26 | 8 | 252 | 198 | 104 |
3 | Detroit Red Wings | CEN | 82 | 38 | 26 | 18 | 253 | 197 | 94 |
4 | Mighty Ducks of Anaheim | PAC | 82 | 36 | 33 | 13 | 245 | 233 | 85 |
5 | Phoenix Coyotes | CEN | 82 | 38 | 37 | 7 | 240 | 243 | 83 |
6 | St. Louis Blues | CEN | 82 | 36 | 35 | 11 | 236 | 239 | 83 |
7 | Edmonton Oilers | PAC | 82 | 36 | 37 | 9 | 252 | 247 | 81 |
8 | Chicago Blackhawks | CEN | 82 | 34 | 35 | 13 | 223 | 210 | 81 |
9 | Vancouver Canucks | PAC | 82 | 35 | 40 | 7 | 257 | 273 | 77 |
10 | Calgary Flames | PAC | 82 | 32 | 41 | 9 | 214 | 239 | 73 |
11 | Toronto Maple Leafs | CEN | 82 | 30 | 44 | 8 | 230 | 273 | 68 |
12 | Los Angeles Kings | PAC | 82 | 28 | 43 | 11 | 214 | 268 | 67 |
13 | San Jose Sharks | PAC | 82 | 27 | 47 | 8 | 211 | 278 | 62 |
Divisions: CEN – Central, PAC – Pacific
bold – Qualified for playoffs; p – Won Presidents' Trophy
Schedule and results
No. | R | Date | Score | Opponent | Record |
---|---|---|---|---|---|
1 | W | October 4, 1996 | 1–0 | New York Islanders (1996–97) | 1–0–0 |
2 | L | October 6, 1996 | 6–7 OT | San Jose Sharks (1996–97) | 1–1–0 |
3 | L | October 9, 1996 | 3–6 | @ Montreal Canadiens (1996–97) | 1–2–0 |
4 | L | October 10, 1996 | 4–5 OT | @ Philadelphia Flyers (1996–97) | 1–3–0 |
5 | W | October 12, 1996 | 4–3 | @ Washington Capitals (1996–97) | 2–3–0 |
6 | W | October 15, 1996 | 3–2 | Philadelphia Flyers (1996–97) | 3–3–0 |
7 | W | October 17, 1996 | 4–2 | Boston Bruins (1996–97) | 4–3–0 |
8 | L | October 20, 1996 | 1–2 | @ Chicago Blackhawks (1996–97) | 4–4–0 |
9 | L | October 21, 1996 | 0–3 | @ Detroit Red Wings (1996–97) | 4–5–0 |
10 | L | October 24, 1996 | 2–8 | Edmonton Oilers (1996–97) | 4–6–0 |
11 | T | October 26, 1996 | 0–0 OT | Calgary Flames (1996–97) | 4–6–1 |
12 | W | October 29, 1996 | 5–2 | @ Toronto Maple Leafs (1996–97) | 5–6–1 |
13 | T | October 30, 1996 | 2–2 OT | @ Ottawa Senators (1996–97) | 5–6–2 |
14 | W | November 2, 1996 | 3–2 | @ Hartford Whalers (1996–97) | 6–6–2 |
15 | T | November 4, 1996 | 4–4 OT | @ Boston Bruins (1996–97) | 6–6–3 |
16 | W | November 7, 1996 | 4–1 | Montreal Canadiens (1996–97) | 7–6–3 |
17 | L | November 8, 1996 | 4–7 | @ Mighty Ducks of Anaheim (1996–97) | 7–7–3 |
18 | W | November 14, 1996 | 4–1 | Toronto Maple Leafs (1996–97) | 8–7–3 |
19 | W | November 17, 1996 | 4–2 | @ Chicago Blackhawks (1996–97) | 9–7–3 |
20 | L | November 19, 1996 | 0–3 | @ Tampa Bay Lightning (1996–97) | 9–8–3 |
21 | L | November 20, 1996 | 1–4 | @ Florida Panthers (1996–97) | 9–9–3 |
22 | L | November 23, 1996 | 0–6 | Detroit Red Wings (1996–97) | 9–10–3 |
23 | W | November 27, 1996 | 5–1 | @ Edmonton Oilers (1996–97) | 10–10–3 |
24 | L | November 28, 1996 | 0–2 | @ Calgary Flames (1996–97) | 10–11–3 |
25 | L | November 30, 1996 | 3–5 | Chicago Blackhawks (1996–97) | 10–12–3 |
26 | W | December 3, 1996 | 4–1 | @ Phoenix Coyotes (1996–97) | 11–12–3 |
27 | L | December 5, 1996 | 1–2 | Tampa Bay Lightning (1996–97) | 11–13–3 |
28 | W | December 7, 1996 | 4–2 | Colorado Avalanche (1996–97) | 12–13–3 |
29 | L | December 10, 1996 | 3–5 | Pittsburgh Penguins (1996–97) | 12–14–3 |
30 | L | December 12, 1996 | 1–5 | Calgary Flames (1996–97) | 12–15–3 |
31 | T | December 14, 1996 | 4–4 OT | Washington Capitals (1996–97) | 12–15–4 |
32 | L | December 17, 1996 | 3–4 | @ New York Islanders (1996–97) | 12–16–4 |
33 | L | December 18, 1996 | 0–4 | @ New York Rangers (1996–97) | 12–17–4 |
34 | L | December 20, 1996 | 2–6 | @ Buffalo Sabres (1996–97) | 12–18–4 |
35 | L | December 22, 1996 | 4–7 | @ St. Louis Blues (1996–97) | 12–19–4 |
36 | W | December 26, 1996 | 5–2 | Phoenix Coyotes (1996–97) | 13–19–4 |
37 | L | December 28, 1996 | 2–5 | Colorado Avalanche (1996–97) | 13–20–4 |
38 | L | December 30, 1996 | 1–2 | @ Edmonton Oilers (1996–97) | 13–21–4 |
39 | L | January 2, 1997 | 3–4 | @ Vancouver Canucks (1996–97) | 13–22–4 |
40 | L | January 4, 1997 | 0–5 | Florida Panthers (1996–97) | 13–23–4 |
41 | W | January 7, 1997 | 6–2 | Vancouver Canucks (1996–97) | 14–23–4 |
42 | W | January 9, 1997 | 6–3 | Buffalo Sabres (1996–97) | 15–23–4 |
43 | W | January 11, 1997 | 2–1 | St. Louis Blues (1996–97) | 16–23–4 |
44 | T | January 14, 1997 | 3–3 OT | @ Detroit Red Wings (1996–97) | 16–23–5 |
45 | W | January 15, 1997 | 3–2 | @ Toronto Maple Leafs (1996–97) | 17–23–5 |
46 | L | January 21, 1997 | 1–4 | New Jersey Devils (1996–97) | 17–24–5 |
47 | L | January 22, 1997 | 2–7 | @ San Jose Sharks (1996–97) | 17–25–5 |
48 | T | January 25, 1997 | 2–2 OT | Mighty Ducks of Anaheim (1996–97) | 17–25–6 |
49 | L | January 27, 1997 | 2–7 | @ Dallas Stars (1996–97) | 17–26–6 |
50 | L | January 29, 1997 | 3–6 | @ Colorado Avalanche (1996–97) | 17–27–6 |
51 | W | January 30, 1997 | 5–3 | Hartford Whalers (1996–97) | 18–27–6 |
52 | L | February 1, 1997 | 2–3 | Chicago Blackhawks (1996–97) | 18–28–6 |
53 | W | February 3, 1997 | 3–2 | @ Calgary Flames (1996–97) | 19–28–6 |
54 | L | February 5, 1997 | 2–3 | @ San Jose Sharks (1996–97) | 19–29–6 |
55 | L | February 9, 1997 | 1–2 OT | @ Dallas Stars (1996–97) | 19–30–6 |
56 | L | February 11, 1997 | 1–3 | @ Colorado Avalanche (1996–97) | 19–31–6 |
57 | T | February 13, 1997 | 4–4 OT | Toronto Maple Leafs (1996–97) | 19–31–7 |
58 | T | February 15, 1997 | 2–2 OT | Edmonton Oilers (1996–97) | 19–31–8 |
59 | L | February 17, 1997 | 1–2 | Dallas Stars (1996–97) | 19–32–8 |
60 | L | February 18, 1997 | 1–6 | @ Phoenix Coyotes (1996–97) | 19–33–8 |
61 | W | February 20, 1997 | 3–1 | Mighty Ducks of Anaheim (1996–97) | 20–33–8 |
62 | W | February 22, 1997 | 4–0 | Vancouver Canucks (1996–97) | 21–33–8 |
63 | W | February 25, 1997 | 3–1 | Colorado Avalanche (1996–97) | 22–33–8 |
64 | W | February 27, 1997 | 6–3 | Edmonton Oilers (1996–97) | 23–33–8 |
65 | W | March 1, 1997 | 3–0 | @ Vancouver Canucks (1996–97) | 24–33–8 |
66 | L | March 4, 1997 | 1–4 | @ Edmonton Oilers (1996–97) | 24–34–8 |
67 | L | March 6, 1997 | 2–6 | New York Rangers (1996–97) | 24–35–8 |
68 | W | March 8, 1997 | 3–1 | Ottawa Senators (1996–97) | 25–35–8 |
69 | T | March 10, 1997 | 3–3 OT | Detroit Red Wings (1996–97) | 25–35–9 |
70 | L | March 13, 1997 | 2–4 | St. Louis Blues (1996–97) | 25–36–9 |
71 | L | March 15, 1997 | 2–5 | Calgary Flames (1996–97) | 25–37–9 |
72 | L | March 19, 1997 | 2–6 | @ Mighty Ducks of Anaheim (1996–97) | 25–38–9 |
73 | W | March 22, 1997 | 2–1 | San Jose Sharks (1996–97) | 26–38–9 |
74 | T | March 24, 1997 | 2–2 OT | @ Vancouver Canucks (1996–97) | 26–38–10 |
75 | L | March 27, 1997 | 1–2 | @ St. Louis Blues (1996–97) | 26–39–10 |
76 | L | March 29, 1997 | 1–4 | @ Pittsburgh Penguins (1996–97) | 26–40–10 |
77 | L | March 30, 1997 | 2–5 | @ New Jersey Devils (1996–97) | 26–41–10 |
78 | L | April 3, 1997 | 4–5 | Phoenix Coyotes (1996–97) | 26–42–10 |
79 | T | April 5, 1997 | 3–3 OT | Dallas Stars (1996–97) | 26–42–11 |
80 | L | April 9, 1997 | 1–4 | @ Mighty Ducks of Anaheim (1996–97) | 26–43–11 |
81 | W | April 12, 1997 | 4–1 | San Jose Sharks (1996–97) | 27–43–11 |
82 | W | April 13, 1997 | 4–2 | @ Colorado Avalanche (1996–97) | 28–43–11 |
Playoffs
The Kings missed the 1997 playoffs, making that season the fourth consecutive year that they missed the playoffs.
Player statistics
Regular season
- Scoring
Player | GP | G | A | Pts | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Dmitri Khristich | 75 | 19 | 37 | 56 | 38 |
Ray Ferraro | 81 | 25 | 21 | 46 | 112 |
Ed Olczyk | 67 | 21 | 23 | 44 | 45 |
Vladimir Tsyplakov | 67 | 16 | 23 | 39 | 12 |
Kevin Stevens | 69 | 14 | 20 | 34 | 96 |
Vitali Yachmenev | 65 | 10 | 22 | 32 | 10 |
Rob Blake | 62 | 8 | 23 | 31 | 82 |
Kai Nurminen | 67 | 16 | 11 | 27 | 22 |
Yanic Perreault | 41 | 11 | 14 | 25 | 20 |
Philippe Boucher | 60 | 7 | 18 | 25 | 25 |
Ian Laperriere | 62 | 8 | 15 | 23 | 102 |
Mattias Norstrom | 80 | 1 | 21 | 22 | 84 |
Sean O'Donnell | 55 | 5 | 12 | 17 | 144 |
Brad Smyth | 44 | 8 | 8 | 16 | 74 |
John Slaney | 32 | 3 | 11 | 14 | 4 |
Jeff Shevalier | 26 | 4 | 9 | 13 | 6 |
Jan Vopat | 33 | 4 | 5 | 9 | 22 |
Roman Vopat | 29 | 4 | 5 | 9 | 60 |
Dan Bylsma | 79 | 3 | 6 | 9 | 32 |
Glen Murray | 11 | 5 | 3 | 8 | 8 |
Aki Berg | 41 | 2 | 6 | 8 | 24 |
Craig Johnson | 31 | 4 | 3 | 7 | 26 |
Brent Grieve | 18 | 4 | 2 | 6 | 15 |
Jaroslav Modry | 30 | 3 | 3 | 6 | 25 |
Barry Potomski | 26 | 3 | 2 | 5 | 93 |
Steven Finn | 54 | 2 | 3 | 5 | 84 |
Matt Johnson | 52 | 1 | 3 | 4 | 194 |
Nathan LaFayette | 15 | 1 | 3 | 4 | 8 |
Neal Broten | 19 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Petr Klima | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 |
Paul DiPietro | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Doug Zmolek | 57 | 1 | 0 | 1 | 116 |
Jean-Claude Bergeron | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Byron Dafoe | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stephane Fiset | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Chris Marinucci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steve McKenna | 9 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Jason Morgan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamie Storr | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Goaltending
Player | MIN | GP | W | L | T | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byron Dafoe | 2162 | 40 | 13 | 17 | 5 | 112 | 3.11 | 1178 | 1066 | .905 | 0 |
Stephane Fiset | 2482 | 44 | 13 | 24 | 5 | 132 | 3.19 | 1410 | 1278 | .906 | 4 |
Jamie Storr | 265 | 5 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2.49 | 147 | 136 | .925 | 0 |
Jean-Claude Bergeron | 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4.29 | 35 | 31 | .886 | 0 |
Team: | 4965 | 82 | 28 | 43 | 11 | 259 | 3.13 | 2770 | 2511 | .906 | 4 |
Transactions
The Kings were involved in the following transactions during the 1996–97 season. [3]
Trades
June 20, 1996 | To Los Angeles Kings Stéphane Fiset 1st round pick in 1998 - Mathieu Biron |
To Colorado Avalanche Eric Lacroix 1st round pick in 1998 - Martin Skoula |
August 22, 1996 | To Los Angeles Kings Petr Klima |
To Tampa Bay Lightning 5th round pick in 1997 - Jan Šulc |
October 25, 1996 | To Los Angeles Kings Future considerations |
To Pittsburgh Penguins Petr Klima |
November 19, 1996 | To Los Angeles Kings Chris Marinucci |
To New York Islanders Nicholas Vachon |
November 22, 1996 | To Los Angeles Kings Neal Broten |
To New Jersey Devils Future considerations |
November 28, 1996 | To Los Angeles Kings Brad Smyth |
To Florida Panthers 3rd round pick in 1997 - Vratislav Cech |
March 18, 1997 | To Los Angeles Kings Glen Murray |
To Pittsburgh Penguins Eddie Olczyk |
Free agent signings
May 23, 1996 | From Merrimack College (HE) Steve McKenna |
July 8, 1996 | From Winnipeg Jets Eddie Olczyk (2 years, $2.15 million) |
July 23, 1996 | From Toronto Maple Leafs Paul DiPietro (1 year, $325,000) |
August 2, 1996 | From Chicago Blackhawks Brent Grieve (1 year, $325,000) |
August 28, 1996 | From Tampa Bay Lightning Jean-Claude Bergeron (1 year, $300,000) |
September 6, 1996 | From Buffalo Sabres Mark Astley (1 year, $350,000) |
December 13, 1996 | From Boston Bruins Rick Zombo (1 year, $724,500) |
Free agents lost
July 10, 1996 | To Anaheim Mighty Ducks Kevin Todd (2 years, $1.2 million) |
July 24, 1996 | To Florida Panthers Craig Ferguson (1 year, $350,000) |
August 15, 1996 | To San Jose Sharks Tony Granato (3 years, $4.5 million) |
September 14, 1996 | To Houston Aeros (IHL) Gary Shuchuk |
October 4, 1996 | To Vancouver Canucks Troy Crowder (1 year, $500,000) |
Waivers
January 28, 1997 | To Dallas Stars Neal Broten |
Draft picks
Los Angeles's draft picks at the 1996 NHL Entry Draft held at the Kiel Center in St. Louis, Missouri.
Round | # | Player | Nationality | College/Junior/Club Team (League) |
---|---|---|---|---|
2 | 30 | Josh Green | ![]() | Medicine Hat Tigers (WHL) |
2 | 37 | Marian Cisar | ![]() | Slovan Bratislava (Slovakia) |
3 | 57 | Greg Phillips | ![]() | Saskatoon Blades (WHL) |
4 | 84 | Mikael Simons | ![]() | Mora IK (Sweden) |
4 | 96 | Eric Belanger | ![]() | Beauport Harfangs (QMJHL) |
5 | 120 | Jesse Black | ![]() | Niagara Falls Thunder (OHL) |
5 | 123 | Peter Hogan | ![]() | Oshawa Generals (OHL) |
8 | 190 | Steve Valiquette | ![]() | Sudbury Wolves (OHL) |
8 | 193 | Kai Nurminen | ![]() | HV71 (Sweden) |
9 | 219 | Sebastien Simard | ![]() | Drummondville Voltigeurs (QMJHL) |
See also
References
- "1996-1997 Conference Standings Standings - NHL.com - Standings". NHL.
- "1996-97 Los Angeles Kings Statistics - Hockey-Reference.com". hockey-reference.com. Retrieved 2009-05-27.
- "Hockey Transactions Search Results".
- "1996–97 Los Angeles Kings Games". Hockey-reference.com. Retrieved 2009-05-06.
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.