1911 Washington State football team
The 1911 Washington State football team was an American football team that represented Washington State College during the 1911 college football season. The team competed as an independent under head coach Oscar Osthoff, compiling a record of 3–3.[1]
1911 Washington State football | |
---|---|
Conference | Independent |
1911 record | 3–3 |
Head coach |
|
Home stadium | Rogers Field |
1911 Western college football independents records | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico A&M | – | 7 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington | – | 7 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah Agricultural | – | 4 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona | – | 3 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon Agricultural | – | 5 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idaho | – | 4 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | – | 3 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montana | – | 2 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawaii | – | 2 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington State | – | 3 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico | – | 1 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule
Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
October 7 | Gonzaga | W 58–0 | |||
October 20 | at Idaho | W 17–0 | [2] | ||
October 11 | Oregon |
| L 0–6 | [3][4] | |
November 11 | at Oregon Agricultural | L 0–6 | |||
November 18 | vs. Whitman |
| W 11–0 | ||
November 30 | at Washington | L 6–30 | 6,000 | [5] |
References
- "2016 Media Guide" (PDF). WSUCougars.com. Washington State Cougars Athletics. p. 74. Retrieved October 24, 2016.
- "W.S.C. avenged for 1910 defeat by blanking Idaho eleven, 17–0". Spokesman-Review. October 21, 1911. p. 17. Retrieved April 11, 2021 – via Google News Archives.
- "Oregon won game from Pullman 6 to nothing". Eugene Daily Guard. October 27, 1911. p. 1. Retrieved April 11, 2021 – via Google News Archives.
- "Oregon defeats Pullman eleven". Spokane Daily Chronicle. October 28, 1911. p. 15. Retrieved April 11, 2021 – via Google News Archives.
- "W.S.C. is swamped". Spokane Daily Chronicle. November 30, 1911. p. 6. Retrieved April 11, 2021 – via Google News Archives.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.